确认要放弃联系吗?
保持与工厂的联系?
加微保持工厂联系
买料流程
料号 D/C 数量 品牌 日期 每条可出价1次
351 RFBPF1608060KGT 7年 73214 Walsin 2026-08-18
352 TFCPL0605030L28Q1C 7年 135761 Walsin 2026-08-18
353 RFBPF16081G9DMAT79 7年 421887 Walsin 2026-08-18
354 RFBPF16081G9DM1T79 5年 1.00471e+06 Walsin 2026-08-18
355 WF08P000 PTL 1.928038e+06 Walsin 2026-08-14
356 WR04X1002FTL 3771 Walsin 2026-08-13
357 0603B102M500CT 2836 Walsin 2026-08-13
358 WR06X2801FTL 3542 Walsin 2026-08-13
359 WR08X392 JTL 8608 Walsin 2026-08-13
360 WR04W3004FTL 14125 Walsin 2026-08-13
361 WR25X270JTL 2564 Walsin 2026-08-13
362 WR10X000PTL 4954 Walsin 2026-08-13
363 0805N220J201CT 4821 Walsin 2026-08-13
364 WR25X680 JTL 2686 Walsin 2026-08-13
365 0402N160J500CT 15311 Walsin 2026-08-13
366 WR08X6811FTL 17963 Walsin 2026-08-13
367 0603B224M500CT 6423 Walsin 2026-08-13
368 1206N102J500CT 6643 Walsin 2026-08-13
369 1206N220J500CT 12081 Walsin 2026-08-13
370 WR12X4992FTL 159608 Walsin 2026-08-13
371 WR06X2801FTL 3542 Walsin 2026-08-12
372 WR04W3004FTL 14125 Walsin 2026-08-12
373 0603B102M500CT 2836 Walsin 2026-08-12
374 WR08X392 JTL 8608 Walsin 2026-08-12
375 WR25X270JTL 2564 Walsin 2026-08-12
376 WR10X000PTL 4954 Walsin 2026-08-12
377 0805N220J201CT 4821 Walsin 2026-08-12
378 WR25X680 JTL 2686 Walsin 2026-08-12
379 0402N160J500CT 15311 Walsin 2026-08-12
380 WR08X6811FTL 17963 Walsin 2026-08-12
381 0603B224M500CT 6423 Walsin 2026-08-12
382 1206N220J500CT 12081 Walsin 2026-08-12
383 1206N102J500CT 6643 Walsin 2026-08-12
384 WR12X4992FTL 159608 Walsin 2026-08-12
385 WR04X2151FTL 10387 Walsin 2026-08-11
386 WR02X51R0FAL 1619 Walsin 2026-08-11
387 0603B101K101CT 3472 Walsin 2026-08-11
388 WR02X2201FAL 12883 Walsin 2026-08-11
389 WR06X2200FTL 15750 Walsin 2026-08-11
390 0402N151J101CT 8572 Walsin 2026-08-11
391 0201X103K500CT 2780 Walsin 2026-08-11
392 1206B104K201CT 21110 Walsin 2026-08-11
393 0402B102K500CT 253 Walsin 2026-08-11
394 0402N471F500CT 125 Walsin 2026-08-11
395 0805B223K500CT 500 Walsin 2026-08-05
396 0805N101J500CT 200 Walsin 2026-08-05
397 RF03N0R2B250CT Age > 1080 16972 Walsin 2026-08-05
398 WW25RR004FTL Age > 1080 1800 Walsin 2026-08-05
399 WA04X80R6FTL Age > 1080 35803 Walsin 2026-08-05
400 WF06Q4701BTL Age > 1080 5478 Walsin 2026-08-05
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
QQ客服
在线客服