| 料号 | D/C | 数量 | 品牌 | 日期 | 每条可出价1次 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HGBJ50-16 | 8340 | 虹扬 | 2025-10-27 | ||
| 2 | HTX101AAC.00.20-1.1 | 297 | HY | 2025-08-06 | ||
| 3 | KBP308G | 20190715 | 5000 | HY | 2025-07-09 | |
| 4 | HTX101AAC.00.20-1.1 | 297 | HY | 2025-07-08 | ||
| 5 | 1A7 | 2024 | 400 | HY | 2025-07-08 | |
| 6 | S1M-13-00-00 | 1838 | 4312 | HY | 2025-07-08 | |
| 7 | ABS110 | 1923 | 53000 | HY | 2025-07-08 | |
| 8 | ABS110 | 53000 | HY | 2025-06-17 | ||
| 9 | HTX101AAC.00.20-1.1 | 297 | HY | 2025-05-14 | ||
| 10 | GBJ3510 | 6593 | HY | 2025-04-15 | ||
| 11 | GBJ3506L | 2023/9/1 | 1445 | 虹扬 | 2025-04-03 | |
| 12 | GBJ2512 | 2023/4/21 | 6700 | 虹扬 | 2025-04-03 | |
| 13 | 25PV100 | 2022-06-01 | 60 | 虹扬 | 2025-04-03 | |
| 14 | UF3M | 2023/11/6 | 4906 | HY | 2025-04-03 | |
| 15 | 10SQ100 | 2022-03-07 | 4005 | 虹扬 | 2025-04-03 | |
| 16 | SMBJ7.0CA | 2022-06-19 | 10670 | 虹扬 | 2025-04-03 | |
| 17 | GBJ3510 | 01-17-22 | 6725 | HY | 2025-01-16 | |
| 18 | HS1J | 2129 | 75685 | HY | 2024-12-24 | |
| 19 | SS14 | 2027 | HY | 2024-12-20 | ||
| 20 | HS1J | 2129 | 75685 | HY | 2024-11-08 | |
| 21 | HTX101AAC.00.20-1.1 | 297 | HY | 2024-09-10 | ||
| 22 | GBU1510 | 2022-08-04 | 1789 | 虹扬 | 2024-08-30 | |
| 23 | UF3M | 2023/11/6 | 1146 | HY | 2024-08-30 | |
| 24 | SS34B | 2021-10-08 | 1180 | 虹扬 | 2024-08-30 | |
| 25 | 1.5KE130A | 2024/4/7 | 1203 | 虹扬 | 2024-08-30 | |
| 26 | 1N4007 | 2024/6/8 | 4477 | HY | 2024-08-30 | |
| 27 | SR2100 | 2024/6/8 | 3513 | HY | 2024-08-30 | |
| 28 | GBJ3506L | 2023/9/1 | 1445 | 虹扬 | 2024-08-30 | |
| 29 | GBJ2512 | 2023/4/21 | 6700 | 虹扬 | 2024-08-30 | |
| 30 | 25PV100 | 2022-06-01 | 5768 | 虹扬 | 2024-08-30 | |
| 31 | SS110L | 2022-03-08 | 2920 | 虹扬 | 2024-08-30 | |
| 32 | UF2M | 2410 | 虹扬 | 2024-08-30 | ||
| 33 | UF2M | 2022-06-26 | 17045 | 虹扬 | 2024-08-30 | |
| 34 | 10SQ100 | 2022-03-07 | 4005 | 虹扬 | 2024-08-30 | |
| 35 | SMBJ7.0CA | 2022-06-19 | 8830 | 虹扬 | 2024-08-30 | |
| 36 | SS110L | 2022-03-08 | 2920 | 虹扬 | 2024-07-15 | |
| 37 | SMBJ7.0CA | 2022-06-19 | 8830 | 虹扬 | 2024-07-15 | |
| 38 | 10SQ100 | 2022-03-07 | 4005 | 虹扬 | 2024-07-15 | |
| 39 | UF2M | 2022-06-26 | 17045 | 虹扬 | 2024-07-15 | |
| 40 | GBJ2512 | 2023/4/21 | 6700 | 虹扬 | 2024-07-15 | |
| 41 | SMAJ15A | 2021-06-23 | 296676 | hy | 2024-07-15 | |
| 42 | KBP308G | 5000 | HY | 2024-07-03 | ||
| 43 | KBP308G | 5000 | HY | 2024-06-13 | ||
| 44 | HS1J | 75685 | HY | 2024-05-24 | ||
| 45 | ES2D | 2019+ | 16840 | HY | 2024-05-08 | |
| 46 | HER108 | 2019+ | 10078 | HY | 2024-05-08 | |
| 47 | GBJ606 | 635 | HY | 2024-04-24 | ||
| 48 | GBJ606 | 635 | HY | 2024-04-23 | ||
| 49 | GBJ5008 | 491 | HY | 2024-04-17 | ||
| 50 | SS14L | 1425 | HY | 2024-03-20 |
QQ客服