| 料号 | D/C | 数量 | 品牌 | 日期 | 每条可出价1次 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AP9971AGH-HF | 196 | APEC | 2026-04-13 | ||
| 2 | AP6982GN2-HF | 195 | APEC | 2026-04-13 | ||
| 3 | AP4N2R6AMT | 204 | APEC | 2026-04-13 | ||
| 4 | AP9579GM-HF | 200 | APEC | 2026-04-13 | ||
| 5 | AP6P090M | 244 | APEC | 2026-04-13 | ||
| 6 | AP6P090M | 573 | APEC | 2026-04-13 | ||
| 7 | AP6982GN2-HF | 750 | APEC | 2026-04-13 | ||
| 8 | AP6N3R4CMT | 2261 | APEC | 2026-04-13 | ||
| 9 | AP20T15GM-HF | 2303 | APEC | 2026-04-13 | ||
| 10 | AP6P090M | 2565 | APEC | 2026-04-13 | ||
| 11 | AP6N021M | 3087 | APEC | 2026-04-13 | ||
| 12 | AP3C010M | 3703 | APEC | 2026-04-13 | ||
| 13 | AP3P9R0M | 6175 | APEC | 2026-04-13 | ||
| 14 | AP3C010M | 7974 | APEC | 2026-04-13 | ||
| 15 | AP4N2R6MT | 11078 | APEC | 2026-04-13 | ||
| 16 | AP6982GN2-HF | 12755 | APEC | 2026-04-13 | ||
| 17 | AP2N7002K-HF | 59617 | APEC | 2026-04-13 | ||
| 18 | AP83T02GH-HF | 2131/2148 | 13204 | APEC | 2026-04-08 | |
| 19 | AP90T03GH-HF | 2203 | 6270 | APEC | 2026-04-08 | |
| 20 | AP83T02GH-HF | 2131/2148 | 57000 | APEC | 2026-04-08 | |
| 21 | AP85T03GH | 2216/2234/2245 | 24908 | APEC | 2026-04-08 | |
| 22 | AP2N075EN | 2999 | APEC | 2026-03-19 | ||
| 23 | AP2N075EN | 22+ | 2999 | APEC | 2026-03-19 | |
| 24 | AP4435GM | 220207 | 600 | APEC | 2026-03-19 | |
| 25 | AP2N075EN | 22+ | 2999 | APEC | 2026-03-17 | |
| 26 | AP90T03GH-HF | 2203 | 6270 | APEC | 2026-03-09 | |
| 27 | AP83T02GH-HF | 2131/2148 | 13204 | APEC | 2026-03-09 | |
| 28 | AP83T02GH-HF | 2131/2148 | 57000 | APEC | 2026-03-09 | |
| 29 | AP85T03GH | 2216/2234/2245 | 24908 | APEC | 2026-03-09 | |
| 30 | AP0504GMT-HF | 1136 | APEC | 2026-03-06 | ||
| 31 | AP0904GMT-HF | 2067 | APEC | 2026-03-06 | ||
| 32 | AP9465GEM | N/A | 10100 | APEC | 2026-03-03 | |
| 33 | AP90T03GH-HF | 2203 | 6270 | APEC | 2026-02-09 | |
| 34 | AP83T02GH-HF | 2131/2148 | 66000 | APEC | 2026-02-09 | |
| 35 | AP83T02GH-HF | 2131/2148 | 4204 | APEC | 2026-02-09 | |
| 36 | AP85T03GH | 2216/2234/2245 | 24908 | APEC | 2026-02-09 | |
| 37 | AP9T15GH | 19+ | 2108 | APEC | 2026-01-20 | |
| 38 | AP0904GMT-HF | 2067 | APEC | 2026-01-09 | ||
| 39 | AP0504GMT-HF | 1136 | APEC | 2026-01-09 | ||
| 40 | AP83T02GH-HF | 2131/2148 | 66000 | APEC | 2026-01-07 | |
| 41 | AP83T02GH-HF | 2131/2148 | 4204 | APEC | 2026-01-07 | |
| 42 | AP85T03GH | 2216/2234/2245 | 24908 | APEC | 2026-01-07 | |
| 43 | AP83T02GH-HF | 2131/2148 | 66000 | APEC | 2025-12-08 | |
| 44 | AP83T02GH-HF | 2131/2148 | 4204 | APEC | 2025-12-08 | |
| 45 | AP85T03GH | 2216/2234/2245 | 24908 | APEC | 2025-12-08 | |
| 46 | AP4435GM | 220207 | 600 | APEC | 2025-12-02 | |
| 47 | AP0504GMT-HF | 1136 | APEC | 2025-10-23 | ||
| 48 | AP0904GMT-HF | 2067 | APEC | 2025-10-23 | ||
| 49 | AP2N075EN | 2999 | APEC | 2025-10-15 | ||
| 50 | AP0504GMT-HF | 1136 | APEC | 2025-09-01 |
QQ客服