| 料号 | D/C | 数量 | 品牌 | 日期 | 每条可出价1次 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | ACS773ECB-200B-PFF-T | 3年左右 | 23 | ALLEGRO | 2023-04-10 | |
| 202 | A5984GLPTR-T | 23+ | 2000 | ALLEGRO | 2023-04-06 | |
| 203 | ACS725LLCTR-40AB-T | 5 | Allegro | 2023-03-03 | ||
| 204 | ACS730KLCTR-30AU-T | 548 | ALLEGRO | 2023-02-27 | ||
| 205 | ACS710KLATR-12CB-NL-T | 31 | ALLEGRO | 2023-02-21 | ||
| 206 | ACS710KLATR-12CB-NL-T(MARKING ACS716) | 2000 | ALLEGRO | 2023-02-21 | ||
| 207 | ACS37002KMABTR-050B5 | 21 | 2000 | allegro | 2023-02-13 | |
| 208 | A3214ELHLT-T | 1742*48 | 48 | ALLEGRO | 2023-02-10 | |
| 209 | A8514KLPTR | 3年左右 | 475 | Allegro | 2023-02-02 | |
| 210 | A3214ELHLT-T | 1742*48 | 48 | ALLEGRO | 2022-12-06 | |
| 211 | AMT49406GESSR | 4年以内 | 5790 | ALLEGRO | 2022-12-01 | |
| 212 | A4930GETTR-T | 4年以内 | 400 | ALLEGRO | 2022-12-01 | |
| 213 | ACS773ECB-200B-PFF-T | 4年以内 | 26 | ALLEGRO | 2022-12-01 | |
| 214 | A4973SLBTR-T | 894 | ALLEGRO | 2022-11-11 | ||
| 215 | A4983SETTR-T | 725 | ALLEGRO | 2022-11-02 | ||
| 216 | A8514KLPTR | 20、21+ | 475 | Allegro | 2022-11-01 | |
| 217 | ACS710KLATR-12CB-NL-T | 31 | ALLEGRO | 2022-10-20 | ||
| 218 | ACS710KLATR-12CB-NL-T(MARKING ACS716) | 2000 | ALLEGRO | 2022-10-20 | ||
| 219 | ACS720KLATR-65AB-T | 549 | ALLEGRO | 2022-10-20 | ||
| 220 | A6213KLJTR-T | 22+ | 60000 | ALLEGRO | 2022-10-17 | |
| 221 | ACS710KLATR-12CB-NL-T | 31 | ALLEGRO | 2022-09-29 | ||
| 222 | ACS710KLATR-12CB-NL-T(MARKING ACS716) | 2000 | ALLEGRO | 2022-09-29 | ||
| 223 | ACS720KLATR-65AB-T | 549 | ALLEGRO | 2022-09-29 | ||
| 224 | A4919GETTR-T | 两年内 | 1.067149e+06 | Allegro | 2022-09-27 | |
| 225 | A4987SESTR-T | 50 | ALLEGRO | 2022-09-21 | ||
| 226 | A4985SESTR-T | 18-21 | 12005 | ALLEGRO | 2022-09-19 | |
| 227 | ACS710KLATR-12CB-NL-T | 31 | ALLEGRO | 2022-09-19 | ||
| 228 | ACS710KLATR-12CB-NL-T(MARKING ACS716) | 2000 | ALLEGRO | 2022-09-19 | ||
| 229 | ACS720KLATR-65AB-T | 549 | ALLEGRO | 2022-09-19 | ||
| 230 | A8498 | 11 | Allegro | 2022-09-05 | ||
| 231 | A8304SESTR-T | 2021+ | 10000 | Allegro | 2022-09-05 | |
| 232 | A4988SETTR-T | 2年内 | 2535 | allegro | 2022-08-31 | |
| 233 | A4988SETTR-T | 2535 | allegro | 2022-08-11 | ||
| 234 | AMT49406GESSR | 20+批次 | 5790 | ALLEGRO | 2022-08-10 | |
| 235 | A4919GETTR-T | 1.073498e+06 | Allegro | 2022-08-10 | ||
| 236 | ACS724LLCTR-10AU-T | 701 | ALLEGRO | 2022-08-01 | ||
| 237 | AMT49406GESSR | 5790 | ALLEGRO | 2022-07-25 | ||
| 238 | A4988SETTR-T | 21+ | 2535 | allegro | 2022-07-25 | |
| 239 | A1324LLHLT-T | 255 | ALLEGRO | 2022-06-29 | ||
| 240 | A1301KLHLT-T | 60 | ALLEGRO | 2022-06-29 | ||
| 241 | A3952SB (Allegro) | 24 | ALLEGRO | 2022-06-29 | ||
| 242 | A1120LLHLX-T SOT-23W | 39 | ALLEGRO | 2022-06-29 | ||
| 243 | ACS732KLATR-65AU-T | 136 | ALLEGRO | 2022-06-24 | ||
| 244 | AMT49406GESSR | 5796 | ALLEGRO | 2022-06-23 | ||
| 245 | A1102LLHLT-T | 5年內 | 899 | ALLEGRO | 2022-06-14 | |
| 246 | A4915METTR-T | 14年之后 | 750 | allegro | 2022-05-12 | |
| 247 | ACS770LCB-050B-PFF-T | 18+ | 1437 | allegro | 2022-04-25 | |
| 248 | A1102LLHLT-T | 10+ | 899 | ALLEGRO | 2022-04-25 | |
| 249 | A1104EUA-T | 3000 | Allegro | 2022-04-24 | ||
| 250 | A4984SLPTR-T | 3年内 | 4000 | ALLEGRO | 2022-04-22 |
QQ客服