确认要放弃联系吗?
保持与工厂的联系?
加微保持工厂联系
买料流程
料号 D/C 数量 品牌 日期 每条可出价1次
101 1-5747299-6 5221 572 TYCO 2024-06-18
102 350713-4 2622 420 TYCO 2024-06-18
103 5-104363-9 2922 1284 TYCO 2024-06-18
104 745783-4 5022 650 TYCO 2024-06-18
105 1-770858-1 1822 7000 TYCO 2024-06-18
106 5749892-1 623 280 TYCO 2024-06-18
107 8-1393766-1 4622 350 TYCO 2024-06-18
108 2-5747707-0 2821 2002 TYCO 2024-06-18
109 5-1393143-8 3621 600 TYCO 2024-06-18
110 350712-4 3122 1600 TYCO 2024-06-18
111 66590-1 4621 12000 TYCO 2024-06-18
112 350428-4 523 3400 TYCO 2024-06-18
113 103361-4 3622 2088 TYCO 2024-06-18
114 350789-3 4322 3200 TYCO 2024-06-18
115 103361-6 4522 1656 TYCO 2024-06-18
116 350792-3 3421 2100 TYCO 2024-06-18
117 4-102898-0 4222 2417 TYCO 2024-06-18
118 6-103639-9 2321 1440 TYCO 2024-06-18
119 747299-2 4922 819 TYCO 2024-06-18
120 1-5747872-6 2222 819 TYCO 2024-06-18
121 745967-2 3322 630 TYCO 2024-06-18
122 3-350943-0 822 1119 TYCO 2024-06-18
123 1-770190-1 2723 400 TYCO 2024-06-18
124 1-5102156-2 4022 390 TYCO 2024-06-18
125 5747497-4 2122 168 TYCO 2024-06-18
126 350714-4 4121 360 TYCO 2024-06-18
127 5-104363-6 2022 3744 TYCO 2024-06-18
128 5745928-2 221 270 TYCO 2024-06-18
129 1-5745968-5 3221 630 TYCO 2024-06-18
130 1393771-7 814 366 TYCO 2024-06-18
131 747150-2 4521 1071 TYCO 2024-06-18
132 747150-2 2322 1071 TYCO 2024-06-18
133 5-104363-3 4622 6048 TYCO 2024-06-18
134 5747091-2 4322 650 TYCO 2024-06-18
135 1-5747299-6 5221 572 TYCO 2024-06-18
136 5-104363-9 2922 1284 TYCO 2024-06-18
137 350713-4 2622 420 TYCO 2024-06-18
138 745783-4 5022 650 TYCO 2024-06-18
139 SDT-S-124DMR 229 TYCO 2024-05-31
140 RXEF005 19352 泰科 2024-05-31
141 RXEF005 8000 泰科 2024-05-31
142 TE-3-2834499-2 23 1461 泰科 2024-05-31
143 TE-3-2834465-2 23 1537 泰科 2024-05-31
144 T77V1D3-12 23030901 3986 泰科 2024-05-30
145 640456-2 1829 TYCO 2024-05-28
146 826926-4 121 TYCO 2024-05-16
147 1825057-7 554 TYCO 2024-05-16
148 1625890-4 7385 TYCO 2024-05-16
149 5557969-1 1192 TYCO 2024-05-16
150 1447360-9 39 TYCO 2024-05-16
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
QQ客服
在线客服