| 料号 | D/C | 数量 | 品牌 | 日期 | 每条可出价1次 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 651 | B3U-3000P-B | 3026 | OMRON | 2023-02-27 | ||
| 652 | G2RL-1A-E-CV | 1000 | OMRON | 2023-02-27 | ||
| 653 | G3VM-62J1 | 1270 | OMRON | 2023-02-27 | ||
| 654 | G3VM_61G1 | 109 | OMRON | 2023-02-27 | ||
| 655 | G6S-2F-Y-TR DC5 | 1200 | OMRON | 2023-02-27 | ||
| 656 | G6J-2FS-Y DC3 | 80 | OMRON | 2023-02-27 | ||
| 657 | G6J-2FL-Y-TR DC5 BY OMZ | 24800 | OMRON | 2023-02-16 | ||
| 658 | D3SK-A1R | 17080 | OMRON | 2023-02-14 | ||
| 659 | D3D-111 | 21+ | 605 | OMRON | 2023-02-10 | |
| 660 | B3F-1100 | 1822*20 | 20 | OMRON | 2023-02-10 | |
| 661 | G6K2FDC5-TR | 1913*21 | 21 | OMRON | 2023-02-10 | |
| 662 | B3F-1100 | 1845*803 | 800 | OMRON | 2023-02-10 | |
| 663 | EE-SX1109 | 1504 | 1512 | OMRON | 2023-01-17 | |
| 664 | G6J-2FL-Y-TR DC5 BY OMZ | 24800 | OMRON | 2023-01-03 | ||
| 665 | D3SK-A1R | 11080 | OMRON | 2022-12-01 | ||
| 666 | G6J-2FL-Y-TR DC5 BY OMZ | 0 | OMRON | 2022-11-28 | ||
| 667 | P7TF-05 | 2 | OMRON | 2022-11-21 | ||
| 668 | G6RL-1A-5VDC | 894 | OMRON | 2022-11-21 | ||
| 669 | G3TA-ODX02S DC24 | 2 | OMRON | 2022-11-21 | ||
| 670 | D2HW-C212MR | 123 | OMRON | 2022-11-21 | ||
| 671 | B3FS-1012P-R100 | 164 | OMRON | 2022-11-02 | ||
| 672 | NY-12W-K-IE | 4年内 | 0 | OMRON | 2022-10-31 | |
| 673 | D3SK-A1R | 11080 | OMRON | 2022-10-27 | ||
| 674 | EE-SX1330 | 2206 | 1512 | OMRON | 2022-10-26 | |
| 675 | 光电传感器SX1070 | 874 | 欧姆龙 | 2022-10-09 | ||
| 676 | G6J-2P-Y-DC4.5 | 258000 | OMRON | 2022-09-29 | ||
| 677 | XM3B-0942-502L | 69 | OMRON | 2022-09-21 | ||
| 678 | G2RL-1-DC24 | 2929 | OMRON | 2022-09-15 | ||
| 679 | G6E-134P-US 5VDC | 565 | OMRON | 2022-09-15 | ||
| 680 | P2R-05P | 574 | OMRON | 2022-09-15 | ||
| 681 | G2R-1-SN DC24(S) | 12 | OMRON | 2022-09-15 | ||
| 682 | G3VM-61G1 | 5 | OMRON | 2022-09-15 | ||
| 683 | EE-SX1330 | 2211 | 1512 | OMRON | 2022-09-09 | |
| 684 | D3SK-A1R | 11080 | OMRON | 2022-08-18 | ||
| 685 | G6J-2P-Y-DC4.5 | 258000 | OMRON | 2022-08-18 | ||
| 686 | G5NB-1A-E 12VDC | 643 | 1780 | 欧姆龙 | 2022-08-17 | |
| 687 | G2RL-1-DC24 | 271~360天 | 2929 | OMRON | 2022-08-17 | |
| 688 | G6E-134P-US 5VDC | 271~360天 | 565 | OMRON | 2022-08-17 | |
| 689 | P2R-05P | 271~360天 | 947 | OMRON | 2022-08-17 | |
| 690 | G5V-1-T90 DC24 | 1-2年內 | 115 | OMRON | 2022-08-17 | |
| 691 | G6S-2-DC5 | 1-2年內 | 64 | OMRON | 2022-08-17 | |
| 692 | D2HW-A261D-AQ | 2年内 | 2375 | omron | 2022-08-15 | |
| 693 | D2HW-C203MR | 1708 | OMRON | 2022-08-11 | ||
| 694 | XG5N-201 | 105 | OMRON | 2022-08-11 | ||
| 695 | XF2M-4515-1A-R100 | 20 | OMRON | 2022-08-11 | ||
| 696 | B3F-1002 | 16 | OMRON | 2022-08-11 | ||
| 697 | B3F-1005 | 8727 | OMRON | 2022-08-10 | ||
| 698 | D2HW-BR211DR | 491 | OMRON | 2022-08-10 | ||
| 699 | G5Q-14-EU-HA DC12 | 1306 | OMRON | 2022-08-10 | ||
| 700 | XF2B-3945-31A | 16500 | OMRON | 2022-08-10 |
QQ客服