确认要放弃联系吗?
保持与工厂的联系?
加微保持工厂联系
买料流程
料号 D/C 数量 品牌 日期 每条可出价1次
251 SLZF 5.08 188 魏德米勒 2024-04-08
252 SITRANS TH400 PROFIBUS PA 1 魏德米勒 2024-04-03
253 SLZF 5.08 112 魏德米勒 2024-04-03
254 SLZF 5.08 188 魏德米勒 2024-04-03
255 SLZF 5.08 116 魏德米勒 2024-04-03
256 SLZF 5.08 191 魏德米勒 2024-04-03
257 SLZF 5.08 98 魏德米勒 2024-04-03
258 1515310000 450 WEIDMULLER 2024-03-07
259 171634000 98 Weidmuller 2023-12-14
260 1716080000 2184 WEIDMULLER 2023-12-13
261 1846210000 41 Weidmuller 2023-12-13
262 LSF-SMT 3.50/24/180 3.5SN BK TU 20190329 20 魏德米勒 2023-10-20
263 LSF-SMT 3.50/05/180 3.5SN BK TU 20180428 55 魏德米勒 2023-10-20
264 LSF-SMT 3.50/03/180 3.5SN BK TU 20190329 62 魏德米勒 2023-10-20
265 LSF-SMT 3.50/02/180 3.5SN BK TU 20190410 22 魏德米勒 2023-10-20
266 LSF-SMT 3.50/16/180 3.5SN BK TU 20180428 2 魏德米勒 2023-10-20
267 171634000 98 Weidmuller 2023-10-10
268 1515310000 450 WEIDMULLER 2023-09-13
269 1154920000 55 WEIDMULLER 2023-08-11
270 1515310000 450 WEIDMULLER 2023-07-31
271 1846210000 41 Weidmuller 2023-07-19
272 1716080000 2184 WEIDMULLER 2023-07-19
273 BLZ5.08(1526660000) 1498 WEIDMULLER 2023-07-18
274 171634000 98 Weidmuller 2023-07-14
275 1154920000 55 WEIDMULLER 2023-07-10
276 1515310000 450 WEIDMULLER 2023-06-30
277 1515310000 450 WEIDMULLER 2023-06-06
278 PTSC/KA/2.2X4.5/WN1412 125 魏德米勒 2023-06-05
279 1639950000 15+,18+ 24 WEIDMULLER 2023-05-23
280 1690250000 15+,18+ 13 WEIDMULLER 2023-05-23
281 1515310000 450 WEIDMULLER 2023-05-11
282 1515310000 450 WEIDMULLER 2023-04-25
283 1515310000 450 WEIDMULLER 2023-04-19
284 1862480000 1680 Weidmuller 2023-04-14
285 7761010015 WDU 35/ZA*1PCS+WDU 35/ZA BL*1PCS 160416 2 魏德米勒 2023-03-15
286 WEW 35/1 1059000000 180501 16 魏德米勒 2023-03-15
287 WGKV 4 160225 23 魏德米勒 2023-03-15
288 9025760000 454 WEIDMULLER 2022-11-21
289 9025860000 496 WEIDMULLER 2022-11-21
290 9025950000 971 WEIDMULLER 2022-11-21
291 9019080000 268 WEIDMULLER 2022-11-21
292 0463000000 846 WEIDMULLER 2022-11-21
293 9019220000 157 WEIDMULLER 2022-11-21
294 9026030000 1101 WEIDMULLER 2022-11-21
295 9019110000 268 WEIDMULLER 2022-11-21
296 9200090000 62 WEIDMULLER 2022-11-21
297 9200180000 73 WEIDMULLER 2022-11-21
298 9200080000 87 WEIDMULLER 2022-11-21
299 9005180000 7309 WEIDMULLER 2022-11-21
300 1605080000 27 WEIDMULLER 2022-11-21
1 2 3 4 5 6 7
QQ客服
在线客服