| 料号 | D/C | 数量 | 品牌 | 日期 | 每条可出价1次 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DCH102K30Y5PNBFL5HU | 10700 | SHM | 2024-11-18 | ||
| 2 | DCH471K26YR NBFL5HU | 10700 | SHM | 2024-11-18 | ||
| 3 | DCH102K30Y5PNBFL5HU | 10700 | SHM | 2024-10-14 | ||
| 4 | DCH471K26YR NBFL5HU | 10700 | SHM | 2024-10-14 | ||
| 5 | DCH102K30Y5PNBFL5HU | 10700 | SHM | 2024-09-09 | ||
| 6 | DCH471K26YR NBFL5HU | 10700 | SHM | 2024-09-09 | ||
| 7 | DCH101J34SL P6JL5A0 | 500000 | SHM | 2024-05-13 | ||
| 8 | CCF471K2825Y5PGYT0 | TBD | 38000 | SHM | 2023-01-05 |
QQ客服