确认要放弃联系吗?
保持与工厂的联系?
加微保持工厂联系
买料流程
料号 D/C 数量 品牌 日期 每条可出价1次
51 480054-3 20+ 13472 AMP 2024-09-19
52 180923-0 20+ 1070 AMP 2024-09-19
53 1-640250-4 20+ 10722 AMP 2024-09-19
54 293008-1 20+ 1000 AMP 2024-09-19
55 770005-1 20+ 2000 AMP 2024-09-19
56 60295-2 20+ 11000 AMP 2024-09-19
57 216415-4 3714 220 AMP 2024-06-18
58 172168-1 5021 4500 AMP 2024-06-18
59 216415-4 3714 220 AMP 2024-06-18
60 172168-1 5021 4500 AMP 2024-06-18
61 640445-2 #N/A 155 AMP 2024-05-21
62 640445-3 #N/A 170 AMP 2024-05-21
63 640456-6 #N/A 172 AMP 2024-05-21
64 640456-2 #N/A 738 AMP 2024-05-21
65 640456-2 #N/A 738 AMP 2024-05-21
66 640456-6 #N/A 172 AMP 2024-05-21
67 640445-3 #N/A 170 AMP 2024-05-21
68 640445-2 #N/A 155 AMP 2024-05-21
69 292304-3 4 AMP 2024-03-08
70 292304-3 202312*4PCS 4 AMP 2023-12-28
71 280595 836 AMP 2023-12-13
72 280702-1 12268 AMP 2023-12-13
73 350561-1 4132 AMP 2023-12-13
74 350735-1 689 AMP 2023-12-13
75 0-0034108-0 1620 AMP 2023-12-13
76 216564-1 2153 AMP 2023-12-13
77 0-0160366-2 8004 AMP 2023-12-13
78 280614-1 224 AMP 2023-12-13
79 0-0280389-2 77 AMP 2023-12-13
80 63951-1 216 AMP 2023-12-13
81 0-0640456-4 1345 AMP 2023-12-13
82 0-0745465-2 1765 AMP 2023-12-13
83 0-0748826-1 3078 AMP 2023-12-13
84 3-640443-3 #N/A 1502 AMP 2023-11-16
85 5227726-1 11W14 701 AMP 2023-08-03
86 776280-1 449 AMP 2023-08-01
87 0-0280389-2 77 AMP 2023-07-19
88 63951-1 216 AMP 2023-07-19
89 280614-1 224 AMP 2023-07-19
90 350735-1 689 AMP 2023-07-19
91 280595 836 AMP 2023-07-19
92 0-0640456-4 1345 AMP 2023-07-19
93 0-0034108-0 1620 AMP 2023-07-19
94 0-0745465-2 1765 AMP 2023-07-19
95 216564-1 2153 AMP 2023-07-19
96 0-0748826-1 3078 AMP 2023-07-19
97 350561-1 4132 AMP 2023-07-19
98 0-0160366-2 8004 AMP 2023-07-19
99 280702-1 12268 AMP 2023-07-19
100 721-110/037-000 16+,17+ 165 AMP 2023-06-27
1 2 3
QQ客服
在线客服