| 料号 | D/C | 数量 | 品牌 | 日期 | 每条可出价1次 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 251 | 8003-20T3U | 0 | OUPIIN | 2022-02-28 | ||
| 252 | 2006-B-BB | 1442 | 11695 | OUPIIN | 2022-02-15 | |
| 253 | 2043-2X20G00DPT-P | 1200 | Oupiin | 2021-12-09 | ||
| 254 | 2043-2X20G00DPT-P | 5年内 | 1200 | Oupiin | 2021-12-02 | |
| 255 | 4172-02HB | 919 | OUPIIN | 2021-12-01 | ||
| 256 | 1001-10C00B2A | 792 | OUPIIN | 2021-12-01 | ||
| 257 | 4172-07HB | 164 | OUPIIN | 2021-12-01 | ||
| 258 | 2015-2X05G00DT-P-I27 | 5098 | OUPIIN | 2021-11-16 | ||
| 259 | 8949-H4D-88-06BN | 169 | OUPIIN | 2021-11-16 | ||
| 260 | 2015-2X05G00DT-P-I27 | 10 | OUPIIN | 2021-11-16 | ||
| 261 | 9113-N2X2CB30PPA | 2322 | OUPIIN | 2021-11-16 | ||
| 262 | 4071A-04TRB-I10 | 4704 | OUPIIN | 2021-11-16 | ||
| 263 | 4071-04TSB | 5204 | OUPIIN | 2021-11-16 |
QQ客服