确认要放弃联系吗?
保持与工厂的联系?
加微保持工厂联系
买料流程
料号 D/C 数量 品牌 日期 每条可出价1次
1 734-262 202427 940 WAGO 2026-09-22
2 734-262 202427 940 WAGO 2026-09-14
3 236-763/332-000/999-950 4 WAGO 2026-09-11
4 236-743/332-000/999-950 53 WAGO 2026-09-11
5 734-262 202427 940 WAGO 2026-09-09
6 236-763/332-000/999-950 4 WAGO 2026-08-19
7 236-743/332-000/999-950 53 WAGO 2026-08-19
8 231-363/108-000 138 WAGO 2026-08-06
9 734-262 720< Age <= 1080 940 WAGO 2026-08-05
10 236-763/332-000/999-950 4 WAGO 2026-07-15
11 236-300 59 WAGO 2026-07-15
12 236-743/332-000/999-950 53 WAGO 2026-07-15
13 236-763/332-000/999-950 4 WAGO 2026-05-15
14 236-300 59 WAGO 2026-05-15
15 236-743/332-000/999-950 53 WAGO 2026-05-15
16 51149117 63 WAGO 2026-05-14
17 231-363/108-000 138 WAGO 2026-05-14
18 734-262 365< Age <= 720 940 WAGO 2026-04-08
19 255-410 20 WAGO 2026-03-30
20 721-442/001-000 40 WAGO 2026-03-30
21 261-108 936 WAGO 2026-03-30
22 2626-3101 2309 132674 WAGO 2026-03-18
23 2626-1101 2309 155796 WAGO 2026-03-18
24 787-722 2024/4/1 1 WAGO 2026-03-10
25 787-885 2024/4/1 2 WAGO 2026-03-10
26 231-363 138 WAGO 2026-03-06
27 734-134 137 WAGO 2026-03-06
28 734-132/108-000 144 WAGO 2026-03-06
29 590-68560 38 WAGO 2026-03-06
30 739-113 14 WAGO 2026-03-06
31 721-265-001-000 26 WAGO 2026-02-09
32 721-132-001-000 64 WAGO 2026-02-09
33 721-234-001-000 90 WAGO 2026-02-09
34 236-300 59 WAGO 2026-02-09
35 236-743/332-000/999-950 53 WAGO 2026-02-09
36 236-763/332-000/999-950 4 WAGO 2026-02-09
37 691243110005 491 WAGO 2026-02-09
38 691211720003 504 WAGO 2026-02-09
39 691211720002 496 WAGO 2026-02-09
40 231-363 138 WAGO 2025-12-12
41 734-134 137 WAGO 2025-12-12
42 WAGO739-109 24 WAGO 2025-12-12
43 236-100 53 WAGO 2025-11-05
44 236-608 4 WAGO 2025-11-05
45 236-603 12 WAGO 2025-11-05
46 769-104 79 WAGO 2025-11-05
47 2857-122 1856 WAGO 2025-11-05
48 734-262 365< Age <= 720 940 WAGO 2025-11-05
49 734-263 365< Age <= 720 269 WAGO 2025-11-05
50 2016-403 M2403 6361 WAGO 2025-10-24
1 2 3 4 5
QQ客服
在线客服