| 料号 | D/C | 数量 | 品牌 | 日期 | 每条可出价1次 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | TVR10361KSARY | 三年内 | 47837 | TKS | 2023-08-11 | |
| 52 | TVR07471KSARY | 三年内 | 21311 | TKS | 2023-08-11 | |
| 53 | TVR10361KSARY | 三年内 | 4746 | TKS | 2023-08-11 | |
| 54 | TVR14820KSYFY | 三年内 | 4050 | TKS | 2023-08-11 | |
| 55 | TVR14142KF200Y | 三年内 | 3538 | TKS | 2023-08-11 | |
| 56 | TVR14621KOARU00Y | 三年内 | 3248 | TKS | 2023-08-11 | |
| 57 | TVR14820KY214M | 三年内 | 3080 | TKS | 2023-08-11 | |
| 58 | TVR07151KSARY | 三年内 | 2532 | TKS | 2023-08-11 | |
| 59 | TVR14820KY214M | 三年内 | 1600 | TKS | 2023-08-11 | |
| 60 | TVR20621KSAR207F | 三年内 | 1500 | TKS | 2023-08-11 | |
| 61 | SCK08102LSY | 三年内 | 1017 | TKS | 2023-08-11 | |
| 62 | TVR20102KOU02Y | 三年内 | 1000 | TKS | 2023-08-11 | |
| 63 | TVR14820KSYFY | 三年内 | 1000 | TKS | 2023-08-11 | |
| 64 | KRT2500011FBY | 三年内 | 800 | TKS | 2023-08-11 | |
| 65 | TVR14112KF207V | 三年内 | 624 | TKS | 2023-08-11 | |
| 66 | TVR20621KS207R | 三年内 | 369 | TKS | 2023-08-11 | |
| 67 | SCK08102LFY | 三年内 | 367 | TKS | 2023-08-11 | |
| 68 | SCK08102LFY503 | 三年内 | 240 | TKS | 2023-08-11 | |
| 69 | TVR20102KOU02Y | 三年内 | 200 | TKS | 2023-08-11 | |
| 70 | TVR20102KSU02Y | 三年内 | 146 | TKS | 2023-08-11 | |
| 71 | SCK05101MSY | 三年内 | 95 | TKS | 2023-08-11 | |
| 72 | SCK08102LFY | 三年内 | 65 | TKS | 2023-08-11 | |
| 73 | TSM1B103F3381RZ | 639 | TKS | 2023-07-18 | ||
| 74 | TVM1G5R5M100R | 3657 | TKS | 2023-07-18 | ||
| 75 | TSM1B103F3381RZ | 408 | TKS | 2023-07-18 | ||
| 76 | SCK08053LMY502 | 21/4/21 | 0 | TKS | 2023-07-07 | |
| 77 | TSM1B103F3381RZ | 408 | TKS | 2023-06-21 | ||
| 78 | TSM1B103F3381RZ | 639 | TKS | 2023-06-21 | ||
| 79 | TVM1G5R5M100R | 3657 | TKS | 2023-06-21 | ||
| 80 | TSM2C502J34D3R | 2年内 | 7250 | TKS | 2023-06-05 | |
| 81 | TSM1A103J39H3RZ | 14680 | TKS | 2023-03-03 | ||
| 82 | TVR07221KFAR214Y | 12850 | TKS | 2023-02-27 | ||
| 83 | TSM1B103F3381RZ | 639 | TKS | 2023-02-27 | ||
| 84 | PPL07500MA0C0Y2K | 2150 | TKS | 2023-02-27 | ||
| 85 | TVM1G5R5M100R | 3657 | TKS | 2023-02-27 | ||
| 86 | TSM1B103F3381RZ | 408 | TKS | 2023-02-27 | ||
| 87 | TVA25821KGKGEU08 | W2139 | 142 | TKS | 2023-02-22 | |
| 88 | TVM0G180M030R | 186585 | TKS | 2023-02-21 | ||
| 89 | TVR10361KSARY | 40000 | TKS | 2023-02-21 | ||
| 90 | TVR07471KSARY | 21311 | TKS | 2023-02-21 | ||
| 91 | TVR10361KSARY | 7837 | TKS | 2023-02-21 | ||
| 92 | TVR10361KSARY | 4746 | TKS | 2023-02-21 | ||
| 93 | TVR14820KSYFY | 4050 | TKS | 2023-02-21 | ||
| 94 | TVR14142KF200Y | 3538 | TKS | 2023-02-21 | ||
| 95 | TVR14621KOARU00Y | 3248 | TKS | 2023-02-21 | ||
| 96 | TVR14820KY214M | 3080 | TKS | 2023-02-21 | ||
| 97 | TVR07151KSARY | 2532 | TKS | 2023-02-21 | ||
| 98 | TVR14820KY214M | 1600 | TKS | 2023-02-21 | ||
| 99 | TVR20621KSAR207F | 1500 | TKS | 2023-02-21 | ||
| 100 | SCK08102LSY | 1017 | TKS | 2023-02-21 |
QQ客服