| 料号 | D/C | 数量 | 品牌 | 日期 | 每条可出价1次 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601 | CY7C1370DV25-200AXC | 30 | CYPRESS | 2023-11-17 | ||
| 602 | CY8C21434-24LFXI | #N/A | 2 | CYPRESS | 2023-11-16 | |
| 603 | CY8C21434-24LFXI or CY8C21434-24LTXI | 无 | 28 | CYPRESS | 2023-11-16 | |
| 604 | CY8CMBR3116-LQXI | 996 | Cypress | 2023-11-15 | ||
| 605 | CG7281AM | 三年内 | 19840 | CYPRESS | 2023-11-02 | |
| 606 | CY9AF1A2NPMC-G-UNE2 | 三年内 | 7200 | CYPRESS | 2023-11-02 | |
| 607 | CY8C4146AXI-S443 | 三年内 | 24000 | CYPRESS | 2023-11-02 | |
| 608 | CY95F698KPMC-LQFP48 | 三年内 | 453 | CYPRESS | 2023-11-02 | |
| 609 | CY8C4146AZQ-S423 | 三年内 | 8000 | CYPRESS | 2023-11-02 | |
| 610 | S6E2H14E0AGV2000M | 三年内 | 135441 | CYPRESS | 2023-11-02 | |
| 611 | S6E1A11B0AGP20000 | 三年内 | 4500 | CYPRESS | 2023-11-02 | |
| 612 | CY9BF121JPMC-G-JNE2 | 1752 | 8334 | Cypress | 2023-11-02 | |
| 613 | CY8C21534-24PVXI | 245 | Cypress | 2023-10-31 | ||
| 614 | MB95F636KPMC-G-UNE2 | 2467 | Cypress | 2023-10-31 | ||
| 615 | CYW43455XKUBGT | 978 | CYPRESS | 2023-10-27 | ||
| 616 | S34ML01G200BHI000 | 1497 | Cypress | 2023-10-25 | ||
| 617 | CY7C68013A-56PVXCT | 526 | CYPRESS | 2023-10-20 | ||
| 618 | CY22150FZXC | 2117 | CYPRESS | 2023-10-20 | ||
| 619 | S25FS512SDSMFI010 | 933 | CYPRESS | 2023-10-20 | ||
| 620 | CYBLE-022001-00 | 6000 | CYPRESS | 2023-10-19 | ||
| 621 | CY62148EV30 | 220214KH1R10 | 229 | CYPRESS | 2023-10-18 | |
| 622 | CY14B108K-ZS45XIT | 196 | CYPRESS | 2023-10-17 | ||
| 623 | S25FL128SAGBHIA13 | 67 | CYPRESS | 2023-10-17 | ||
| 624 | S25FL256SAGMFIR03 | 907 | CYPRESS | 2023-10-17 | ||
| 625 | S29GL512T10TFI010 | 83 | CYPRESS | 2023-10-17 | ||
| 626 | CYBLE-222014-01 | 96 | CYPRESS | 2023-10-17 | ||
| 627 | CY23EP09SXI-1HT | 687 | CYPRESS | 2023-10-17 | ||
| 628 | CY2CP1504ZXIT | 9 | CYPRESS | 2023-10-17 | ||
| 629 | CY24293ZXIT | 16 | CYPRESS | 2023-10-17 | ||
| 630 | CY2544C014 | 751 | CYPRESS | 2023-10-17 | ||
| 631 | CY2309CSXI-1HT | 52 | CYPRESS | 2023-10-17 | ||
| 632 | CY7C65621-56LTXCT | 522 | CYPRESS | 2023-10-17 | ||
| 633 | S34ML04G200BHI000 | 460 | CYPRESS | 2023-10-17 | ||
| 634 | S34ML04G200BHI000 | 598 | CYPRESS | 2023-10-17 | ||
| 635 | S29GL128S10TFI010 | 113 | CYPRESS | 2023-10-17 | ||
| 636 | CYPCP8151ATT(+code) | 30466 | CYPRESS | 2023-10-17 | ||
| 637 | CY7C1420KV18-250BZXC | 239 | CYPRESS | 2023-10-17 | ||
| 638 | CYBLE-022001-00 | 914 | CYPRESS | 2023-10-17 | ||
| 639 | S29GL512T10TFI010 | 2 | CYPRESS | 2023-10-17 | ||
| 640 | S34MS04G100BHI000 | 11 | CYPRESS | 2023-10-17 | ||
| 641 | S29GL064N90TFI030 | 63 | CYPRESS | 2023-10-17 | ||
| 642 | CY2309NZSXC-1HT | 1942 | CYPRESS | 2023-10-17 | ||
| 643 | S29GL512S11TFI020 | 32 | CYPRESS | 2023-10-17 | ||
| 644 | S29GL256S10TFI010 | 822 | CYPRESS | 2023-10-17 | ||
| 645 | CY7C4122KV13-106FCXC | 410 | CYPRESS | 2023-10-17 | ||
| 646 | S34MS04G200BHI000 | 8051 | CYPRESS | 2023-10-17 | ||
| 647 | CY2304NZZXI-1 | 68 | CYPRESS | 2023-10-17 | ||
| 648 | S29GL256S10TFIV10 | 576 | CYPRESS | 2023-10-17 | ||
| 649 | CY7C1021DV33-10ZSXIT | 3752 | CYPRESS | 2023-10-17 | ||
| 650 | S29GL128S10TFIV20 | 91 | CYPRESS | 2023-10-17 |
QQ客服