| 料号 | D/C | 数量 | 品牌 | 日期 | 每条可出价1次 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | SMDIF02330T100KQ00 | WEEK26/2012 19/07/12 | 2023 | WIMA | 2023-07-25 | |
| 102 | MKX2AW31504C00KSC9 | 3216 | WIMA | 2023-07-18 | ||
| 103 | MKS0C021000B00KF00 | 5000 | WIMA | 2023-06-30 | ||
| 104 | MKS4D031503C00JB00 | 46400 | WIMA | 2023-06-30 | ||
| 105 | MKS0C021000B00KF00 | 5000 | WIMA | 2023-06-06 | ||
| 106 | MKS4D031503C00JB00 | 13050 | WIMA | 2023-06-06 | ||
| 107 | MKP1U014704B00JSSD | 18488 | WIMA | 2023-05-29 | ||
| 108 | MKS0C021000B00KF00 | 5000 | WIMA | 2023-05-11 | ||
| 109 | MKS4D031503C00JB00 | 13050 | WIMA | 2023-05-11 | ||
| 110 | FKP2D022201L00JSSD | 2-3年内 | 1804 | WIMA | 2023-04-12 | |
| 111 | MKS4C032202B00KSSD | 4218 | WIMA | 2023-03-13 | ||
| 112 | MKS4G031002E00KSSD | 2359 | WIMA | 2023-03-13 | ||
| 113 | MKS0B041000F00MSSD | 114 | WIMA | 2022-11-21 | ||
| 114 | MPY20W1470FB00MSSD | 1824 | 1323 | WIMA | 2022-10-26 | |
| 115 | MKS4G031002E00KSSD | 3231 | WIMA | 2022-10-12 | ||
| 116 | FKP3J004702B00JSSD | 50 | WIMA | 2022-02-28 | ||
| 117 | MKP1J012202C00JSSD | 235 | WIMA | 2022-02-28 | ||
| 118 | FKP1R031507E00KSSD | 0 | WIMA | 2022-02-28 | ||
| 119 | FKM3G011003A00KSSD | 2112 | 4627 | WIMA | 2022-02-15 | |
| 120 | MKS2D041001K00KSSD | 2029 | 1338 | WIMA | 2022-02-15 | |
| 121 | MKP4F031003C00JSSD | 2106 | 450 | WIMA | 2022-02-15 |
QQ客服