确认要放弃联系吗?
保持与工厂的联系?
加微保持工厂联系
买料流程
料号 D/C 数量 品牌 日期 每条可出价1次
901 BAV23A-7-F 2030 3000 DIODES 2026-07-30
902 BAS21DW-7 2249-2251 75000 DIODES 2026-07-30
903 BAS21W-7-F 2144 3000 DIODES 2026-07-30
904 BAS40-06-7-F 1710 42000 DIODES 2026-07-30
905 BAS40-06Q-7-F 1923 6000 DIODES 2026-07-30
906 BAT400D-7-02-F 1740 3000 DIODES 2026-07-30
907 BAS16T-7-F 1919 3000 DIODES 2026-07-30
908 BAS20DWQ-13 2209 470000 DIODES 2026-07-30
909 B250A-13-F 1833 5000 DIODES 2026-07-30
910 B270-13-F 2228 3000 DIODES 2026-07-30
911 B370-13-F 2048 6000 DIODES 2026-07-30
912 B380-13-F 1952 3000 DIODES 2026-07-30
913 BAS16Q-7-F 2227-2229 762000 DIODES 2026-07-30
914 B180-13-F 1850 15000 DIODES 2026-07-30
915 B180B-13-F 1846-1850 27000 DIODES 2026-07-30
916 B220-13-F 1703 15000 DIODES 2026-07-30
917 AZ23C3V3-7-F 1748 70 DIODES 2026-07-30
918 AZ431LBNTR-G1 1743 513000 DIODES 2026-07-30
919 B1100-13-F 2244-2248 75000 DIODES 2026-07-30
920 B130LB-13-F 2144-2246 39000 DIODES 2026-07-30
921 B160Q-13-F 1816-2207 20000 DIODES 2026-07-30
922 AZ1117H-1.8TRG1 1812 8000 DIODES 2026-07-30
923 AZ23C18-7-F 1819-1845 186000 DIODES 2026-07-30
924 AZ23C3V0-7-F 1839-1909 15000 DIODES 2026-07-30
925 AZ1117EH-ADJTRG1-SI 2003 8000 DIODES 2026-07-30
926 AS2333QS-13 2342 2500 DIODES 2026-07-30
927 AS358AMTR-G1 1918 4000 DIODES 2026-07-30
928 AS431HANTR-G1 1842 3000 DIODES 2026-07-30
929 AP7365-18WG-7 1916-1920 3000 DIODES 2026-07-30
930 AP7365-WG-7 1820-2520 1.871e+06 DIODES 2026-07-30
931 APR3415CTMTR-G1 1834 16000 DIODES 2026-07-30
932 APX803S00-23SA-7 1726 15000 DIODES 2026-07-30
933 APX803S-46SA-7 2034 3000 DIODES 2026-07-30
934 AP7335-18WG-7 2144 3000 DIODES 2026-07-30
935 AP7343D-13FS4-7B 1942 200000 DIODES 2026-07-30
936 AP7343D-30FS4-7B 2319 40000 DIODES 2026-07-30
937 AP7362A-HA-7 2523 3.117e+06 DIODES 2026-07-30
938 AP7362-SP-13 1950-1951 2500 DIODES 2026-07-30
939 AP6503ASP-13 1942 2500 DIODES 2026-07-30
940 AP7115-33WG-7 1744 6000 DIODES 2026-07-30
941 AP7311-WG-7 1841-1936 15000 DIODES 2026-07-30
942 AP7331-30WG-7 1726-1922 15000 DIODES 2026-07-30
943 AP3983RTMTR-G1 1824-1842 108000 DIODES 2026-07-30
944 AP4306BKTR-G1 1917 3000 DIODES 2026-07-30
945 AP431ASAG-7 1840-1850 6000 DIODES 2026-07-30
946 AP431ASRG-7 1828 6000 DIODES 2026-07-30
947 AP61100Z6-7 2027 3000 DIODES 2026-07-30
948 AP61302Z6-7 2237 24000 DIODES 2026-07-30
949 AP2210N-3.6TRG1 2220-2235 99000 DIODES 2026-07-30
950 AP22800HB-7 2214-2219 147000 DIODES 2026-07-30
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
QQ客服
在线客服