确认要放弃联系吗?
保持与工厂的联系?
加微保持工厂联系
买料流程
料号 D/C 数量 品牌 日期 每条可出价1次
251 SS2040FL-AU_R1_000A1 2321 379 PANJIT 2024-12-27
252 SBA0820AS-AU_R1_000A1 2209 30000 PANJIT 2024-12-27
253 SBA0820AS-AU_R1_000A1 2209 1541 PANJIT 2024-12-27
254 SBA0820AS-AU_R1_000A1 2209 2070 PANJIT 2024-12-27
255 SBA0820AS-AU_R1_000A1 2209 2250 PANJIT 2024-12-27
256 UF3M 2302 1202 PANJIT 2024-12-27
257 UF3M 2137 2400 PANJIT 2024-12-27
258 UF3M 2137 86 PANJIT 2024-12-27
259 1SMA5914-AU 2408 34200 PANJIT 2024-12-27
260 1SMA5914-AU 2408 193 PANJIT 2024-12-27
261 1SMA5914-AU 2409 1350 PANJIT 2024-12-27
262 1SMA5914-AU 2412 872 PANJIT 2024-12-27
263 1SMA4747-AU_R1_000A1 2316 1760 PANJIT 2024-12-27
264 1SMA4747-AU_R1_000A1 2316 1784 PANJIT 2024-12-27
265 1SMA4747-AU_R1_000A1 2316 1235 PANJIT 2024-12-27
266 SS1040FL-AU_R1_000A1 2346 991 PANJIT 2024-12-27
267 SS1040FL-AU_R1_000A1 2409 92 PANJIT 2024-12-27
268 SS1040FL-AU_R1_000A1 2402 203 PANJIT 2024-12-27
269 SS1040FL-AU_R1_000A1 2346 2236 PANJIT 2024-12-27
270 SS1040FL-AU_R1_000A1 2409 583 PANJIT 2024-12-27
271 SS1040FL-AU_R1_000A1 2402 1476 PANJIT 2024-12-27
272 SS1040FL-AU_R1_000A1 2406 194 PANJIT 2024-12-27
273 SS1040FL-AU_R1_000A1 2402 78000 PANJIT 2024-12-27
274 P4SMAJ13A 2351 7675 PANJIT 2024-12-24
275 PDZ16B-AU-R1-000A1 2310/2350 76231 PANJIT 2024-12-24
276 PJQ5544V-AU 2233/2242 42000 PANJIT 2024-12-24
277 PJQ5948V-AU 2152/2227 116996 PANJIT 2024-12-24
278 SS1060XFL R1 0001 1981 Panjit 2024-12-20
279 MMSZ5258B 2456 Panjit 2024-12-20
280 1N4148W 6 PANJIT 2024-12-11
281 1N4148WS_R1_00001 188 PANJIT 2024-12-11
282 SK54BL_R1_00001 788 PANJIT 2024-12-11
283 ZMM5248B_R1_10001 2702 PANJIT 2024-12-11
284 1N4148W_R1_00001 5167 PANJIT 2024-12-11
285 SK24_R1_00001 5931 PANJIT 2024-12-11
286 MMBT2222A_R1_00001 19144 PANJIT 2024-12-11
287 BZX84C5V6-AU_R1_000A1 27000 PANJIT 2024-12-10
288 BZX84C5V6-AU_R1_000A1 27000 PANJIT 2024-12-04
289 PJA3471 84000 PANJIT 2024-12-04
290 3.0SMCJ24CA-AU_R1_000A1 2319 140 PANJIT 2024-11-25
291 MMBT4403W 2315 324000 PANJIT 2024-11-25
292 MMBT4403W 2314 1981 PANJIT 2024-11-25
293 MMBT4403W 2309 319 PANJIT 2024-11-25
294 PJEC12VM1TA-AU_R1_000A1 2239 6000 PANJIT 2024-11-25
295 PJEC12VM1TA-AU_R1_000A1 2238 701 PANJIT 2024-11-25
296 PJEC12VM1TA-AU_R1_000A1 2238 1361 PANJIT 2024-11-25
297 PJEC12VM1TA-AU_R1_000A1 2238 275 PANJIT 2024-11-25
298 3.0SMCJ24CA-AU_R1_000A1 2301 421 PANJIT 2024-11-25
299 P6SMBJ28A-AU_R1_000A1 2406 8800 PANJIT 2024-11-25
300 P6SMBJ28A-AU_R1_000A1 2346 191 PANJIT 2024-11-25
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
QQ客服
在线客服