| 料号 | D/C | 数量 | 品牌 | 日期 | 每条可出价1次 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SDD32C36L01 | N/A | 5960 | BrightKing | 2026-09-09 | |
| 2 | P0060AA | N/A | 4402 | BrightKing | 2026-09-09 | |
| 3 | SMAJ26CA | 23年 | 3378 | BrightKing | 2026-09-08 | |
| 4 | SMAJ5.0A-IR10 | 23年 | 11205 | BrightKing | 2026-09-08 | |
| 5 | SMAJ5.0A | 23年 | 16261 | BrightKing | 2026-09-08 | |
| 6 | SET23A36L02 | 26+ | 12000 | BrightKing | 2026-09-08 | |
| 7 | SMCJ45CA | 2676 | BRIGHTKING | 2026-09-04 | ||
| 8 | SMAJ5.0A | 45298 | BrightKing | 2026-08-24 | ||
| 9 | SMCJ28A-AT | 103816 | BrightKing | 2026-08-24 | ||
| 10 | SMCJ28A-AT/TR13 | 103816 | BrightKing | 2026-08-24 | ||
| 11 | P6SMB20CA-AT/TR7 | 3166 | BrightKing | 2026-08-24 | ||
| 12 | P6SMB200CA-AT/TR7 | 6552 | BrightKing | 2026-08-24 | ||
| 13 | UDD32C05L01 | 2 | BrightKing | 2026-08-11 | ||
| 14 | SDD32C12L01 | 95 | BrightKing | 2026-08-11 | ||
| 15 | SDD32C05L01 | 173 | BrightKing | 2026-08-11 | ||
| 16 | 4532-091-LF | 38 | BrightKing | 2026-07-30 | ||
| 17 | 15KPA70CA | 0Z26011801 | 5700 | BRIGHTKING | 2026-07-16 | |
| 18 | TVS SMBJ12CA | 401 | BrightKing | 2026-07-14 | ||
| 19 | SMAJ5.0A-IR10 | 23年 | 11205 | BrightKing | 2026-07-06 | |
| 20 | SMAJ5.0A | 23年 | 16261 | BrightKing | 2026-07-06 | |
| 21 | BK220KD07 | 2780 | BrightKing | 2026-07-02 | ||
| 22 | SMAJ33CA/TR13 | 39 | BrightKing | 2026-07-02 | ||
| 23 | 2RL075L-5 | 20 | BrightKing | 2026-07-02 | ||
| 24 | P0080SB | 2229 | BrightKing | 2026-07-02 | ||
| 25 | SMBJ13CA | 200 | BrightKing | 2026-07-02 | ||
| 26 | 470KD07 | 12 | BrightKing | 2026-07-02 | ||
| 27 | SJD12C36L01 | 2021/11/30 | 5584 | BRIGHTKING | 2026-06-15 | |
| 28 | LES16C05L08 | 2019/1/1 | 4 | BrightKing | 2026-06-15 | |
| 29 | 361KD10-FH16 | 97892 | BrightKing | 2026-06-15 | ||
| 30 | SMAJ5.0A-IR10 | 23年 | 11205 | BrightKing | 2026-06-08 | |
| 31 | SMAJ5.0A | 23年 | 16261 | BrightKing | 2026-06-08 | |
| 32 | 2RL1600L-8TR | 418 | BrightKing | 2026-05-25 | ||
| 33 | SMAJ5.0A-IR10 | 23年 | 11205 | BrightKing | 2026-05-08 | |
| 34 | SMAJ5.0A | 23年 | 15000 | BrightKing | 2026-05-08 | |
| 35 | UDD32C03L01 | 81368 | BrightKing | 2026-04-22 | ||
| 36 | SMD1812B010TF | 2897 | BrightKing | 2026-04-21 | ||
| 37 | SMD1812B020TF | 3683 | BrightKing | 2026-04-21 | ||
| 38 | TPSMCJ24A | 123000 | BrightKing | 2026-04-13 | ||
| 39 | SMBJ5.0CA | 1005 | BrightKing | 2026-04-13 | ||
| 40 | 361KD10-FH16 | 97892 | BrightKing | 2026-04-13 | ||
| 41 | SMBJ30CA | N/A | 12 | BrightKing | 2026-04-08 | |
| 42 | SMBJ12CA | N/A | 401 | BrightKing | 2026-04-08 | |
| 43 | UDT23A12L02 | N/A | 1207 | BrightKing | 2026-04-08 | |
| 44 | SMBJ170A | N/A | 2414 | BrightKing | 2026-04-08 | |
| 45 | SBD52C05L01 | N/A | 3746 | BrightKing | 2026-04-08 | |
| 46 | SMAJ5.0CA | N/A | 5000 | BrightKing | 2026-04-08 | |
| 47 | SMCJ220CA | 22+ | 24246 | BrightKing | 2026-03-27 | |
| 48 | SMBJ5.0CA/TR13 | 2 | BrightKing | 2026-03-18 | ||
| 49 | 5.0SMDJ75A/TR13 | 2411 | 10 | BrightKing | 2026-03-18 | |
| 50 | BK220KD07 | 2780 | BrightKing | 2026-03-09 |
QQ客服