| 料号 | D/C | 数量 | 品牌 | 日期 | 每条可出价1次 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | P6KE130A | 2610 | TSC | 2024-08-06 | ||
| 102 | SK320A | 2001 | TSC | 2024-08-06 | ||
| 103 | SF14G | 8054 | TSC | 2024-08-06 | ||
| 104 | SMCJ30AH | 2022+ | 5821 | TSC | 2024-08-05 | |
| 105 | SSB44HR5G | 2700 | TSC | 2024-08-05 | ||
| 106 | 51-202610-01 | 756 | TSC | 2024-08-02 | ||
| 107 | 51-202611-01 | 554 | TSC | 2024-08-02 | ||
| 108 | 51-202612-01 | 869 | TSC | 2024-08-02 | ||
| 109 | 51-202613-01 | 2480 | TSC | 2024-08-02 | ||
| 110 | SMAJ33CAHM2G | 145948 | TSC | 2024-07-22 | ||
| 111 | PUUP6BH | 47194 | TSC | 2024-07-22 | ||
| 112 | BZD27C18PWH(R_G) | 35006 | TSC | 2024-07-22 | ||
| 113 | 1.5SMC24AHV6G | 27000 | TSC | 2024-07-22 | ||
| 114 | SS26 HM4G | 2850 | TSC | 2024-07-22 | ||
| 115 | S1J-03 M2G | 8382 | TSC | 2024-07-22 | ||
| 116 | P6SMB36AH | 23+24+ | 2195 | TSC | 2024-07-22 | |
| 117 | SMCJ58AH | 23+24+ | 1400 | TSC | 2024-07-22 | |
| 118 | MBRS20H100CTH | 23+24+ | 1324 | TSC | 2024-07-22 | |
| 119 | ES3JBH | 23+24+ | 47025 | TSC | 2024-07-22 | |
| 120 | SFAF1008G | 2021 | 5439 | TSC | 2024-07-22 | |
| 121 | SMCJ30AH | 2022+ | 5821 | TSC | 2024-07-08 | |
| 122 | P6KE130A | 2610 | TSC | 2024-07-04 | ||
| 123 | SK320A | 2001 | TSC | 2024-07-04 | ||
| 124 | TPMR10DHS1G | 6939 | TSC | 2024-07-04 | ||
| 125 | HS2MA | 100488 | TSC | 2024-07-01 | ||
| 126 | P6SMB36AH | 2年内 | 2195 | TSC | 2024-06-25 | |
| 127 | SMCJ58AH | 2年内 | 1400 | TSC | 2024-06-25 | |
| 128 | MBRS20H100CTH | 2年内 | 1324 | TSC | 2024-06-25 | |
| 129 | ES3JBH | 2年内 | 58372 | TSC | 2024-06-25 | |
| 130 | SK34B | 100 | TSC | 2024-06-18 | ||
| 131 | SS110HR3G | 338400 | TSC | 2024-06-12 | ||
| 132 | ES2GHR5G | 170000 | TSC | 2024-06-12 | ||
| 133 | SMBJ16CAHR5G | 91800 | TSC | 2024-06-12 | ||
| 134 | MBRS20H200CTHRNG | 14400 | TSC | 2024-06-12 | ||
| 135 | TS2951CS50 RLG | 15000 | TSC | 2024-06-12 | ||
| 136 | SMCJ30AH | 2022+ | 5821 | TSC | 2024-06-11 | |
| 137 | SS110HR3G | 21+ | 338400 | TSC | 2024-05-28 | |
| 138 | ES2GHR5G | 21+ | 170000 | TSC | 2024-05-28 | |
| 139 | SMBJ16CAHR5G | 21+ | 91800 | TSC | 2024-05-28 | |
| 140 | MBRS20H200CTHRNG | 21+ | 14400 | TSC | 2024-05-28 | |
| 141 | TS2951CS50 RLG | 21+ | 15000 | TSC | 2024-05-28 | |
| 142 | SMCJ30AH | 5895 | TSC | 2024-05-07 | ||
| 143 | SK210AHR3G | 394 | TSC | 2024-05-06 | ||
| 144 | SK510CHR7 | 3743 | TSC | 2024-05-06 | ||
| 145 | SK56BH | 22 | 6000 | TSC | 2024-04-17 | |
| 146 | SMCJ26AH | 22 | 2309 | TSC | 2024-04-17 | |
| 147 | SMCJ30AH | 22 | 6000 | TSC | 2024-04-17 | |
| 148 | SK56BH | 6000 | TSC | 2024-04-17 | ||
| 149 | SMCJ26AH | 2309 | TSC | 2024-04-17 | ||
| 150 | SMCJ30AH | 6000 | TSC | 2024-04-17 |
QQ客服