| 料号 | D/C | 数量 | 品牌 | 日期 | 每条可出价1次 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | PC357N2J000F | 6836 | SHARP | 2023-07-25 | ||
| 102 | GP2AP052A00F | 2,559 | 2496 | SHARP | 2023-07-20 | |
| 103 | PC817X3NSZ9F | 162 | 33031 | SHARP | 2023-07-20 | |
| 104 | PC817X1NSZ9F | 44 | SHARP | 2023-07-13 | ||
| 105 | PC817X3 | 6830 | 夏普 | 2023-07-07 | ||
| 106 | PC817XP3J00F | 1869 | SHARP | 2023-07-04 | ||
| 107 | GP2AP052A00F | 2536 | 479 | SHARP | 2023-06-20 | |
| 108 | PC3H7CJ0000F | 863 | 3 | SHARP | 2023-06-20 | |
| 109 | IRFD110PBF | 2331 | SHARP | 2023-06-12 | ||
| 110 | PC817X3NS | 5年内 | 4971 | SHARP | 2023-06-12 | |
| 111 | GP5UM262RK0F | 5年内 | 530 | 夏普 | 2023-06-12 | |
| 112 | GP1UE262RKC4 | 5年内 | 1800 | 夏普 | 2023-06-12 | |
| 113 | PC3H4RJ0000F | 5年内 | 279 | 夏普 | 2023-06-12 | |
| 114 | PQ1CG2032FZH | 2周 | 3 | SHARP | 2023-06-07 | |
| 115 | PQ1CG2032FZH | 3 | SHARP | 2023-06-05 | ||
| 116 | PC357N4J000F | 2年内 | 24000 | SHARP | 2023-06-02 | |
| 117 | PR3BMF51NSKF | 2年内 | 6000 | SHARP | 2023-06-02 | |
| 118 | PC817X1NIP1B 或PC817X1NIP0F | 20800 | SHARP | 2023-05-31 | ||
| 119 | PC817X1NSZ9F | 44 | SHARP | 2023-05-29 | ||
| 120 | PC817X1NIP1B | 三年内 | 20800 | SHARP | 2023-05-23 | |
| 121 | PQ30RV31J00H | 2年内 | 1000 | SHARP | 2023-05-17 | |
| 122 | PC357N4J000F | 24000 | SHARP | 2023-05-11 | ||
| 123 | PR3BMF51NSKF | 4000 | SHARP | 2023-05-11 | ||
| 124 | PC817X1NSZ9F | 44 | SHARP | 2023-05-11 | ||
| 125 | PC851XNNSZ0F | 1021 | SHARP | 2023-05-09 | ||
| 126 | PC354NJ0000F | 0 | SHARP | 2023-05-09 | ||
| 127 | GP2AP052A00F | 2483 | 903 | SHARP | 2023-05-05 | |
| 128 | PC3H7CJ0000F | 810 | 3 | SHARP | 2023-05-05 | |
| 129 | PQ1CG2032FZH | 3 | SHARP | 2023-04-21 | ||
| 130 | PC817X2CSZ9F | 2-3年内 | 177 | SHARP | 2023-04-12 | |
| 131 | GP2AP052A00F | 2453 | 787 | SHARP | 2023-03-30 | |
| 132 | PC3H7CJ0000F | 780 | 3 | SHARP | 2023-03-30 | |
| 133 | PC817X1NSZ9F | 44 | SHARP | 2023-03-29 | ||
| 134 | PC357N4J000F | 24000 | SHARP | 2023-03-28 | ||
| 135 | PR3BMF51NSKF | 4000 | SHARP | 2023-03-28 | ||
| 136 | PC3H7CJ0000F | 210207 | 433 | SHARP | 2023-03-16 | |
| 137 | PC817XP3J00F | 4年内 | 1869 | SHARP | 2023-03-09 | |
| 138 | PC357N4J000F | 2年内 | 24000 | SHARP | 2023-03-09 | |
| 139 | PC817X3NIP0F//PC817X3NIP1B | 58000 | SHARP | 2023-03-03 | ||
| 140 | PC357N1TJ00F | 1873 | SHARP | 2023-03-02 | ||
| 141 | GP2AP052A00F | 2382 | 897 | SHARP | 2023-02-28 | |
| 142 | PC357N2J000F | 6836 | SHARP | 2023-02-21 | ||
| 143 | PC817X1NSZ9F | 44 | SHARP | 2023-02-14 | ||
| 144 | PC852XNNSZ1H | 3年左右 | 1848 | sharp | 2022-12-07 | |
| 145 | PC817X1NSZ9F | 44 | SHARP | 2022-12-01 | ||
| 146 | GP1S094HCZ0F | 2020/11/24 | 17299 | SHARP | 2022-11-22 | |
| 147 | PC3H7C J0000F | 21+ | 19000 | SHARP | 2022-11-01 | |
| 148 | PC817X2NSZW | 21+ | 54000 | SHARP | 2022-10-27 | |
| 149 | PC817X1NSZ9F | 44 | SHARP | 2022-10-27 | ||
| 150 | PC357N2J000F | 6836 | SHARP | 2022-10-20 |
QQ客服