| 料号 | D/C | 数量 | 品牌 | 日期 | 每条可出价1次 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SSSS213202 | 202021 | 2275 | Alps | 2026-09-09 | |
| 2 | SKQYPBE010 | N/A | 1814 | Alps | 2026-09-09 | |
| 3 | SKRAALE010 | N/A | 34192 | Alps | 2026-09-09 | |
| 4 | SKRAALE010 | 3000 | Alps | 2026-08-24 | ||
| 5 | SKTDLDE010 | 4411 | Alps | 2026-08-19 | ||
| 6 | SRBE110301 | 2023.1.16 | 7896 | Alps | 2026-08-17 | |
| 7 | SSSU122200 | 3052 | Alps | 2026-08-13 | ||
| 8 | RK09L1140A5E | 536 | Alps | 2026-08-13 | ||
| 9 | RK09K1110D4Q | 800 | Alps | 2026-08-13 | ||
| 10 | RK09K1110D4Q | 2501 | Alps | 2026-08-13 | ||
| 11 | RK09K1110D4Q | 200 | Alps | 2026-08-13 | ||
| 12 | EC11N1520402 | 5 | Alps | 2026-08-11 | ||
| 13 | EC11K1520406 | 26 | Alps | 2026-08-11 | ||
| 14 | SSSS223200 | 4 | Alps | 2026-08-10 | ||
| 15 | SSSS213202 | Age > 1080 | 2275 | Alps | 2026-08-05 | |
| 16 | SSSS223200 | 4 | Alps | 2026-08-03 | ||
| 17 | SKTDLDE010 | 4411 | Alps | 2026-07-15 | ||
| 18 | SKHHEWE010 | 25+ | 869 | Alps | 2026-07-13 | |
| 19 | SKRPACE010 | 25+ | 3450 | Alps | 2026-07-13 | |
| 20 | SKRPADE010 | 23+ | 1083 | Alps | 2026-07-06 | |
| 21 | EC21A1520407 | 24年 | 3150 | Alps | 2026-07-06 | |
| 22 | SKHHALA010 | 9 | Alps | 2026-07-02 | ||
| 23 | KGDFAA302A-1 | 946 | Alps | 2026-07-02 | ||
| 24 | SKHHLMA010 | 495 | Alps | 2026-07-02 | ||
| 25 | SSSS212301 | 4689 | Alps | 2026-06-23 | ||
| 26 | EC21A1520407 | 24年 | 3150 | Alps | 2026-06-08 | |
| 27 | SKTDLDE010 | 4411 | Alps | 2026-05-15 | ||
| 28 | SKSCLBE010 | 21+ | 517 | Alps | 2026-05-08 | |
| 29 | SKQGABE010 | DC18-07-27*897;DC2018-07-27*1500;DC2020-12-21*2178 | 4570 | Alps | 2026-05-08 | |
| 30 | RKJXT1F42001 | DC25-08-12*400;DC25-10-20*67;DC25-12-30*1320;DC26- | 657 | Alps | 2026-05-08 | |
| 31 | SKTDLDE010 | DC2022-01-20*4332;DC2043*79; | 4411 | Alps | 2026-05-08 | |
| 32 | EC21A1520407 | 24年 | 3150 | Alps | 2026-05-08 | |
| 33 | SKSCLBE010 | 21+ | 517 | Alps | 2026-04-21 | |
| 34 | SKRPADE010 | 3728 | Alps | 2026-04-13 | ||
| 35 | SKSNLAE010 | 34769 | Alps | 2026-04-13 | ||
| 36 | SSSS213202 | Age > 1080 | 2275 | Alps | 2026-04-08 | |
| 37 | EC21A1520407 | 24年 | 3150 | Alps | 2026-04-07 | |
| 38 | EC10E1220501 | 601 | Alps | 2026-03-31 | ||
| 39 | EC21A1540401 | 189 | Alps | 2026-03-31 | ||
| 40 | EC12E24204A7 | 327 | Alps | 2026-03-31 | ||
| 41 | EC12D1564402 | 370 | Alps | 2026-03-31 | ||
| 42 | RS20H11CA00B | 1200 | Alps | 2026-03-26 | ||
| 43 | SDKRA10100 | 4000 | Alps | 2026-03-26 | ||
| 44 | R5F102A8ASP#10 | 3000 | Alps | 2026-03-26 | ||
| 45 | SPPB6A0400 | 20120519002 | 192 | Alps | 2026-03-24 | |
| 46 | SPPB5A0100 | 20120519001 | 211 | Alps | 2026-03-24 | |
| 47 | SKRMABE010 | 20190927002 | 10000 | Alps | 2026-03-24 | |
| 48 | SKRNPEE010 | 20130913 | 1857 | Alps | 2026-03-24 | |
| 49 | SKRMABE010 | 20191101001 | 10000 | Alps | 2026-03-24 | |
| 50 | SKRMAAE010 | 20140215001 | 9550 | Alps | 2026-03-24 |
QQ客服