确认要放弃联系吗?
保持与工厂的联系?
加微保持工厂联系
买料流程
料号 D/C 数量 品牌 日期 每条可出价1次
951 NCP81247MNTXG 180< Age <= 365 2500 ON 2024-08-12
952 NCP81276MNTXG 365< Age <= 720 4521 ON 2024-08-12
953 NCP45495XMNTWG 180< Age <= 365 8000 ON 2024-08-12
954 NCP81162MNR2G 365< Age <= 720 6000 ON 2024-08-12
955 MC74HC1G04DTT1G 180< Age <= 365 2524 ON 2024-08-12
956 NCV1117ST18T3G 21+ 10658 ON 2024-08-09
957 MUR860G 2022 0 ON 2024-08-09
958 NXH400N100L4Q2F2SG 2351 864 ON 2024-08-09
959 MC7815BD2TR4G 4年内 219 ON 2024-08-09
960 MC7915BD2TR4G 4年内 399 ON 2024-08-09
961 MC7805BD2TR4G 4年内 401 ON 2024-08-09
962 MBRA1H100T3G 4年内 1874 ON 2024-08-09
963 NSV1C201MZ4T1G 4年内 402 ON 2024-08-09
964 1SMB5926BT3G 五年内 49 ON 2024-08-08
965 IRFM120ATF 五年内 71 ON 2024-08-08
966 SA21345A 4523 ON 2024-08-08
967 SMMSD4148T1G 3000 ON 2024-08-08
968 SZMM3Z10VST1G 10972 ON 2024-08-08
969 SZNUP2125WTT1G 2260 ON 2024-08-08
970 NCV210RSQT2G, 6000 ON 2024-08-08
971 SURA8120T3G 5000 ON 2024-08-08
972 AP0102AT2L00XPGA0-DR 15420 ON 2024-08-07
973 SZ1SMC24AT3G 2609 ON 2024-08-07
974 NUP2105LT1G 18017 ON 2024-08-07
975 AR0220AT4R00XUEA1-B2-DPBM 27884 ON 2024-08-07
976 AR0143ATSC00XUEA1-DPBR 2083 ON 2024-08-07
977 NCV8664CST50T3G 2666 ON 2024-08-07
978 NCV663SQ33T1G 5060 ON 2024-08-07
979 1SMA5945BT3G 599 7517 ON 2024-08-02
980 ADT7490ARQZ-REEL 511 1150 ON 2024-08-02
981 MBR230LSFT1G 1804020001 2578 ON 2024-08-02
982 SZMMSZ5246BT1G 1812170001 70 ON 2024-08-02
983 MBR230LSFT1G 1804020001 2578 ON 2024-08-02
984 SZMMSZ5246BT1G 1812170001 70 ON 2024-08-02
985 MMSZ5235BT1G 1905070001 4578 ON 2024-08-02
986 NCV303LSN29T1G 2011180001 1708 ON 2024-08-02
987 NCV317MABDTRKG 2103120001 62 ON 2024-08-02
988 SZESD7471N2T5G 2104160003 7555 ON 2024-08-02
989 SZMMSZ5246BT1G 2105070001 599 ON 2024-08-02
990 NCV317MABDTRKG 2106080002 1487 ON 2024-08-02
991 NRVA4005T3G 2110190001 4900 ON 2024-08-02
992 SZMMSZ4689T1G 2110220001 8995 ON 2024-08-02
993 SZMMSZ4689T1G 2110220001 20823 ON 2024-08-02
994 NSVMMBT2907AM3T5G 2111010001 2500 ON 2024-08-02
995 SZESD7471N2T5G 2111120001 15948 ON 2024-08-02
996 NSVBAS21TMR6T1G 2112030001 1549 ON 2024-08-02
997 FDD9511L-F085 2112010007 45000 ON 2024-08-02
998 FDD9511L-F085 2112010007 5752 ON 2024-08-02
999 NSVBAS21TMR6T1G 2112030001 30900 ON 2024-08-02
1000 SZMMSZ4678T1G 2112100001 36000 ON 2024-08-02
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
QQ客服
在线客服