| 料号 | D/C | 数量 | 品牌 | 日期 | 每条可出价1次 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 501 | MT29F8G08ABACAWP-IT:C | 21+22+ | 76000 | Micron | 2026-05-27 | |
| 502 | MT41K512M8DA-107IT:P | 22+ | 434000 | Micron | 2026-05-27 | |
| 503 | MT41K512M16VRN-107IT:P | 22+ | 10000 | Micron | 2026-05-27 | |
| 504 | MT25QL128ABA1ESE-0SIT | 22+ | 12000 | Micron | 2026-05-27 | |
| 505 | MT25QL256ABA1EW9-0SIT | 2 | 2 | Micron | 2026-05-21 | |
| 506 | MT25QL256ABA1EW9-0SIT | 2834D8230002 | 9 | Micron | 2026-05-21 | |
| 507 | MT25QL256ABA1EW9-0SIT | N/A | 9 | Micron | 2026-05-21 | |
| 508 | MT62F1G32D2DS-023 IT:C | 1 | 1 | Micron | 2026-05-21 | |
| 509 | MT25QL256ABA1EW9-0SIT | N/A | 6 | Micron | 2026-05-21 | |
| 510 | MT62F1G32D2DS-023 IT:C | 1 | 1 | Micron | 2026-05-21 | |
| 511 | MT25QL256ABA1EW9-0SIT | N/A | 1 | Micron | 2026-05-21 | |
| 512 | RDZ01 | 2 | 2 | Micron | 2026-05-21 | |
| 513 | MT40A2G16TBB-062E:F | CY23/24/25 | 7787 | Micron | 2026-05-20 | |
| 514 | MT40A2G16TBB-062E:F | CY23/25 | 1108 | Micron | 2026-05-20 | |
| 515 | MT40A2G16TBB-062E:F | CY25 | 6088 | Micron | 2026-05-20 | |
| 516 | MT40A2G16TBB-062E:F | CY24/25 | 6731 | Micron | 2026-05-20 | |
| 517 | MT40A2G16TBB-062E:F | CY24 | 336 | Micron | 2026-05-20 | |
| 518 | MT40A1G16TD-062E AAT:F | ? | 10000 | Micron | 2026-05-20 | |
| 519 | MT40A1G16TB-062E:F | CY24 | 9194 | Micron | 2026-05-20 | |
| 520 | MT40A1G16TB-062E:F | CY23 | 2000 | Micron | 2026-05-20 | |
| 521 | MT40A1G16TB-062E:F | CY24 | 4080 | Micron | 2026-05-20 | |
| 522 | MT40A4G8NEA-062E:F | CY23/24/25 | 107949 | Micron | 2026-05-20 | |
| 523 | MT40A4G8BAF-062E:B | CY23 | 163429 | Micron | 2026-05-20 | |
| 524 | MT47H32M16NF-25E:H | 18+ | 2000 | Micron | 2026-05-19 | |
| 525 | MT58K256M321JA-110:A | 18+ | 304 | Micron | 2026-05-19 | |
| 526 | MT61K256M32JE-19G:T | 22+ | 14949 | Micron | 2026-05-18 | |
| 527 | MT9VDDT1672AG-265B1 | 2016 | 14 | Micron | 2026-05-18 | |
| 528 | MT25QU512ABB1EW9-0SIT | 1417 | Micron | 2026-05-15 | ||
| 529 | MT47H128M8SH-25EIT:MTR | 1616 | Micron | 2026-05-15 | ||
| 530 | M25P80-VMN6TP | 731 | Micron | 2026-05-14 | ||
| 531 | GDQ2BFAA-WQ | n/a | 6979 | Micron | 2026-05-13 | |
| 532 | MT25QU512ABB8ESF-0SIT | 2144 | 1000 | Micron | 2026-05-09 | |
| 533 | MT25QL128ABA1EW7-0SIT | 2425 | 553 | Micron | 2026-05-08 | |
| 534 | MT25QL128ABA1EW7-0SIT | 2425 | 6 | Micron | 2026-05-08 | |
| 535 | MT47H32M16NF-25E:H | DC2420*181; | 129 | Micron | 2026-05-08 | |
| 536 | MT25QU01GBBB8ESF-0SIT | DC2509*485; | 301 | Micron | 2026-05-08 | |
| 537 | MT25QU512ABB1EW9-0SIT | DC2116*1417; | 1417 | Micron | 2026-05-08 | |
| 538 | EDS2532AABH-6B-E | 2008+ | 40000 | Micron | 2026-05-07 | |
| 539 | MTA8ATF2G64HZ-3G2F1 | 267 | 24 | Micron | 2026-05-07 | |
| 540 | MTA8ATF2G64HZ-3G2F1 | 267 | 100 | Micron | 2026-05-07 | |
| 541 | MT41K256M16TW-107P | 1641 | Micron | 2026-04-23 | ||
| 542 | MT40A1G16TB-062E IT:F | 6 | Micron | 2026-04-23 | ||
| 543 | MT29F1G08ABADAH4-IT:D | 127 | Micron | 2026-04-23 | ||
| 544 | PN26Q01AWSIUG | 145 | Micron | 2026-04-23 | ||
| 545 | MT46H64M16LFBF | 393 | Micron | 2026-04-23 | ||
| 546 | MT53B256M32D1NP-062 | 17/18+ | 5374 | Micron | 2026-04-22 | |
| 547 | MT62F2G32D4DS-023 WT:C | 202322 | 55 | Micron | 2026-04-21 | |
| 548 | MTFC8GACAENS-AIT | 2314 | 622 | Micron | 2026-04-21 | |
| 549 | N25Q064A13E12A0F | 2026 | 8538 | Micron | 2026-04-21 | |
| 550 | MT41K256M16TW107P | 1641 | Micron | 2026-04-20 |
QQ客服