确认要放弃联系吗?
保持与工厂的联系?
加微保持工厂联系
买料流程
料号 D/C 数量 品牌 日期 每条可出价1次
151 MT60B4G4HB-56B:G 22+ 4000 Micron 2026-02-03
152 MT60B4G4HB-48B:A 22+ 8754 Micron 2026-02-03
153 MTA36ASF4G72PZ-3G2F7 n/a 250 Micron 2026-01-29
154 S34MS01G200TFI900 2022+ 2718 Micron 2026-01-28
155 M25PX16-VMP6TG 2145 56 Micron 2026-01-27
156 MT29F2G08ABAGAWP-IT:G N/A 10000 Micron 2026-01-27
157 MT46V16M16FG-6:F 2009+ 8000 Micron 2026-01-26
158 MT46V16M16FG-6:F 2009+ 15000 Micron 2026-01-26
159 EDD2516AETA-5B-E 2010+ 16200 Micron 2026-01-26
160 M25P80-VMW6TG 1807 1 Micron 2026-01-26
161 MT25QU128ABB1EW7-CAUT N/A 3977 Micron 2026-01-21
162 MT41K256M16TW-107:P 2024 12000 Micron 2026-01-20
163 MT41K256M16TW-107:P 2024 8719 Micron 2026-01-20
164 MT53E256M32D1KS-046 WT:L 25+ 10000 Micron 2026-01-20
165 MT53E512M32D1ZW-046 AAT:B 两年内 1700 Micron 2026-01-16
166 MT25QL256ABA1EW9-0SIT 2301 960 Micron 2026-01-16
167 MT25QL256ABA1EW9-0SIT 2021-2022 277 Micron 2026-01-16
168 MT25QL256ABA1EW9-0SIT 2301 960 Micron 2026-01-16
169 MT25QL256ABA1EW9-0SIT 2021-2022 277 Micron 2026-01-15
170 MT25QL256ABA1EW9-0SIT 2301 960 Micron 2026-01-15
171 MT25QL256ABA1EW9-0SIT 2122 277 Micron 2026-01-15
172 MT25QL256ABA1EW9-0SIT 2301 960 Micron 2026-01-15
173 MT25QL256ABA1EW9-0SIT 2021+ 277 Micron 2026-01-15
174 MT25QL256ABA1EW9-0SIT 2301 960 Micron 2026-01-15
175 MT47H128M8SH-25EIT:MTR 1616 Micron 2026-01-14
176 MTFDDAV960TGA-1BC16ABYY 2345 2 Micron 2026-01-14
177 MTA9ASF1G72PZ-3G2J3 2216 6 Micron 2026-01-14
178 MTA36ASF8G72PZ-3G2F1 2551 2 Micron 2026-01-14
179 MTFDDAV960TGA-1BC1ZABYY 2448 1 Micron 2026-01-14
180 MTA36ASF8G72PZ-3G2E1 2228 1 Micron 2026-01-14
181 MTFDDAV240TDU-1AW1ZABYY 2013 117 Micron 2026-01-14
182 MTFDDAK3T8TGB-1BC1ZABYY 2345 2 Micron 2026-01-14
183 MTA36ASF4G72PZ-3G2R1 2551 5 Micron 2026-01-14
184 MTFDDAV240TDS-1AW1ZABYY 2351 75 Micron 2026-01-14
185 MTA144ASQ16G72LSZ-2S9E1 2116 1 Micron 2026-01-14
186 MTFDKCC1T6TFS-1BC1ZABYY 2306 1 Micron 2026-01-14
187 MTFDDAK3T8TGB-1BC1ZABYY 2339 8 Micron 2026-01-14
188 MTFDDAK1T9TGA-1BC1ZABYY 2435 6 Micron 2026-01-14
189 MT25QL256ABA1EW9-0SIT 2021 277 Micron 2026-01-14
190 MT25QL256ABA1EW9-0SIT 2301 960 Micron 2026-01-14
191 MT25QL256ABA1EW9-0SIT 2021-2022 277 Micron 2026-01-13
192 MT25QL256ABA1EW9-0SIT 2301 960 Micron 2026-01-13
193 MT40A1G8SA-062E IT:R 124 PCS :DC 2436, 124 Micron 2026-01-13
194 MT41K256M16TW-107 IT:P 900 PCS :DC 2320, 900 Micron 2026-01-13
195 MT25QL256ABA8E12-1SIT 3354 PCS :DC 2426, 3354 Micron 2026-01-13
196 MT25QL256ABA1EW9-0SIT 2023 1237 Micron 2026-01-12
197 MT25QU256ABA8ESF-0SIT 386 Micron 2026-01-09
198 MT40A512M16TB-062E:R 1972 Micron 2026-01-09
199 MT62F1536M64D8EK-023 AIT:C 30 Micron 2026-01-08
200 MT62F512M32D2DS-031 WT:B 250120 128 Micron 2026-01-07
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
QQ客服
在线客服