| 料号 | D/C | 数量 | 品牌 | 日期 | 每条可出价1次 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 701 | RXQ820M2GBK-1825 | 186 | LELON | 2023-09-25 | ||
| 702 | SG-221M1ACC-0607G | 3966 | LELON | 2023-09-25 | ||
| 703 | RZW221M1HBK-1016 | 585 | LELON | 2023-09-25 | ||
| 704 | VZH681M1CTR-1010 | 200 | LELON | 2023-09-25 | ||
| 705 | VEJ100M1HTR-0506-ICT | 81528 | LELON | 2023-09-19 | ||
| 706 | VZH101M1JTR-1010LICT | 1952 | LELON | 2023-09-19 | ||
| 707 | VZH220M1JTR-0607LICT | 1952 | LELON | 2023-09-19 | ||
| 708 | HBW560M1ETR-0606KICT | 13978 | LELON | 2023-09-19 | ||
| 709 | VEJ471M1CTR-1010 | 3102 | LELON | 2023-09-15 | ||
| 710 | VZT331M0JTR-0606 | 969 | LELON | 2023-09-15 | ||
| 711 | SYF-0J685M-RP | 683 | LELON | 2023-09-15 | ||
| 712 | VZH101M1HTR-0810 | 50 | LELON | 2023-09-15 | ||
| 713 | SMD E/CAP 100uF 16V 20% D6.3X6.1mm RV CAPXON GP | 19+ | 7000 | 立隆 | 2023-09-06 | |
| 714 | SMD E/CAP 100uF 16V 20% D6.3X5.7mm VZH IMP 0.44Ω R | 19+ | 49760 | 立隆 | 2023-09-06 | |
| 715 | SMD E/CAP 220uF 10V 20% D6.3X5.7mm VZH IMP 0.44Ω R | 19+ | 25346 | 立隆 | 2023-09-06 | |
| 716 | RXJ471M2ABK-1625-KJS | 两年内 | 12771 | LELON | 2023-08-24 | |
| 717 | OVZ221M1ETR-0812-KJS | 两年内 | 6123 | LELON | 2023-08-24 | |
| 718 | VZH330M2ATR-1010-KJS | 两年内 | 11478 | LELON | 2023-08-24 | |
| 719 | HBW331M1ETR-1010-KJS | 两年内 | 2031 | LELON | 2023-08-24 | |
| 720 | VZT151M1VTR-0607-KJS | 两年内 | 5920 | LELON | 2023-08-24 | |
| 721 | OVZ101M1CTR-0606-KJS | 两年内 | 7435 | LELON | 2023-08-24 | |
| 722 | SG-221M1ACC-0607G | 3966 | LELON | 2023-08-21 | ||
| 723 | RZW221M1HBK-1016 | 585 | LELON | 2023-08-21 | ||
| 724 | REA221M0JSR-0511D | 39221 | LELON | 2023-08-21 | ||
| 725 | RGA101M1ESA-0611G | 7150 | LELON | 2023-08-21 | ||
| 726 | RXQ820M2GBK-1825 | 189 | LELON | 2023-08-21 | ||
| 727 | RXW100M2ASA-0611 | 7533 | LELON | 2023-08-21 | ||
| 728 | VZH471M1ETR-1010 | 2954 | LELON | 2023-08-21 | ||
| 729 | OVK101M1CTR-0606 | 6202 | LELON | 2023-08-21 | ||
| 730 | OVU470M1ETR-0606 | 70241 | LELON | 2023-08-21 | ||
| 731 | HBW470M1VTR-0606 | 4561 | LELON | 2023-08-21 | ||
| 732 | RXQ820M2CBK-1320P-A | 1790 | 1485 | LELON | 2023-08-17 | |
| 733 | VZH102M1ETR-1313L | 2年内 | 2291 | Lelon | 2023-08-02 | |
| 734 | VEJ16V220ME55-RVSTA | 2年内 | 1004 | Lelon | 2023-08-02 | |
| 735 | OVZ221M1ETR-0812-KJS | 三年内 | 6123 | LELON | 2023-07-20 | |
| 736 | RXQ820M2CBK-1320P-A | 1,762 | 1497 | LELON | 2023-07-20 | |
| 737 | VZT101M1VTR-0606? ? | 40 | LELON | 2023-07-14 | ||
| 738 | VEJ101M1VTR-0810 | 26 | LELON | 2023-07-14 | ||
| 739 | RXQ470M2DCC035-1320P | 0 | Lelon | 2023-07-07 | ||
| 740 | HBV101M1VTR-0608 | 101 | 立隆 | 2023-07-07 | ||
| 741 | HBW271M1VTR-1010KV | 484 | 立隆 | 2023-07-07 | ||
| 742 | HBW470M1JTR-0810 | 141 | 立隆 | 2023-07-07 | ||
| 743 | RGA100M2GSA-1016G | 4631 | 立隆 | 2023-07-07 | ||
| 744 | RGA470M2GCC-1625G | 15898 | 立隆 | 2023-07-07 | ||
| 745 | RGA4R7M2GSA-1012G | 54249 | 立隆 | 2023-07-07 | ||
| 746 | RXJ220M1HTA-0511P | 6324 | 立隆 | 2023-07-07 | ||
| 747 | RXJ221M1VSA-1016P | 3299 | 立隆 | 2023-07-07 | ||
| 748 | RXW220M2ASA-0611 | 1820 | 立隆 | 2023-07-07 | ||
| 749 | RZW221M1VSA-1012P | 589000 | 立隆 | 2023-07-07 | ||
| 750 | VE-221M1ATR-0607 | 2930 | 立隆 | 2023-07-07 |
QQ客服