| 料号 | D/C | 数量 | 品牌 | 日期 | 每条可出价1次 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 951 | VZH101M1CTR-0606 | 21 | 1.362e+06 | Lelon | 2022-05-12 | |
| 952 | VZT101M1VTR-0606 | 21 | 244000 | Lelon | 2022-05-12 | |
| 953 | VZT331M1HTR-1010 | 21 | 35000 | Lelon | 2022-05-12 | |
| 954 | VZT470M1VTR-0506 | 21 | 131000 | Lelon | 2022-05-12 | |
| 955 | VZH221M1VTR-0810 | 21 | 50000 | 立隆 | 2022-05-12 | |
| 956 | VEJ101M1CTR-0605 | 21 | 51000 | Lelon | 2022-05-12 | |
| 957 | VEJ101M1VTR-0607 | 21 | 91000 | Lelon | 2022-05-12 | |
| 958 | VEJ220M1ETR-0506 | 21 | 50000 | Lelon | 2022-05-12 | |
| 959 | VEJ221M1HTR-1010 | 21 | 86000 | Lelon | 2022-05-12 | |
| 960 | VEJ221M1VTR-0810 | 21 | 86500 | Lelon | 2022-05-12 | |
| 961 | VEJ470M1VTR-0605 | 21 | 76000 | Lelon | 2022-05-12 | |
| 962 | VES470M1ETR-0605 | 21 | 65000 | Lelon | 2022-05-12 | |
| 963 | RXQ820M2CBK-1320P-A | 2年以上 | 1477 | LELON | 2022-05-11 | |
| 964 | RXQ820M2CBK-1320P-A | Aging>720 | 1477 | LELON | 2022-05-10 | |
| 965 | VZH221M1HTR- 1010 | 3000 | LELON | 2022-05-05 | ||
| 966 | OVK221M0JTR-0606 | 57566 | Lelon | 2022-04-24 | ||
| 967 | OVK470M1ETR-0606 | 18000 | Lelon | 2022-04-24 | ||
| 968 | 470UF/25V,±10% | 1000 | LELON | 2022-03-29 | ||
| 969 | VEJ220M1CTR-0557 | 586 | LELON | 2022-03-29 | ||
| 970 | ±20%,D10*10,-40℃~+85℃ | 6840 | LELON | 2022-03-29 | ||
| 971 | VZH221M1CTR-0607 | 2年内 | 450 | LELON | 2022-03-24 | |
| 972 | RXW100M2ASA-0611P | 2年內 | 49145 | LELON | 2022-03-03 | |
| 973 | ORE471M1CSA-1012 | 2年內 | 15000 | LELON | 2022-03-03 | |
| 974 | VZH331M1HTR-1313 | 1400 | LELON | 2022-02-28 | ||
| 975 | VZH4R7M1HTR-0506 | 10690 | LELON | 2022-02-28 | ||
| 976 | RXW101M1VBK-0811 | 246 | LELON | 2022-02-28 | ||
| 977 | VEJ221M1HTR-1010 | 466 | LELON | 2022-02-28 | ||
| 978 | REA102M1VBK-1325 | 1833 | LELON | 2022-02-28 | ||
| 979 | RZW221M1VBK-1012 | 391 | LELON | 2022-02-28 | ||
| 980 | VE-16V221MF80-R | 175 | LELON | 2022-02-28 | ||
| 981 | VES-16V100MD55-R | 503 | LELON | 2022-02-28 | ||
| 982 | VES-50V100MF55-R | 639 | LELON | 2022-02-28 | ||
| 983 | VE-16V220MD55-R | 1471 | LELON | 2022-02-28 | ||
| 984 | VE-221M1ETR-0810 | 861 | LELON | 2022-02-28 | ||
| 985 | RZW102M1VBK-1325 | 141 | LELON | 2022-02-28 | ||
| 986 | 330uF/35V | 6840 | LELON | 2022-02-18 | ||
| 987 | 470UF/25V | 1000 | LELON | 2022-02-18 | ||
| 988 | VEJ220M1CTR-0557 | 586 | LELON | 2022-02-18 | ||
| 989 | VES470M1CTR-0605 | 79 | LELON | 2022-02-18 | ||
| 990 | VZH102M1VTR-1616 | 7 | LELON | 2022-01-19 | ||
| 991 | VEH221M1ETR-0810 | 2646 | Lelon | 2022-01-19 | ||
| 992 | RJA220M1JTA-0511 | 2年内 | 317096 | LELON | 2022-01-10 | |
| 993 | RJA331M1JSA-1020 | 2年内 | 106342 | LELON | 2022-01-10 | |
| 994 | RJA470M1JTA-0611G | 2年内 | 1.381841e+06 | LELON | 2022-01-10 | |
| 995 | RJA101M1JSA-1012 | 2年内 | 64320 | LELON | 2022-01-10 | |
| 996 | RGA221M1JCC-1016G | 2年内 | 53830 | LELON | 2022-01-10 | |
| 997 | REA3R3M2ATA-0511D | 2年内 | 293504 | LELON | 2022-01-10 | |
| 998 | REA4R7M2ATA-0511D | 2年内 | 303504 | LELON | 2022-01-10 | |
| 999 | VES-10V330ME55-R | 2年内 | 31909 | LELON | 2022-01-10 | |
| 1000 | VZH470M1HTR-0810 | 2017 | 1075 | Lelon | 2021-12-28 |
QQ客服