| 料号 | D/C | 数量 | 品牌 | 日期 | 每条可出价1次 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | LR10S-H-CN | 2070 | AUK | 2024-05-28 | ||
| 52 | SJ432AS | 49174 | AUK | 2024-04-24 | ||
| 53 | SDS511 | 147129 | AUK | 2024-04-24 | ||
| 54 | MBD24-HH | 4950 | AUK | 2024-04-24 | ||
| 55 | MBR50-HH | 2838 | AUK | 2024-04-24 | ||
| 56 | SDS511 | 45061 | AUK | 2024-04-24 | ||
| 57 | SJ432AS | 8885 | AUK | 2024-04-24 | ||
| 58 | SDB360 | 3480 | AUK | 2024-04-24 | ||
| 59 | KK03D-H | 3849 | AUK | 2024-04-24 | ||
| 60 | KK02D-H | 3848 | AUK | 2024-04-24 | ||
| 61 | PH05R-H | 2782 | AUK | 2024-04-24 | ||
| 62 | SJ432AS | 49174 | AUK | 2024-04-23 | ||
| 63 | SDS511 | 147129 | AUK | 2024-04-23 | ||
| 64 | MBD24-HH | 4950 | AUK | 2024-04-23 | ||
| 65 | MBR50-HH | 2838 | AUK | 2024-04-23 | ||
| 66 | SDS511 | 45061 | AUK | 2024-04-23 | ||
| 67 | SJ432AS | 8885 | AUK | 2024-04-23 | ||
| 68 | SDB360 | 3480 | AUK | 2024-04-23 | ||
| 69 | KK03D-H | 3849 | AUK | 2024-04-23 | ||
| 70 | KK02D-H | 3848 | AUK | 2024-04-23 | ||
| 71 | PH05R-H | 2782 | AUK | 2024-04-23 | ||
| 72 | STN2222ASF | 2020年5月27日 | 3000 | AUK | 2024-03-22 | |
| 73 | FH07VC-R8H5-H | 940 | AUK | 2024-03-12 | ||
| 74 | SMK0765F | 2022.5.3 | 12200 | AUK | 2024-02-28 | |
| 75 | USB1X04SR-H93-H | 三年内 | 25616 | AUK | 2024-01-29 | |
| 76 | AHSVX077-2X08S057C-R-H | 三年内 | 9259 | AUK | 2024-01-29 | |
| 77 | NNSP0614W01-150-R-H | 三年内 | 2488 | AUK | 2024-01-29 | |
| 78 | YD85-1X04D14C-R-HH | 三年内 | 7929 | AUK | 2024-01-29 | |
| 79 | USB1X04SR-H93-H | 25616 | AUK | 2024-01-29 | ||
| 80 | AHSVX077-2X08S057C-R-H | 9259 | AUK | 2024-01-29 | ||
| 81 | NNSP0614W01-150-R-H | 2488 | AUK | 2024-01-29 | ||
| 82 | YD85-1X04D14C-R-HH | 7929 | AUK | 2024-01-29 | ||
| 83 | FH07VC-R8H5-H | 940 | AUK | 2024-01-23 | ||
| 84 | SNA3100L10NL | 2021+ | 1666 | AUK | 2024-01-08 | |
| 85 | SNA3100L10NL | 2021+ | 1789 | AUK | 2023-12-05 | |
| 86 | FH07VC-R8H5-H | 20+~23+ | 900 | AUK | 2023-12-04 | |
| 87 | SJ432AS | 62066 | AUK | 2023-11-28 | ||
| 88 | SDS511 | 127332 | AUK | 2023-11-28 | ||
| 89 | MBD24-HH | 4320 | AUK | 2023-11-28 | ||
| 90 | MBR50-HH | 2868 | AUK | 2023-11-28 | ||
| 91 | SDS511 | 32310 | AUK | 2023-11-28 | ||
| 92 | KK03D-H | 3849 | AUK | 2023-11-28 | ||
| 93 | KK02D-H | 3848 | AUK | 2023-11-28 | ||
| 94 | PH05R-H | 2812 | AUK | 2023-11-28 | ||
| 95 | SNA3100L10NL | 2021+ | 1789 | AUK | 2023-11-13 | |
| 96 | SMK0870F | 2020+ | 710 | AUK | 2023-10-16 | |
| 97 | FH07VC-R8H5-H | 三年内 | 900 | AUK | 2023-10-07 | |
| 98 | LR10S-H-CN | 737 | AUK | 2023-09-25 | ||
| 99 | BR10-H-CN | 350 | AUK | 2023-09-25 | ||
| 100 | SJ432AS | 63828 | AUK | 2023-09-15 |
QQ客服