| 料号 | D/C | 数量 | 品牌 | 日期 | 每条可出价1次 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | SDS511 | 147535 | AUK | 2023-09-15 | ||
| 102 | MBR50-HH | 3273 | AUK | 2023-09-15 | ||
| 103 | SDS511 | 41743 | AUK | 2023-09-15 | ||
| 104 | SDB360 | 3442 | AUK | 2023-09-15 | ||
| 105 | KK03D-H | 4089 | AUK | 2023-09-15 | ||
| 106 | KK02D-H | 4088 | AUK | 2023-09-15 | ||
| 107 | PH05R-H | 3217 | AUK | 2023-09-15 | ||
| 108 | SNA3100L10NL | 2021+ | 1789 | AUK | 2023-09-11 | |
| 109 | SMK0870F | 2020+ | 1952 | AUK | 2023-09-11 | |
| 110 | FH07VC-R8H5-H | 21+/22+ | 900 | AUK | 2023-08-21 | |
| 111 | LR10S-H-CN | 1388 | AUK | 2023-08-21 | ||
| 112 | BR10-H-CN | 1289 | AUK | 2023-08-21 | ||
| 113 | FH07VC-R8H5-H | 21+/22+ | 900 | AUK | 2023-08-07 | |
| 114 | SNA3100L10NL | 2093 | AUK | 2023-08-07 | ||
| 115 | SMK0870F | 2020+ | 1952 | AUK | 2023-08-07 | |
| 116 | SMK0870F | 2020+ | 1952 | AUK | 2023-07-10 | |
| 117 | SJMN190R65W | 2周 | 70 | AUK | 2023-06-07 | |
| 118 | SJMN190R65W | 70 | AUK | 2023-06-05 | ||
| 119 | LR10S-H-CN | 2200 | AUK | 2023-05-16 | ||
| 120 | BR10-H-CN | 2054 | AUK | 2023-05-16 | ||
| 121 | SDS511 | 79421 | AUK | 2023-05-11 | ||
| 122 | SDB360 | 4000 | AUK | 2023-05-11 | ||
| 123 | SJ432AS | 10131 | AUK | 2023-05-11 | ||
| 124 | SDB360 | 2895 | AUK | 2023-05-11 | ||
| 125 | SDS511 | 18850 | AUK | 2023-05-11 | ||
| 126 | DJ08DK-13-H | 8648 | AUK | 2023-04-23 | ||
| 127 | MLD60-HH-CN | 7000 | AUK | 2023-04-23 | ||
| 128 | DDM09SZ-H | 5254 | AUK | 2023-04-23 | ||
| 129 | BH1220W-M-R1K-H-CN | 3545 | AUK | 2023-04-23 | ||
| 130 | SD63-2X10-HH-CN | 4518 | AUK | 2023-04-23 | ||
| 131 | MPVK2X06D-G10-HH | 3478 | AUK | 2023-04-23 | ||
| 132 | MPVK2X03D-G10-HH | 3381 | AUK | 2023-04-23 | ||
| 133 | MIM06SD-H-CN | 3161 | AUK | 2023-04-23 | ||
| 134 | USB1X04SD-H-CN | 6117 | AUK | 2023-04-23 | ||
| 135 | MR2X10-HH | 6032 | AUK | 2023-04-23 | ||
| 136 | MPVK2X06R-G10-HH | 1879 | AUK | 2023-04-23 | ||
| 137 | PAD10-2X05-HH-CN | 5742 | AUK | 2023-04-23 | ||
| 138 | PH02R-H | 4606 | AUK | 2023-04-23 | ||
| 139 | SJMN190R65W | 90 | AUK | 2023-04-21 | ||
| 140 | LR10S-H-CN | 2186 | AUK | 2023-04-21 | ||
| 141 | BR10-H-CN | 2053 | AUK | 2023-04-21 | ||
| 142 | SMK0765F | 2022.5.3 | 12200 | AUK | 2023-04-04 | |
| 143 | SDS511 | 101241 | AUK | 2023-03-13 | ||
| 144 | MBV18C-R4H-H-CN | 2310 | AUK | 2023-03-13 | ||
| 145 | SJ432AS | 12543 | AUK | 2023-03-13 | ||
| 146 | SDB360 | 4000 | AUK | 2023-03-13 | ||
| 147 | SDS511 | 27016 | AUK | 2023-03-13 | ||
| 148 | SDB360 | 2944 | AUK | 2023-03-13 | ||
| 149 | KK03D-H | 4223 | AUK | 2023-03-13 | ||
| 150 | KK02D-H | 4222 | AUK | 2023-03-13 |
QQ客服