| 料号 | D/C | 数量 | 品牌 | 日期 | 每条可出价1次 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 451 | SKY77912-61 | 60000 | SKYWORKS | 2025-02-13 | ||
| 452 | AS169-73LF | 237000 | SKYWORKS | 2025-02-13 | ||
| 453 | SKY66391-12 | 12500 | SKYWORKS | 2025-02-13 | ||
| 454 | AV6100 | 42783 | SKYWORKS | 2025-02-13 | ||
| 455 | SI53306-B-GMR | 110000 | SKYWORKS | 2025-02-13 | ||
| 456 | SI5518E-B15692-GM | 20~24 | 39 | SKYWORKS | 2025-02-13 | |
| 457 | SKY85797-11 | 202310*400 | 400 | SKYWORKS | 2025-02-05 | |
| 458 | IC,QFN16,SKY85712-21(RoHS),5GHzWLANFront-EndModule | 202232 | 716 | SKYWORKS | 2025-02-05 | |
| 459 | Si5383B-D00100-GM | 720< Age <= 1080 | 420 | SKYWORKS | 2025-01-17 | |
| 460 | Si5351A-B04486-GT | 180< Age <= 365 | 434 | SKYWORKS | 2025-01-17 | |
| 461 | SMP1322-079LF | 2513 | SKYWORKS | 2025-01-13 | ||
| 462 | SI53306-B-GMR | 113000 | SKYWORKS | 2025-01-07 | ||
| 463 | SKY85806-11 | 14429 | SKYWORKS | 2025-01-07 | ||
| 464 | SKY58081-11 | 5886 | SKYWORKS | 2025-01-07 | ||
| 465 | AV6100 | 9774 | SKYWORKS | 2025-01-07 | ||
| 466 | SKY53735-11 | 7864 | SKYWORKS | 2025-01-07 | ||
| 467 | SKY85405-211 | 39838 | SKYWORKS | 2025-01-07 | ||
| 468 | SKY66391-12 | 12500 | SKYWORKS | 2025-01-07 | ||
| 469 | AV6100 | 42921 | SKYWORKS | 2025-01-07 | ||
| 470 | Si52202-A01BGMR | 1827 | SKYWORKS | 2025-01-07 | ||
| 471 | SI8605AB-B-IS1 | 1750 | SKYWORKS | 2025-01-07 | ||
| 472 | SI3056-D-FSR | 4170 | SKYWORKS | 2025-01-07 | ||
| 473 | SI52112-B6-GTR | 66111 | SKYWORKS | 2025-01-07 | ||
| 474 | SI3018-F-FSR | 4143 | SKYWORKS | 2025-01-07 | ||
| 475 | SKY85006-11 | 11250 | SKYWORKS | 2025-01-07 | ||
| 476 | SKY85784-11 | 3591 | SKYWORKS | 2025-01-07 | ||
| 477 | SI8920BC-IP | 21+22+ | 1000 | SKYWORKS | 2025-01-03 | |
| 478 | SI8422AB-D-IS | N/A | 5 | SKYWORKS | 2024-12-26 | |
| 479 | SI8621BC-B-IS | 21+ | 7488 | SKYWORKS | 2024-12-26 | |
| 480 | SI5332BD11403-AM2R | 6978 | SKYWORKS | 2024-12-17 | ||
| 481 | SKY53739-11 | 2143 | 0 | SKYWORKS | 2024-12-16 | |
| 482 | SKY77652-31 | 2216 | 400 | SKYWORKS | 2024-12-16 | |
| 483 | SKY53735-11 | 1947 | 7864 | SKYWORKS | 2024-12-16 | |
| 484 | SKY58081-11 | 2104 | 5886 | SKYWORKS | 2024-12-16 | |
| 485 | SKY77651-41 | 2221 | 14876 | SKYWORKS | 2024-12-16 | |
| 486 | SKY58281-11 | 2131 | 2544 | SKYWORKS | 2024-12-16 | |
| 487 | SKY58254-11 | 2113 | 3840 | SKYWORKS | 2024-12-16 | |
| 488 | SI53306-B-GMR | 110000 | SKYWORKS | 2024-12-04 | ||
| 489 | SKY66391-12 | 12500 | SKYWORKS | 2024-12-04 | ||
| 490 | AV6100 | 42921 | SKYWORKS | 2024-12-04 | ||
| 491 | SI47971A0GE1AMR | 23 | 222 | SKYWORKS | 2024-12-04 | |
| 492 | SKY85747-11 | 21-22 | 4403 | SKYWORKS | 2024-11-28 | |
| 493 | SE5516A-R | 1246 | SKYWORKS | 2024-11-21 | ||
| 494 | SKY66405-11 | 207 | SKYWORKS | 2024-11-21 | ||
| 495 | SKY12338-337LF | 3410 | SKYWORKS | 2024-11-21 | ||
| 496 | SMP1322-079LF | 2513 | SKYWORKS | 2024-11-21 | ||
| 497 | SMP1321-079LF | 3321 | SKYWORKS | 2024-11-19 | ||
| 498 | SI8630AB-B-IS1R | 2308:2500 2103:1107 | 3607 | Skyworks | 2024-11-13 | |
| 499 | SKY85624-11 | 4500 | SKYWORKS | 2024-11-06 | ||
| 500 | SI32185-A-FMR | 10000 | SKYWORKS | 2024-11-06 |
QQ客服