| 料号 | D/C | 数量 | 品牌 | 日期 | 每条可出价1次 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 351 | SKY85006-11 | 11250 | SKYWORKS | 2024-11-01 | ||
| 352 | SKY13585-679LF | 12617 | SKYWORKS | 2024-11-01 | ||
| 353 | SKY13370-374LF | 4167 | SKYWORKS | 2024-11-01 | ||
| 354 | SKY85748-11 | 2636 | SKYWORKS | 2024-11-01 | ||
| 355 | SKY85333-11 | 52978 | SKYWORKS | 2024-11-01 | ||
| 356 | SKY85784-11 | 3591 | SKYWORKS | 2024-11-01 | ||
| 357 | SKY85750-11 | 179856 | SKYWORKS | 2024-11-01 | ||
| 358 | SKY85331-11 | 要确认 | 69 | SKYWORKS | 2024-11-01 | |
| 359 | SKY85743-31 | 要确认 | 103 | SKYWORKS | 2024-11-01 | |
| 360 | SKY85747-11 LGA24 | 21/22/23+ | 4403 | SKYWORKS | 2024-10-30 | |
| 361 | SKY58081-11 | 21+22+ | 5926 | SKYWORKS | 2024-10-30 | |
| 362 | SKY77651-41 | 22+ | 14875 | SKYWORKS | 2024-10-30 | |
| 363 | SKY58281-11 | 21+22+ | 2544 | SKYWORKS | 2024-10-30 | |
| 364 | SKY58254-11 | 21+22+ | 3913 | SKYWORKS | 2024-10-30 | |
| 365 | SKY53739-11 | 21+23+ | 45 | SKYWORKS | 2024-10-30 | |
| 366 | SKY53735-11 | 19+21+ | 7948 | SKYWORKS | 2024-10-30 | |
| 367 | SKY77652-31 | 22+ | 400 | SKYWORKS | 2024-10-30 | |
| 368 | SI8234BB-C-IS | 2013+ | 1009 | Skyworks | 2024-10-30 | |
| 369 | SKY66109-11 | 1830 1161+2500*2 1902 2500 1843 2500*4 1848 2500 1 | 46161 | SKYWORKS | 2024-10-21 | |
| 370 | SMV1145-079LF | 1543 | 3325 | SKYWORKS | 2024-10-21 | |
| 371 | SKY53728-11 | 2402有15K | 15000 | SKYWORKS | 2024-10-21 | |
| 372 | SKY58255-11 | 2351有9500 | 9500 | SKYWORKS | 2024-10-21 | |
| 373 | SKY53730-11 | 2350有9500 | 9500 | SKYWORKS | 2024-10-21 | |
| 374 | SI8641ED-ASR | 2年内 | 344990 | Skyworks | 2024-10-15 | |
| 375 | SI8641BD-ASR | 2年内 | 472842 | Skyworks | 2024-10-15 | |
| 376 | SI8642BD-ASR | 2年内 | 553985 | Skyworks | 2024-10-15 | |
| 377 | SI8261BBC-ASR | 2年内 | 2.890808e+06 | Skyworks | 2024-10-15 | |
| 378 | SI8261BBC-ASR | 2年内 | 2.890808e+06 | Skyworks | 2024-10-15 | |
| 379 | SI8641BD-ASR | 2年内 | 472842 | SKYWORKS | 2024-10-15 | |
| 380 | SI8641ED-ASR | 2年内 | 344990 | SKYWORKS | 2024-10-15 | |
| 381 | SI8642BD-ASR | 2年内 | 553985 | SKYWORKS | 2024-10-15 | |
| 382 | SI8641ED-ASR | 2年内 | 336794 | SKYWORKS | 2024-10-15 | |
| 383 | SI8641BD-ASR | 2年内 | 448574 | SKYWORKS | 2024-10-15 | |
| 384 | SI8642BD-ASR | 2年内 | 529754 | SKYWORKS | 2024-10-15 | |
| 385 | SKY85610-11 | 要看货 | 162 | Skyworks | 2024-10-10 | |
| 386 | SKY65162-70LF | 202038 | 15 | SKYWORKS | 2024-10-09 | |
| 387 | SMP1330-040LF | 202106 | 4994 | SKYWORKS | 2024-10-09 | |
| 388 | SKY66317-11 | 202132 | 3020 | SKYWORKS | 2024-10-09 | |
| 389 | SKY85334-11 | 202037 | 2800 | SKYWORKS | 2024-10-09 | |
| 390 | SKY67189-396LF | 201946 | 235 | SKYWORKS | 2024-10-09 | |
| 391 | SKY65015-70LF | 201951 | 125 | SKYWORKS | 2024-10-09 | |
| 392 | SKY66318-21 | 202209 | 16877 | SKYWORKS | 2024-10-09 | |
| 393 | SKY13489-001 | 5000 | SKYWORKS | 2024-10-08 | ||
| 394 | SKY13562-670LF | 3000 | SKYWORKS | 2024-10-08 | ||
| 395 | SKY85325-11 | 39000 | SKYWORKS | 2024-10-08 | ||
| 396 | SI53306-B-GMR | 110000 | SKYWORKS | 2024-10-08 | ||
| 397 | SKY85752-88A | 3000 | SKYWORKS | 2024-10-08 | ||
| 398 | SI32185-A-FMR | 10000 | SKYWORKS | 2024-10-08 | ||
| 399 | AV6210 | 8320 | SKYWORKS | 2024-10-08 | ||
| 400 | SKY77358-11 | 10000 | SKYWORKS | 2024-10-08 |
QQ客服