| 料号 | D/C | 数量 | 品牌 | 日期 | 每条可出价1次 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 351 | SKY58081-11 | 5926 | SKYWORKS | 2024-11-06 | ||
| 352 | AV6100 | 9774 | SKYWORKS | 2024-11-06 | ||
| 353 | SKY53735-11 | 7949 | SKYWORKS | 2024-11-06 | ||
| 354 | SKY66391-12 | 12500 | SKYWORKS | 2024-11-06 | ||
| 355 | AV6100 | 58710 | SKYWORKS | 2024-11-06 | ||
| 356 | SKY53739-11 | 1400 | SKYWORKS | 2024-11-06 | ||
| 357 | SKY58254-21 | 700 | SKYWORKS | 2024-11-06 | ||
| 358 | SKY85728_11 | 1734*530 | 530 | SKYWORKS | 2024-11-05 | |
| 359 | Si8605AD-B-IS | 24 | SKYWORKS | 2024-11-05 | ||
| 360 | SI47981A0GE1AMR | 23 | 57 | Skyworks | 2024-11-05 | |
| 361 | SMP1302-040LF | 402000 | SKYWORKS | 2024-11-01 | ||
| 362 | Si52202-A01BGMR | 2299 | SKYWORKS | 2024-11-01 | ||
| 363 | SI8605AB-B-IS1 | 1750 | SKYWORKS | 2024-11-01 | ||
| 364 | SI52112-B6-GTR | 69022 | SKYWORKS | 2024-11-01 | ||
| 365 | SKY85006-11 | 11250 | SKYWORKS | 2024-11-01 | ||
| 366 | SKY13585-679LF | 12617 | SKYWORKS | 2024-11-01 | ||
| 367 | SKY13370-374LF | 4167 | SKYWORKS | 2024-11-01 | ||
| 368 | SKY85748-11 | 2636 | SKYWORKS | 2024-11-01 | ||
| 369 | SKY85333-11 | 52978 | SKYWORKS | 2024-11-01 | ||
| 370 | SKY85784-11 | 3591 | SKYWORKS | 2024-11-01 | ||
| 371 | SKY85750-11 | 179856 | SKYWORKS | 2024-11-01 | ||
| 372 | SKY85331-11 | 要确认 | 69 | SKYWORKS | 2024-11-01 | |
| 373 | SKY85743-31 | 要确认 | 103 | SKYWORKS | 2024-11-01 | |
| 374 | SKY85747-11 LGA24 | 21/22/23+ | 4403 | SKYWORKS | 2024-10-30 | |
| 375 | SKY58081-11 | 21+22+ | 5926 | SKYWORKS | 2024-10-30 | |
| 376 | SKY77651-41 | 22+ | 14875 | SKYWORKS | 2024-10-30 | |
| 377 | SKY58281-11 | 21+22+ | 2544 | SKYWORKS | 2024-10-30 | |
| 378 | SKY58254-11 | 21+22+ | 3913 | SKYWORKS | 2024-10-30 | |
| 379 | SKY53739-11 | 21+23+ | 45 | SKYWORKS | 2024-10-30 | |
| 380 | SKY53735-11 | 19+21+ | 7948 | SKYWORKS | 2024-10-30 | |
| 381 | SKY77652-31 | 22+ | 400 | SKYWORKS | 2024-10-30 | |
| 382 | SI8234BB-C-IS | 2013+ | 1009 | Skyworks | 2024-10-30 | |
| 383 | SKY66109-11 | 1830 1161+2500*2 1902 2500 1843 2500*4 1848 2500 1 | 46161 | SKYWORKS | 2024-10-21 | |
| 384 | SMV1145-079LF | 1543 | 3325 | SKYWORKS | 2024-10-21 | |
| 385 | SKY53728-11 | 2402有15K | 15000 | SKYWORKS | 2024-10-21 | |
| 386 | SKY58255-11 | 2351有9500 | 9500 | SKYWORKS | 2024-10-21 | |
| 387 | SKY53730-11 | 2350有9500 | 9500 | SKYWORKS | 2024-10-21 | |
| 388 | SI8641ED-ASR | 2年内 | 344990 | Skyworks | 2024-10-15 | |
| 389 | SI8641BD-ASR | 2年内 | 472842 | Skyworks | 2024-10-15 | |
| 390 | SI8642BD-ASR | 2年内 | 553985 | Skyworks | 2024-10-15 | |
| 391 | SI8261BBC-ASR | 2年内 | 2.890808e+06 | Skyworks | 2024-10-15 | |
| 392 | SI8261BBC-ASR | 2年内 | 2.890808e+06 | Skyworks | 2024-10-15 | |
| 393 | SI8641BD-ASR | 2年内 | 472842 | SKYWORKS | 2024-10-15 | |
| 394 | SI8641ED-ASR | 2年内 | 344990 | SKYWORKS | 2024-10-15 | |
| 395 | SI8642BD-ASR | 2年内 | 553985 | SKYWORKS | 2024-10-15 | |
| 396 | SI8641ED-ASR | 2年内 | 336794 | SKYWORKS | 2024-10-15 | |
| 397 | SI8641BD-ASR | 2年内 | 448574 | SKYWORKS | 2024-10-15 | |
| 398 | SI8642BD-ASR | 2年内 | 529754 | SKYWORKS | 2024-10-15 | |
| 399 | SKY85610-11 | 要看货 | 162 | Skyworks | 2024-10-10 | |
| 400 | SKY65162-70LF | 202038 | 15 | SKYWORKS | 2024-10-09 |
QQ客服