| 料号 | D/C | 数量 | 品牌 | 日期 | 每条可出价1次 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | MIC2251-1YD5-TR | 21+ | 13597 | MICREL | 2023-12-04 | |
| 202 | MIC2601YML TR | 3066 | MICREL | 2023-11-28 | ||
| 203 | MIC861YC5 TR | 476 | MICREL | 2023-11-28 | ||
| 204 | MIC2026-2YM | 53842 | MICREL | 2023-11-17 | ||
| 205 | DSC1001CI1-033.3333 | 7386 | MICREL | 2023-11-17 | ||
| 206 | MIC2026-2YM | 151067 | MICREL | 2023-11-17 | ||
| 207 | MIC2026-2YM | 49702 | MICREL | 2023-11-17 | ||
| 208 | SY100EP111UTG (TR) | 268 | MICREL | 2023-11-17 | ||
| 209 | MIC2776N-YM5 | 2739 | MICREL | 2023-11-17 | ||
| 210 | MIC2026-2YM | 27732 | MICREL | 2023-11-17 | ||
| 211 | DSC1001CI1-050.0000 | 300 | MICREL | 2023-11-17 | ||
| 212 | MIC29303WU | 574 | MICREL | 2023-11-17 | ||
| 213 | MIC2026-2YM | 37759 | MICREL | 2023-11-17 | ||
| 214 | MIC2026-2YM | 3849 | MICREL | 2023-11-17 | ||
| 215 | MIC69103YML | 6787 | MICREL | 2023-11-17 | ||
| 216 | MIC811SUY | 997 | MICREL | 2023-11-17 | ||
| 217 | MIC5295-5.0YD TR | 3914 | MICREL | 2023-11-17 | ||
| 218 | MIC23250-G4YMT-TR | 3140 | MICREL | 2023-11-17 | ||
| 219 | MIC3385YHL-TR | 1415 | MICREL | 2023-11-17 | ||
| 220 | KSZ8081RNAIA TR | 2137 ,/2202 | 1917 | MICREL | 2023-10-20 | |
| 221 | MIC2026-2YM | 4513 | MICREL | 2023-10-17 | ||
| 222 | MIC2776N-YM5 | 2739 | MICREL | 2023-10-17 | ||
| 223 | MIC2026-2YM | 28636 | MICREL | 2023-10-17 | ||
| 224 | DSC1001CI1-050.0000 | 360 | MICREL | 2023-10-17 | ||
| 225 | MIC29303WU | 718 | MICREL | 2023-10-17 | ||
| 226 | MIC2026-2YM | 35805 | MICREL | 2023-10-17 | ||
| 227 | MIC2026-2YM | 3944 | MICREL | 2023-10-17 | ||
| 228 | MIC69103YML | 7377 | MICREL | 2023-10-17 | ||
| 229 | MIC811SUY | 997 | MICREL | 2023-10-17 | ||
| 230 | MIC1555YM5 TR | 984 | MICREL | 2023-10-17 | ||
| 231 | MIC5295-5.0YD TR | 3471 | MICREL | 2023-10-17 | ||
| 232 | MIC94063YC6 | 1 | MICREL | 2023-10-17 | ||
| 233 | MIC23250-G4YMT-TR | 3140 | MICREL | 2023-10-17 | ||
| 234 | MIC3385YHL-TR | 1415 | MICREL | 2023-10-17 | ||
| 235 | MIC2026-2YM | 56771 | MICREL | 2023-10-17 | ||
| 236 | DSC1001CI1-033.3333 | 11846 | MICREL | 2023-10-17 | ||
| 237 | MIC2026-2YM | 175781 | MICREL | 2023-10-17 | ||
| 238 | SY100EP111UTG (TR) | 268 | MICREL | 2023-10-17 | ||
| 239 | SY58021UMG-TR | 2238 | 7217 | MICREL | 2023-10-11 | |
| 240 | DSC2030FI2-C0004T | 180423 | 846 | Micrel | 2023-10-10 | |
| 241 | MIC29302AWU | 2098 | MICREL | 2023-09-22 | ||
| 242 | MIC2601YML TR | 3066 | MICREL | 2023-09-15 | ||
| 243 | DSC1001 CE1-125.0000T | 1075 | MICREL | 2023-09-13 | ||
| 244 | MIC2251-1YD5-TR | 21+ | 1598 | MICREL | 2023-09-13 | |
| 245 | SPX29302T5 | 2021/11/26 | 88 | MICREL | 2023-08-28 | |
| 246 | SPX29302T5 | 2022/2/10 | 500 | MICREL | 2023-08-28 | |
| 247 | MIC3231-YML | W1818(2144PCS) | 2144 | 麦瑞 | 2023-08-17 | |
| 248 | MIC2776N-YM5 | 三年内 | 40 | MICREL | 2023-08-11 | |
| 249 | SY58609UMGTR | 三年内 | 5 | MICREL | 2023-08-11 | |
| 250 | DSC1001 CE1-125.0000T | 1075 | MICREL | 2023-07-31 |
QQ客服