| 料号 | D/C | 数量 | 品牌 | 日期 | 每条可出价1次 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | MIC94310-NYMT | 4000 | MICREL | 2022-06-21 | ||
| 402 | MIC2251-1YD5-TR | 13598 | MICREL | 2022-06-21 | ||
| 403 | MIC2774N-28YM5-TR | 2900 | MICREL | 2022-06-21 | ||
| 404 | MIC2774N-17YM5 | 150 | MICREL | 2022-06-21 | ||
| 405 | MIC37301-2.5WR | 1449 | 341 | MICREL | 2022-06-09 | |
| 406 | MIC2782DLYCSTR | 78 | MICREL | 2022-05-30 | ||
| 407 | MIC2251-1YD5-TR | 13598 | MICREL | 2022-05-30 | ||
| 408 | MIC2774N-28YM5-TR | 2900 | MICREL | 2022-05-30 | ||
| 409 | MIC2774N-17YM5 | 150 | MICREL | 2022-05-30 | ||
| 410 | MIC5332-SSYMT-TR | 17年之后 | 350 | MICREL | 2022-05-30 | |
| 411 | MIC2782DLYCSTR | 78 | MICREL | 2022-05-24 | ||
| 412 | MIC2251-1YD5-TR | 13598 | MICREL | 2022-05-24 | ||
| 413 | MIC2774N-28YM5-TR | 2900 | MICREL | 2022-05-24 | ||
| 414 | MIC2774N-17YM5 | 150 | MICREL | 2022-05-24 | ||
| 415 | SY89851UMGTR | 15 | MICREL | 2022-04-20 | ||
| 416 | SY58609UMGTR | 5 | MICREL | 2022-04-20 | ||
| 417 | MIC37301-2.5WR | 1449 | 341 | MICREL | 2022-02-15 | |
| 418 | SY89851UMGTR | 15-19 | 15 | MICREL | 2022-01-14 | |
| 419 | SY58609UMGTR | 15-19 | 5 | MICREL | 2022-01-14 | |
| 420 | MIC24085AYML | 1416*2786 | 2786 | MICREL | 2022-01-06 | |
| 421 | MIC39102YM | 2104*10 | 10 | MICREL | 2022-01-06 | |
| 422 | KSZ8893MQL | 1620*3 | 3 | MICREL | 2022-01-06 | |
| 423 | MIC5014YM | 1302*582 | 582 | MICREL | 2022-01-06 | |
| 424 | MIC37101-3.3YM TR | 1410*64 | 64 | MICREL | 2022-01-06 | |
| 425 | KSZ8041NLI | 222 | MICREL | 2021-12-06 | ||
| 426 | PL611-01-F93TC | 2017/2/9 | 205 | MICREL | 2021-12-06 | |
| 427 | MIC5235YM5 | 19/12月/2019 | 1905 | MICREL | 2021-11-19 | |
| 428 | SY89851UMGTR | 15 | MICREL | 2021-10-19 | ||
| 429 | SY58609UMGTR | 5 | MICREL | 2021-10-19 |
QQ客服