| 料号 | D/C | 数量 | 品牌 | 日期 | 每条可出价1次 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 451 | SG-8018CG-12.0000M-TJHPA | 945 | EPSON | 2024-12-11 | ||
| 452 | RX-4045SA(AA) | 7511 | EPSON | 2024-12-11 | ||
| 453 | SG8002CA/PC 50.0MHz | 998 | 1097 | EPSON | 2024-12-06 | |
| 454 | RX-8581SA | 825 | 1098 | EPSON | 2024-12-06 | |
| 455 | SG-8002CA/PH 4.915MHz | 714 | 2700 | EPSON | 2024-12-06 | |
| 456 | X1A000091000100 | 23 | 3000 | EPSON | 2024-12-04 | |
| 457 | SG-310SCF 8.0000ML0 | 150 | EPSON | 2024-12-02 | ||
| 458 | X1B000271A00400 | 2214 | 4000 | EPSON | 2024-11-25 | |
| 459 | X1B000271A00500 | 2229 | 2000 | EPSON | 2024-11-25 | |
| 460 | X1B000271A00500 | 2242 | 4000 | EPSON | 2024-11-25 | |
| 461 | X1B000271A00500 | 2244 | 8000 | EPSON | 2024-11-25 | |
| 462 | Q22FA1280023000 | 2021/04/12 | 0 | EPSON | 2024-11-22 | |
| 463 | Q13MC1462000200 | 3-4年左右 | 7474 | EPSON | 2024-11-21 | |
| 464 | X1E000341027400 | 2年内 | 14786 | Epson | 2024-11-18 | |
| 465 | FC-12M-32.768K | 2112 | 2518 | EPSON | 2024-11-08 | |
| 466 | X1A000121000800 | 140000 | EPSON | 2024-11-06 | ||
| 467 | X1A000171000118 | 47 | EPSON | 2024-11-06 | ||
| 468 | X1A000121000800 | 849 | EPSON | 2024-11-06 | ||
| 469 | X1G005731101316 | 728 | EPSON | 2024-11-06 | ||
| 470 | SG-8002CA/PH 4.915MHz | 684 | 2700 | EPSON | 2024-11-05 | |
| 471 | Q13MC1462000200 | 7474 | EPSON | 2024-11-01 | ||
| 472 | X1A000171000118 | 20 | EPSON | 2024-11-01 | ||
| 473 | X1A000061000800 | 135 | EPSON | 2024-11-01 | ||
| 474 | FA-238-25.0000M-50PPM-18PF | 2234 | EPSON | 2024-11-01 | ||
| 475 | Q22FA2380014900 | 1640 | EPSON | 2024-11-01 | ||
| 476 | X1A000171000118 | 820 | EPSON | 2024-11-01 | ||
| 477 | Q22FA23800499 | 774 | EPSON | 2024-11-01 | ||
| 478 | Q13MC1462000100 | 918 | EPSON | 2024-11-01 | ||
| 479 | Q22FA3650004500 | 20180410 | 385 | EPSON | 2024-10-21 | |
| 480 | Q22FA3650039200 | 20180929 1000*6+939 20180926 1000*7 20180927 100 | 20359 | EPSON | 2024-10-21 | |
| 481 | MC-405 32.7680K-A0:ROHS | 20210716 | 1556 | EPSON | 2024-10-21 | |
| 482 | SG-8002CA40.0000 | 20200402 | 293 | EPSON | 2024-10-21 | |
| 483 | Q33310F70032100 | 22+ | 3451 | EPSON | 2024-10-18 | |
| 484 | RX-4045SA(AA) | 22+ | 20524 | EPSON | 2024-10-14 | |
| 485 | Q33310N70018200 | 需要查 | 378 | EPSON | 2024-10-14 | |
| 486 | Q33310N70006800 | 需要查 | 59 | EPSON | 2024-10-14 | |
| 487 | Q13FC1350000400 | 需要查 | 3070 | EPSON | 2024-10-14 | |
| 488 | FA-238 28.224000 | 21+22 | 18210 | EPSON | 2024-10-12 | |
| 489 | RX-8025TUC | 963 | EPSON | 2024-10-09 | ||
| 490 | 32.768000KHZ12.5+20.0-20.0> | 3477 | EPSON | 2024-10-09 | ||
| 491 | X1A000121000800 | 125000 | EPSON | 2024-10-08 | ||
| 492 | Q13FC1350000200 | 1273 | EPSON | 2024-10-08 | ||
| 493 | FA-20H 25.0000MD30Y-C0 | 5354 | EPSON | 2024-10-08 | ||
| 494 | Q13MC30610003 | 437 | EPSON | 2024-10-08 | ||
| 495 | TSX-3225 16.0000MF09ZAC | 244 | EPSON | 2024-10-08 | ||
| 496 | SG7050CAN-24.576000M-TJGA3 | 3630 | EPSON | 2024-10-08 | ||
| 497 | Q33615W41006500 | 12 | EPSON | 2024-10-08 | ||
| 498 | Q13MC1462000200 | 7474 | EPSON | 2024-10-08 | ||
| 499 | FA-20H 25.0000MD30Y-C0 | 5555 | EPSON | 2024-09-27 | ||
| 500 | Q13MC30610003 | 437 | EPSON | 2024-09-27 |
QQ客服