| 料号 | D/C | 数量 | 品牌 | 日期 | 每条可出价1次 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 751 | Q13FC1350000400 | 199 | 29184 | EPSON | 2023-08-17 | |
| 752 | TG5032CGN-25M-CAGHNA | 68 | EPSON | 2023-08-11 | ||
| 753 | SG210-50M-STF-L-4085 | 9659 | EPSON | 2023-08-11 | ||
| 754 | Q24FA20H0068700 | 8548 | EPSON | 2023-08-11 | ||
| 755 | TSX3225-27M-8PF-10PPM-4085 | 5393 | EPSON | 2023-08-11 | ||
| 756 | FC-135R | 6000 | EPSON | 2023-08-08 | ||
| 757 | SG-615PCG 12.0000MC3 ROHS | 15.7.11 | 831 | EPSON | 2023-08-03 | |
| 758 | SG-310SCF20MHZ | 1900 | EPSON | 2023-08-01 | ||
| 759 | TSX-3225 16.0000MF09ZAC | 242 | EPSON | 2023-07-31 | ||
| 760 | TSX-3225 20.0000MF20G-AC3 | 4000 | EPSON | 2023-07-31 | ||
| 761 | XIA000121000500 | 22+ | 9000 | EPSON | 2023-07-28 | |
| 762 | SG615P-14.7456MC | 2014.12.23 | 536 | EPSON | 2023-07-25 | |
| 763 | SG-8002CA14.7450M-PHM LO | 20151207 | 359 | EPSON | 2023-07-25 | |
| 764 | SG-8002JF | 1070 | EPSON | 2023-07-25 | ||
| 765 | SG5032CAN-2.4576M-TJGA | 585 | 432 | EPSON | 2023-07-20 | |
| 766 | SG7050CAN-10M-TJGA | 610 | 68 | EPSON | 2023-07-20 | |
| 767 | SG8002CA/PH 19.6608MHz | 152 | 5003 | EPSON | 2023-07-20 | |
| 768 | SG-3031CM-32.768KHz-B | 219 | 1197 | EPSON | 2023-07-20 | |
| 769 | X1G005521000900 | 118 | 303 | EPSON | 2023-07-20 | |
| 770 | SG-8002CA/PH 4.915MHz | 208 | 2719 | EPSON | 2023-07-20 | |
| 771 | SG210STF-4.096M-L | 585 | 542 | EPSON | 2023-07-20 | |
| 772 | SG8002CA /PC 40MHz | 490 | 1458 | EPSON | 2023-07-20 | |
| 773 | SG7050CAN-40M-TJGA | 895 | 220 | EPSON | 2023-07-20 | |
| 774 | SG8002CA/PC 50.0MHz | 513 | 1541 | EPSON | 2023-07-20 | |
| 775 | SG3225VAN-50M-KJGB | 405 | 2799 | EPSON | 2023-07-20 | |
| 776 | SG-8002CA PC | 623 | 780 | EPSON | 2023-07-20 | |
| 777 | SG8101CE-9.8304MHZ-TBGPA | 251 | 2997 | EPSON | 2023-07-20 | |
| 778 | TSX3225-24M-12PF-10PPM-4085 | 173 | 8 | EPSON | 2023-07-20 | |
| 779 | FA238-25M-10PF-20PPM-4085 | 164 | 25799 | EPSON | 2023-07-20 | |
| 780 | TSX3225-26M-9PF-10PPM-4085 | 673 | 53 | EPSON | 2023-07-20 | |
| 781 | TSX3225-27M-8PF-10PPM-4085 | 305 | 6056 | EPSON | 2023-07-20 | |
| 782 | MC-206 | 4,022 | 380 | EPSON | 2023-07-20 | |
| 783 | Q13FC1350000400 | 173 | 33710 | EPSON | 2023-07-20 | |
| 784 | OSCILLATOR SMD SG3225VEN CJHA | 2199 | EPSON | 2023-07-19 | ||
| 785 | TCXO OSC SMD X1G004211000300 | 12876 | EPSON | 2023-07-19 | ||
| 786 | TCXO OSC SMD X1G005441030515 | 9588 | EPSON | 2023-07-19 | ||
| 787 | OSCILLATOR SMD SG3225VEN CJHA | 2193 | EPSON | 2023-07-19 | ||
| 788 | CRYSTAL FA-238 25.0000MD30X-B | 3049 | EPSON | 2023-07-19 | ||
| 789 | CRYSTAL SMD 32.768KHz | 508 | EPSON | 2023-07-19 | ||
| 790 | CRYSTAL SMD X1A000061000600 | 12111 | EPSON | 2023-07-19 | ||
| 791 | CRYSTAL X1G005441020615 | 18000 | EPSON | 2023-07-19 | ||
| 792 | Q22FA2380170100 | 31 | EPSON | 2023-07-18 | ||
| 793 | X1G003931000100 | 35 | EPSON | 2023-07-18 | ||
| 794 | FA-238 25.0000MB-K3 | 1709 | EPSON | 2023-07-18 | ||
| 795 | SG3225VAN 125.000000M-KEGA3 | 255 | EPSON | 2023-07-18 | ||
| 796 | X1E000021098800 | 1374 | EPSON | 2023-07-18 | ||
| 797 | X1G005901000715 | 94 | EPSON | 2023-07-18 | ||
| 798 | X1E000401000100 | 2342 | EPSON | 2023-07-18 | ||
| 799 | X1G005901000815 | 58 | EPSON | 2023-07-18 | ||
| 800 | X1E000021068300 | 456 | EPSON | 2023-07-18 |
QQ客服