| 料号 | D/C | 数量 | 品牌 | 日期 | 每条可出价1次 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 801 | X1G003931000100 | 35 | EPSON | 2023-07-18 | ||
| 802 | FA-238 25.0000MB-K3 | 1709 | EPSON | 2023-07-18 | ||
| 803 | SG3225VAN 125.000000M-KEGA3 | 255 | EPSON | 2023-07-18 | ||
| 804 | X1E000021098800 | 1374 | EPSON | 2023-07-18 | ||
| 805 | X1G005901000715 | 94 | EPSON | 2023-07-18 | ||
| 806 | X1E000401000100 | 2342 | EPSON | 2023-07-18 | ||
| 807 | X1G005901000815 | 58 | EPSON | 2023-07-18 | ||
| 808 | X1E000021068300 | 456 | EPSON | 2023-07-18 | ||
| 809 | X1E000021107800 | 451 | EPSON | 2023-07-18 | ||
| 810 | Q13FC1350000200 | 2785 | EPSON | 2023-07-18 | ||
| 811 | Q22FA1280060200 | 429 | EPSON | 2023-07-18 | ||
| 812 | SG7050EBN 156.250000MHz CJGA | 446 | EPSON | 2023-07-18 | ||
| 813 | X1G005131000500 | 686 | EPSON | 2023-07-18 | ||
| 814 | Q22FA1280009000 | 1388 | EPSON | 2023-07-18 | ||
| 815 | X1G004251012100 | 1032 | EPSON | 2023-07-18 | ||
| 816 | X1G005351101200 | 621 | EPSON | 2023-07-18 | ||
| 817 | X1G0054710006 | 529 | EPSON | 2023-07-18 | ||
| 818 | X1E000021107800 | 1844 | EPSON | 2023-07-18 | ||
| 819 | X1E000021068300 | 1844 | EPSON | 2023-07-18 | ||
| 820 | Q33210B70030214 | 1033 | EPSON | 2023-07-18 | ||
| 821 | Q33210B70031014 | 222 | EPSON | 2023-07-18 | ||
| 822 | X1G003621012114 | 1066 | EPSON | 2023-07-18 | ||
| 823 | X1E000021083814 | 541 | EPSON | 2023-07-18 | ||
| 824 | SG-8002JF 25.000MHz PC B | 879 | EPSON | 2023-07-18 | ||
| 825 | SG7050VEN | 57 | EPSON | 2023-07-18 | ||
| 826 | FA-365 25MHz 18.0+/-50 LF | 1058 | EPSON | 2023-07-18 | ||
| 827 | MA-406 12.000MHz | 953 | EPSON | 2023-07-18 | ||
| 828 | X1G004171005900 | 300 | EPSON | 2023-07-18 | ||
| 829 | Q13FC1350004900 | 200 | EPSON | 2023-07-18 | ||
| 830 | X1G005351101200 | 2264 | EPSON | 2023-07-18 | ||
| 831 | TG-5501CA-09K-19.2M | 1010 | EPSON | 2023-07-18 | ||
| 832 | Q22FA1280056600 | 55 | EPSON | 2023-07-18 | ||
| 833 | X1G004171023500 | 2450 | EPSON | 2023-07-18 | ||
| 834 | X1G0051410004 | 41 | EPSON | 2023-07-18 | ||
| 835 | Q13FC13500003 | 857 | EPSON | 2023-07-18 | ||
| 836 | MC-306 32.7680K-A#:ROHS | 230 | EPSON | 2023-07-18 | ||
| 837 | X1G003931000100 | 1131 | EPSON | 2023-07-18 | ||
| 838 | X1E000021098800 | 89 | EPSON | 2023-07-18 | ||
| 839 | RX8010SJ | 1018 | EPSON | 2023-07-18 | ||
| 840 | S1R72V17B00B200 | 559 | EPSON | 2023-07-18 | ||
| 841 | X1G005421030714 | 5077 | EPSON | 2023-07-18 | ||
| 842 | MA-406 25.000MHz | 44 | EPSON | 2023-07-18 | ||
| 843 | X1E000401000100 | 4067 | EPSON | 2023-07-18 | ||
| 844 | X1G004171005900 | 21 | EPSON | 2023-07-18 | ||
| 845 | X1G004171003300 | 1478 | EPSON | 2023-07-18 | ||
| 846 | Q13MC3061000314 | 7222 | EPSON | 2023-07-18 | ||
| 847 | X1G004251002400 | 613 | EPSON | 2023-07-18 | ||
| 848 | X1G004261000600 | 931 | EPSON | 2023-07-18 | ||
| 849 | TG-5501CA-09K-19.2M | 2910 | EPSON | 2023-07-18 | ||
| 850 | SG5032CAN 25MHz TJGA | 994 | EPSON | 2023-07-18 |
QQ客服