| 料号 | D/C | 数量 | 品牌 | 日期 | 每条可出价1次 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PTSA 1,5/ 3-3,5-Z | 38 | PHOENIX | 2026-03-18 | ||
| 2 | 1729128 | 2415 | 25 | PHOENIX | 2026-03-18 | |
| 3 | 1719189 | 2318 | 79289 | PHOENIX | 2026-03-18 | |
| 4 | 1719309 | 2306 | 9265 | PHOENIX | 2026-03-18 | |
| 5 | 1915246 | 900 | PHOENIX | 2026-03-09 | ||
| 6 | 1777109 | 112 | PHOENIX | 2026-03-09 | ||
| 7 | 1778858 | 9 | PHOENIX | 2026-03-09 | ||
| 8 | 1881639 | 26 | PHOENIX | 2026-03-09 | ||
| 9 | 1803293 | 71 | PHOENIX | 2026-03-09 | ||
| 10 | 1803594 | 154 | PHOENIX | 2026-03-09 | ||
| 11 | 1881406 | 2 | PHOENIX | 2026-03-09 | ||
| 12 | 1777112 | 1 | PHOENIX | 2026-03-09 | ||
| 13 | MKDS3/3-5.08BK | 940 | PHOENIX | 2026-03-06 | ||
| 14 | MKDS 1.5/2-5.08 | 156 | PHOENIX | 2026-03-06 | ||
| 15 | 1374031 | 242 | PHOENIX | 2026-03-06 | ||
| 16 | MKDS 1.5/2-5.08 BK | 300 | PHOENIX | 2026-03-06 | ||
| 17 | MK4DS 1,5 2-5,08 | 415 | PHOENIX | 2026-03-06 | ||
| 18 | 1377301 | 532 | PHOENIX | 2026-03-06 | ||
| 19 | MCDNV 1.5/9-G1-3.5 P26THR | 544 | PHOENIX | 2026-03-06 | ||
| 20 | 1526169 | 18 | PHOENIX | 2026-03-06 | ||
| 21 | MCD1.5/12-G1-3.81 | 149 | PHOENIX | 2026-03-06 | ||
| 22 | MSTBV2.5/2-GF-5.08 | 228 | PHOENIX | 2026-03-06 | ||
| 23 | BC-508X14-2 | 3 | PHOENIX | 2026-03-06 | ||
| 24 | MSTBV2.5/3-GF-5.08 | 8 | PHOENIX | 2026-03-06 | ||
| 25 | MKDS3/2-5.08 | 24 | PHOENIX | 2026-03-06 | ||
| 26 | GMSTBV2.5/4-GF-7.62 | 68 | PHOENIX | 2026-03-06 | ||
| 27 | DMC 1.5/18-G1F-3.5-LR P35 | 100 | PHOENIX | 2026-03-06 | ||
| 28 | UM122-SEFE/R | 81 | PHOENIX | 2026-03-06 | ||
| 29 | MDSTBV2.5/2-G-5.08 | 2437 | PHOENIX | 2026-03-06 | ||
| 30 | GMSTBVA2.5HC/5-G-7.62 | 114 | PHOENIX | 2026-02-09 | ||
| 31 | GICV2.5HC/4-G-7.62 | 105 | PHOENIX | 2026-02-09 | ||
| 32 | MSTBVA2.5/13-G-5.08 | 126 | PHOENIX | 2026-02-09 | ||
| 33 | MSTBVA2.5/3-G-5.08 | 74 | PHOENIX | 2026-02-09 | ||
| 34 | MSTBVA2.5/2-G-5.08 | 273 | PHOENIX | 2026-02-09 | ||
| 35 | MSTBVA2.5/3-G-5.08 | 213 | PHOENIX | 2026-02-09 | ||
| 36 | 1847712 | 41 | PHOENIX | 2026-02-09 | ||
| 37 | MC1,5/4-GF-3,81 | 1025 | PHOENIX | 2026-01-08 | ||
| 38 | MCV1,5/4-GF-3,81 | 10981 | PHOENIX | 2026-01-08 | ||
| 39 | MCV1,5/5-GF-3,81 | 1147 | PHOENIX | 2026-01-08 | ||
| 40 | 234-00480-3G3 | 174 | PHOENIX | 2025-12-24 | ||
| 41 | ACS0121 | 248 | PHOENIX | 2025-12-24 | ||
| 42 | 234-00010-3D3 | 354 | PHOENIX | 2025-12-24 | ||
| 43 | 234-00110-3G3 | 470 | PHOENIX | 2025-12-24 | ||
| 44 | ACS0121 | 351 | PHOENIX | 2025-12-24 | ||
| 45 | ACS0121 | 670 | PHOENIX | 2025-12-24 | ||
| 46 | ACS0121 | 351 | PHOENIX | 2025-12-24 | ||
| 47 | ACS0121 | 350 | PHOENIX | 2025-12-24 | ||
| 48 | 1829170 | 1826 | 9 | PHOENIX | 2025-12-18 | |
| 49 | 1790519 | Age > 1080 | 212 | PHOENIX | 2025-12-15 | |
| 50 | 1790564 | Age > 1080 | 100 | PHOENIX | 2025-12-15 |
QQ客服