| 料号 | D/C | 数量 | 品牌 | 日期 | 每条可出价1次 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 801 | 3211958 | 42 | PHOENIX | 2022-11-21 | ||
| 802 | 3212675 | 45 | PHOENIX | 2022-11-21 | ||
| 803 | 3212688 | 34 | PHOENIX | 2022-11-21 | ||
| 804 | 3212714 | 29 | PHOENIX | 2022-11-21 | ||
| 805 | 3211977 | 41 | PHOENIX | 2022-11-21 | ||
| 806 | 1761603 | 581 | PHOENIX | 2022-11-21 | ||
| 807 | 1761616 | 475 | PHOENIX | 2022-11-21 | ||
| 808 | 1761629 | 203 | PHOENIX | 2022-11-21 | ||
| 809 | 1873359 | 425 | PHOENIX | 2022-11-21 | ||
| 810 | 1873362 | 580 | PHOENIX | 2022-11-21 | ||
| 811 | 1939646 | 913 | PHOENIX | 2022-11-21 | ||
| 812 | 1952270 | 1750 | PHOENIX | 2022-11-21 | ||
| 813 | 1952296 | 391 | PHOENIX | 2022-11-21 | ||
| 814 | 1952319 | 1729 | PHOENIX | 2022-11-21 | ||
| 815 | 1952364 | 1731 | PHOENIX | 2022-11-21 | ||
| 816 | 2900931 | 160 | PHOENIX | 2022-11-21 | ||
| 817 | 1873249 | 986 | PHOENIX | 2022-11-21 | ||
| 818 | 1860549 | 892 | PHOENIX | 2022-11-21 | ||
| 819 | 1778124 | 313 | PHOENIX | 2022-11-21 | ||
| 820 | 1783782 | 253 | PHOENIX | 2022-11-21 | ||
| 821 | 1778056 | 278 | PHOENIX | 2022-11-21 | ||
| 822 | 1840395 | 243 | PHOENIX | 2022-11-21 | ||
| 823 | 1840463 | 96 | PHOENIX | 2022-11-21 | ||
| 824 | 1788596 | 41 | PHOENIX | 2022-11-21 | ||
| 825 | 1792304 | 42 | PHOENIX | 2022-11-21 | ||
| 826 | 1803581 | 21 | PHOENIX | 2022-11-21 | ||
| 827 | 2961448 | 6 | PHOENIX | 2022-11-21 | ||
| 828 | 1850864 | 762 | Phoenix | 2022-10-12 | ||
| 829 | 1900772 MC 1,5/2-ST1-5,08 | 1631 | Phoenix | 2022-10-12 | ||
| 830 | 1850880 | 355 | Phoenix | 2022-10-12 | ||
| 831 | 1850877 | 356 | Phoenix | 2022-10-12 | ||
| 832 | 1803426 | 3588 | Phoenix | 2022-10-12 | ||
| 833 | 1787221 | 84 | PHOENIX | 2022-09-21 | ||
| 834 | 1933202 | 2395 | PHOENIX | 2022-09-21 | ||
| 835 | 1756298 | 1149 | PHOENIX | 2022-09-21 | ||
| 836 | MSTB 2,5/ 4-GF-5,08 | 860 | PHOENIX | 2022-09-15 | ||
| 837 | 1868830 | 35 | PHOENIX | 2022-09-15 | ||
| 838 | 1796322 | 150 | PHOENIX | 2022-09-15 | ||
| 839 | 1777112 | 44 | PHOENIX | 2022-09-15 | ||
| 840 | 1777170 | 24 | PHOENIX | 2022-09-15 | ||
| 841 | 1755574 | 6 | PHOENIX | 2022-09-15 | ||
| 842 | 1830619 | 5 | PHOENIX | 2022-09-15 | ||
| 843 | MSTB 2,5/ 4-GF-5,08 | 181~270天 | 590 | PHOENIX | 2022-08-17 | |
| 844 | 1779437 | 0~90天 | 100 | PHOENIX | 2022-08-17 | |
| 845 | 1868830 | 1-2年內 | 35 | PHOENIX | 2022-08-17 | |
| 846 | 1835135 | 1-2年內 | 93 | PHOENIX | 2022-08-17 | |
| 847 | 1777112 | 91~180天 | 141 | PHOENIX | 2022-08-17 | |
| 848 | 1792032 | 91~180天 | 105 | PHOENIX | 2022-08-17 | |
| 849 | 1830619 | 1-2年內 | 24 | PHOENIX | 2022-08-17 | |
| 850 | 1952021 | 591 | PHOENIX | 2022-08-11 |
QQ客服