| 料号 | D/C | 数量 | 品牌 | 日期 | 每条可出价1次 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | MSTBA2.5/3-G-5.08 | 2 | Phoenix | 2025-08-06 | ||
| 302 | BC-508X14-2 | 3 | Phoenix | 2025-08-06 | ||
| 303 | BC-508X14-3 | 16 | Phoenix | 2025-08-06 | ||
| 304 | MKDS3/2-5.08 | 24 | Phoenix | 2025-08-06 | ||
| 305 | MSTBV2.5/3-GF-5.08 | 8 | Phoenix | 2025-08-06 | ||
| 306 | MVSTBW2.5/3-ST-5.08 | 70 | Phoenix | 2025-08-06 | ||
| 307 | GMSTBV2.5/4-GF-7.62 | 68 | Phoenix | 2025-08-06 | ||
| 308 | UM122-SEFE/R | 81 | Phoenix | 2025-08-06 | ||
| 309 | MVSTBR2.5/4-STF-5.08 | 81 | Phoenix | 2025-08-06 | ||
| 310 | GMVSTBR2.5/4-STF-7.62 | 94 | Phoenix | 2025-08-06 | ||
| 311 | DMC 1.5/18-G1F-3.5-LR | 100 | Phoenix | 2025-08-06 | ||
| 312 | MVSTBR2.5/16-STF-5.08 | 713 | Phoenix | 2025-08-06 | ||
| 313 | MDSTBV2.5/2-G-5.08 | 2437 | Phoenix | 2025-08-06 | ||
| 314 | SPT-THR 1.5/12-V-3.5 | 11000 | Phoenix | 2025-08-06 | ||
| 315 | TP508P-08-12P-BK-A3 | 172 | 菲尼克斯 | 2025-08-06 | ||
| 316 | 1776524 | 943 | 2224 | PHOENIX | 2025-08-01 | |
| 317 | 1717729 | 4084 | PHOENIX | 2025-07-15 | ||
| 318 | 1437009 | 365< Age <= 720 | 102 | PHOENIX | 2025-07-10 | |
| 319 | 1757488 | 365< Age <= 720 | 190 | PHOENIX | 2025-07-10 | |
| 320 | 1757491 | 180< Age <= 365 | 250 | PHOENIX | 2025-07-10 | |
| 321 | 1790519 | Age > 1080 | 212 | PHOENIX | 2025-07-10 | |
| 322 | 1790661 | Age > 1080 | 283 | PHOENIX | 2025-07-10 | |
| 323 | 1787195 | Age > 1080 | 343 | PHOENIX | 2025-07-10 | |
| 324 | 1757730 | Age > 1080 | 46 | PHOENIX | 2025-07-10 | |
| 325 | 1711083 | Age > 1080 | 102 | PHOENIX | 2025-07-10 | |
| 326 | 1711081 | Age > 1080 | 87 | PHOENIX | 2025-07-10 | |
| 327 | 1711085 | Age > 1080 | 53 | PHOENIX | 2025-07-10 | |
| 328 | MDSTBV2.5/2-GFL-5.08 | 426 | Phoenix | 2025-07-08 | ||
| 329 | MDSTBV2.5/2-GFR-5.08 | 444 | Phoenix | 2025-07-08 | ||
| 330 | FP0.8/32-FV-SH | 2 | Phoenix | 2025-07-08 | ||
| 331 | MSTBA2.5/3-G-5.08 | 2 | Phoenix | 2025-07-08 | ||
| 332 | MSTBV2.5/2-GF-5.08 | 228 | Phoenix | 2025-07-08 | ||
| 333 | MVSTBW 2.5/10-STF | 65 | Phoenix | 2025-07-08 | ||
| 334 | MSTB2.5/16-ST-5.08 | 123 | Phoenix | 2025-07-08 | ||
| 335 | FK-MCP1.5/5-ST-3.81 | 337 | Phoenix | 2025-07-08 | ||
| 336 | FMC 1.5/9-ST-3.5 | 1098 | Phoenix | 2025-07-08 | ||
| 337 | BC-508X14-2 | 3 | Phoenix | 2025-07-08 | ||
| 338 | MSTBV2.5/3-GF-5.08 | 8 | Phoenix | 2025-07-08 | ||
| 339 | BC-508X14-3 | 16 | Phoenix | 2025-07-08 | ||
| 340 | MKDS3/2-5.08 | 24 | Phoenix | 2025-07-08 | ||
| 341 | MVSTBW2.5/3-ST-5.08 | 70 | Phoenix | 2025-07-08 | ||
| 342 | MVSTBR2.5/4-STF-5.08 | 81 | Phoenix | 2025-07-08 | ||
| 343 | UM122-SEFE/R | 81 | Phoenix | 2025-07-08 | ||
| 344 | GMSTBV2.5/4-GF-7.62 | 68 | Phoenix | 2025-07-08 | ||
| 345 | DMC 1.5/18-G1F-3.5-LR P35 | 100 | Phoenix | 2025-07-08 | ||
| 346 | GMVSTBR2.5/4-STF-7.62 | 94 | Phoenix | 2025-07-08 | ||
| 347 | MVSTBR2.5/16-STF-5.08 | 713 | Phoenix | 2025-07-08 | ||
| 348 | MDSTBV2.5/2-G-5.08 | 2437 | Phoenix | 2025-07-08 | ||
| 349 | SPT-THR 1.5/12-V-3.5 | 11000 | Phoenix | 2025-07-08 | ||
| 350 | TP508P-08-12P-BK-A3 | 172 | 菲尼克斯 | 2025-07-08 |
QQ客服