| 料号 | D/C | 数量 | 品牌 | 日期 | 每条可出价1次 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 451 | IXFA4N100Q | 1948 | 70 | Littelfuse | 2025-12-09 | |
| 452 | IXFB70N100X | 2040 | 27 | Littelfuse | 2025-12-09 | |
| 453 | IXTK90P20P | 2131 | 44 | Littelfuse | 2025-12-09 | |
| 454 | 178.6764.0001 | 220808 | 1 | Littelfuse | 2025-12-08 | |
| 455 | 0451005.MRL | 31 | Littelfuse | 2025-12-08 | ||
| 456 | 1KSMB33A | 223099 | Littelfuse | 2025-12-03 | ||
| 457 | SMAJ18CA | 630573 | Littelfuse | 2025-12-03 | ||
| 458 | IXFB44N100P | 6633 | Littelfuse | 2025-12-03 | ||
| 459 | SMBJ6.0A | 2241 | 12 | Littelfuse | 2025-12-03 | |
| 460 | V82ZA4P | 221114 | 389 | Littelfuse | 2025-12-02 | |
| 461 | SMDC300F/24 | 200518*2900,191202*29=2929 | 11 | Littelfuse | 2025-12-02 | |
| 462 | 178.6764.0001 | 220808 | 84 | Littelfuse | 2025-12-02 | |
| 463 | BF1-58 | 2021-10-20 | 4597 | Littelfuse | 2025-11-26 | |
| 464 | SMAJ40A | 20+-21+ | 56 | Littelfuse | 2025-11-24 | |
| 465 | SMAJ43A | 20+-21+ | 208448 | Littelfuse | 2025-11-24 | |
| 466 | 5.0SMDJ12CA-T7 | 3000 | Littelfuse | 2025-11-24 | ||
| 467 | LVR200S-240 | 107 | Littelfuse | 2025-11-24 | ||
| 468 | 1812L260/16MR | 2022 | 22369 | Littelfuse | 2025-11-21 | |
| 469 | TPSMD36CA | 2021 | 6000 | Littelfuse | 2025-11-21 | |
| 470 | 0235.200HXP | 15 | Littelfuse | 2025-11-18 | ||
| 471 | 0215010.XPO 5*20MM | 55 | Littelfuse | 2025-11-18 | ||
| 472 | 0215002.HXP 5*20MM | 34 | Littelfuse | 2025-11-18 | ||
| 473 | P6KE150A | 1909 | 100 | Littelfuse | 2025-11-18 | |
| 474 | P6KE6.8A | 2028 | 141 | Littelfuse | 2025-11-18 | |
| 475 | 0451001 | 1933 | 2320 | Littelfuse | 2025-11-18 | |
| 476 | P6KE13A | 1639 | 6003 | Littelfuse | 2025-11-18 | |
| 477 | SP1001-02JTG | 5530 | Littelfuse | 2025-11-17 | ||
| 478 | TPSMF4L33A | 2021/12/1 | 5402 | Littelfuse | 2025-11-17 | |
| 479 | V18AUMLA1812NT | 2021/6/25 | 946 | Littelfuse | 2025-11-17 | |
| 480 | TPSMF4L85A | 2021/9/22 | 0 | Littelfuse | 2025-11-17 | |
| 481 | V18MLE0603LNH | 2020/4/28 | 7948 | Littelfuse | 2025-11-17 | |
| 482 | TPSMD30CA | 2022/9/30 | 6000 | Littelfuse | 2025-11-17 | |
| 483 | P4SMA13CA | 2022/10/12 | 59855 | Littelfuse | 2025-11-17 | |
| 484 | V625LA40AP | 2020/1/12 | 50043 | Littelfuse | 2025-11-17 | |
| 485 | AQ4020-01FTG-C | 2022/10/9 | 17665 | Littelfuse | 2025-11-17 | |
| 486 | V14E550P | 2020/1/12 | 150036 | Littelfuse | 2025-11-17 | |
| 487 | 0SPF006.HXR | 2022/6/17 | 1957 | Littelfuse | 2025-11-17 | |
| 488 | CPC1979J | 23+ | 234 | Littelfuse | 2025-11-13 | |
| 489 | IXFX66N85X | 19+ | 1301 | Littelfuse | 2025-11-13 | |
| 490 | SM24CANA-02HTG | 14576 | Littelfuse | 2025-11-12 | ||
| 491 | RF2160-000 | 8393 | Littelfuse | 2025-11-12 | ||
| 492 | SP1105S-01UTG | 53236 | Littelfuse | 2025-11-12 | ||
| 493 | P6KE36CA | 3125 | Littelfuse | 2025-11-12 | ||
| 494 | 2920L600 | 2596 | Littelfuse | 2025-11-12 | ||
| 495 | LTS08A06L02 | 1411 | Littelfuse | 2025-11-12 | ||
| 496 | SLVU2.8-8BTG | 6597 | Littelfuse | 2025-11-12 | ||
| 497 | NANOSMDC150F | 11/05/21:1449 | 1449 | Littelfuse | 2025-11-11 | |
| 498 | NANOSMDC012F-2 | 05/29/23:2870 | 2870 | Littelfuse | 2025-11-11 | |
| 499 | 0453002.MR | 06/05/23:976 | 976 | Littelfuse | 2025-11-11 | |
| 500 | 0453015.MR | 10/11/23:930 | 930 | Littelfuse | 2025-11-11 |
QQ客服