| 料号 | D/C | 数量 | 品牌 | 日期 | 每条可出价1次 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 451 | HE3321E0500 | 2048 | 5760 | LITTELFUSE | 2025-08-13 | |
| 452 | HE3321E0500 | 2048 | 11001 | LITTELFUSE | 2025-08-13 | |
| 453 | HE3321E0500 | 2048 | 12960 | LITTELFUSE | 2025-08-13 | |
| 454 | P6SMB47CA | 70921 | 718 | LITTELFUSE | 2025-08-13 | |
| 455 | 2016L050MR | 112320/082121 | 1865 | LITTELFUSE | 2025-08-13 | |
| 456 | P0640SCMCLRP | 42822 | 5520 | LITTELFUSE | 2025-08-13 | |
| 457 | SP4020-01FTG | 07/29/22 27 | 27 | LITTELFUSE | 2025-08-13 | |
| 458 | 2920L100PR | 3/22/2022 ,04/14/22 | 21072 | LITTELFUSE | 2025-08-13 | |
| 459 | 045202.5MRL | 20210415 | 3498 | LITTELFUSE | 2025-08-13 | |
| 460 | SMAJ33CA-AU | 1000199918 | 90000 | Littelfuse | 2025-08-13 | |
| 461 | V10P30AUTO | 1000192503 | 0 | LITTELFUSE | 2025-08-13 | |
| 462 | V14P42AUTO | 1000192504 | 0 | LITTELFUSE | 2025-08-13 | |
| 463 | SMAJ33A-AU | 1000199917 | 0 | Littelfuse | 2025-08-13 | |
| 464 | SMAJ33CAH | 1000197151 | 0 | Littelfuse | 2025-08-13 | |
| 465 | PESD0402-140 | 2414 | 4969 | LITTELFUSE | 2025-08-13 | |
| 466 | SMAJ6.0CA | 2419 | 5000 | LITTELFUSE | 2025-08-13 | |
| 467 | 0154002.DR | 2228 | 2556 | LITTELFUSE | 2025-08-13 | |
| 468 | 0454.500MR | 2141 | 996 | LITTELFUSE | 2025-08-13 | |
| 469 | 0326020.MXP | 2247 | 1842 | LITTELFUSE | 2025-08-13 | |
| 470 | 0313010.MXP | 2220 | 780 | LITTELFUSE | 2025-08-13 | |
| 471 | V200CH8 | 2227 | 4027 | LITTELFUSE | 2025-08-13 | |
| 472 | SMBJ17A | 1941 | 705 | LITTELFUSE | 2025-08-13 | |
| 473 | KLKD001.T | 2248 | 685 | LITTELFUSE | 2025-08-13 | |
| 474 | 0313.500MXP | 2218 | 771 | LITTELFUSE | 2025-08-13 | |
| 475 | 0313005.MXP | 2249 | 1643 | LITTELFUSE | 2025-08-13 | |
| 476 | 0326012.MXP | 2242 | 1518 | LITTELFUSE | 2025-08-13 | |
| 477 | 0313008.MXP | 2215 | 753 | LITTELFUSE | 2025-08-13 | |
| 478 | PGB2010402KRHF | 2240 | 2577 | LITTELFUSE | 2025-08-13 | |
| 479 | TMOV20RP300E | 2142 | 636 | LITTELFUSE | 2025-08-13 | |
| 480 | SMD030F-2 | 2025 | 1838 | LITTELFUSE | 2025-08-13 | |
| 481 | 178.6165.0002 | 2136 | 122 | LITTELFUSE | 2025-08-13 | |
| 482 | XGD10402KR | 2140 | 5895 | LITTELFUSE | 2025-08-13 | |
| 483 | XGD10402KR | 2305 | 1992 | LITTELFUSE | 2025-08-13 | |
| 484 | TPSMB18A | 2407 | LITTELFUSE | 2025-08-12 | ||
| 485 | PESD0603-240 | 5000 | LITTELFUSE | 2025-08-12 | ||
| 486 | MINISMDC110F/24-2 | 1987 | LITTELFUSE | 2025-08-12 | ||
| 487 | SZ1SMB18AT3G | 2477 | LITTELFUSE | 2025-08-12 | ||
| 488 | 2016L260/24MR-A | 846 | LITTELFUSE | 2025-08-12 | ||
| 489 | TPSMC27A | 2689 | LITTELFUSE | 2025-08-12 | ||
| 490 | SMDJ24CA | 2980 | LITTELFUSE | 2025-08-12 | ||
| 491 | SD12C-01FTG | 11871 | LITTELFUSE | 2025-08-12 | ||
| 492 | 0477004.MXF3P | 980 | LITTELFUSE | 2025-08-12 | ||
| 493 | AQ3102-02JTG | 6941 | LITTELFUSE | 2025-08-12 | ||
| 494 | NANOASMDCH050F/24 | 2912 | LITTELFUSE | 2025-08-12 | ||
| 495 | SM24CANB-02HTG | 6533 | LITTELFUSE | 2025-08-12 | ||
| 496 | SZ1SMC26AT3G | 35650 | LITTELFUSE | 2025-08-12 | ||
| 497 | SMAJ58A | 3-4年 | 64 | Littelfuse | 2025-08-12 | |
| 498 | 1206L110THYR | 3-4年 | 1080 | Littelfuse | 2025-08-12 | |
| 499 | SMAJ33A | 1282 | LITTELFUSE | 2025-08-11 | ||
| 500 | SMDJ58CA | 2988 | LITTELFUSE | 2025-08-11 |
QQ客服