| 料号 | D/C | 数量 | 品牌 | 日期 | 每条可出价1次 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 951 | 1812L075/33DR | 21+ | 1826 | Littelfuse | 2026-01-14 | |
| 952 | 1812L110/33MR | 22+ | 4023 | Littelfuse | 2026-01-14 | |
| 953 | 0467002.NRHF | 25+ | 3998 | Littelfuse | 2026-01-14 | |
| 954 | SMBJ33A | 23+ | 296 | Littelfuse | 2026-01-14 | |
| 955 | SP1001-05XTG | 24+ | 1123 | Littelfuse | 2026-01-14 | |
| 956 | SMBJ33A-LF | 23+ | 342 | Littelfuse | 2026-01-14 | |
| 957 | SM24CANB-02HTG | 23+ | 2206 | Littelfuse | 2026-01-14 | |
| 958 | SP3522-01UTG | 25+ | 3644 | Littelfuse | 2026-01-14 | |
| 959 | SMDJ36CA | 1684 | Littelfuse | 2026-01-14 | ||
| 960 | SMBJ17A | 1941 | 705 | Littelfuse | 2026-01-12 | |
| 961 | PGB2010402KRHF | 2022 | 2577 | Littelfuse | 2026-01-12 | |
| 962 | 0452.500MRL | 22+ | 2947 | Littelfuse | 2026-01-12 | |
| 963 | SMAJ15A | 23+ | 4013 | Littelfuse | 2026-01-09 | |
| 964 | SMAJ20CA | 5000 | Littelfuse | 2026-01-09 | ||
| 965 | SP2555NUTG | 2650 | Littelfuse | 2026-01-09 | ||
| 966 | SP1005-01WTG | 10000 | Littelfuse | 2026-01-09 | ||
| 967 | SMCJ28CA | 70108 | Littelfuse | 2026-01-09 | ||
| 968 | SP3014-02UTG | 3435 | Littelfuse | 2026-01-09 | ||
| 969 | SMA6J15A | 9697 | Littelfuse | 2026-01-09 | ||
| 970 | XGD10603NR | 1200 | Littelfuse | 2026-01-09 | ||
| 971 | TPSMC33A | 3139 | Littelfuse | 2026-01-08 | ||
| 972 | 178.6764.0001 | 220808 | 1 | Littelfuse | 2026-01-07 | |
| 973 | SESD0402X1BN-0010-098 | 23年 | 5200 | Littelfuse | 2026-01-04 | |
| 974 | SMDJ26A | 23年 | 1862 | Littelfuse | 2026-01-04 | |
| 975 | SP4021-01FTG-C | 996 | Littelfuse | 2025-12-24 | ||
| 976 | SP3030-01ETG | 1957 | Littelfuse | 2025-12-24 | ||
| 977 | SMBJ20CA | 1878 | Littelfuse | 2025-12-24 | ||
| 978 | 0297003.WXNV-CN | 2424 | Littelfuse | 2025-12-24 | ||
| 979 | LCA701 | 36 | Littelfuse | 2025-12-24 | ||
| 980 | MINISMDC014F-2 | 1104 | Littelfuse | 2025-12-24 | ||
| 981 | SMCJ40CA | 943 | Littelfuse | 2025-12-24 | ||
| 982 | 256-00040-2V3 | 881 | Littelfuse | 2025-12-24 | ||
| 983 | 2920L050DR | 377 | Littelfuse | 2025-12-24 | ||
| 984 | 0452005.MRL | 478 | Littelfuse | 2025-12-24 | ||
| 985 | P6KE150CA | 3065 | Littelfuse | 2025-12-24 | ||
| 986 | SMAJ26A | 11374 | Littelfuse | 2025-12-24 | ||
| 987 | RXEF300-2 | 880 | Littelfuse | 2025-12-24 | ||
| 988 | SMAJ9.0CA | 3079 | Littelfuse | 2025-12-24 | ||
| 989 | NANOSMDC075F-2 | 1974 | Littelfuse | 2025-12-24 | ||
| 990 | SMAJ17CA | 3646 | Littelfuse | 2025-12-24 | ||
| 991 | P6SMB6.8CA | 2564 | Littelfuse | 2025-12-24 | ||
| 992 | 256-00260-403 | 2467 | Littelfuse | 2025-12-24 | ||
| 993 | P6KE440CA | 3053 | Littelfuse | 2025-12-24 | ||
| 994 | 0ZCJ0050AF2E | 4427 | Littelfuse | 2025-12-24 | ||
| 995 | SP8008-08UTG | 2944 | Littelfuse | 2025-12-24 | ||
| 996 | 1206L110/12SLYR | 3258 | Littelfuse | 2025-12-24 | ||
| 997 | AXGD10402KR | 9780 | Littelfuse | 2025-12-24 | ||
| 998 | 0154001.DRT | 1445 | Littelfuse | 2025-12-24 | ||
| 999 | SP3011-06UTG | 5885 | Littelfuse | 2025-12-24 | ||
| 1000 | SP3011-06UTG | 6573 | Littelfuse | 2025-12-24 |
QQ客服