| 料号 | D/C | 数量 | 品牌 | 日期 | 每条可出价1次 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 351 | MINISMDC020F-2 | 2042 | 600 | LITTELFUSE | 2025-08-13 | |
| 352 | HE3321E0500 | 2032 | 5703 | Littelfuse | 2025-08-13 | |
| 353 | RXEF005 | 44746 | 500 | LITTELFUSE | 2025-08-13 | |
| 354 | RXEF005 | 44746 | 500 | LITTELFUSE | 2025-08-13 | |
| 355 | RXEF005 | 44746 | 500 | LITTELFUSE | 2025-08-13 | |
| 356 | RXEF005 | 44746 | 243 | LITTELFUSE | 2025-08-13 | |
| 357 | RXEF005 | 44746 | 500 | LITTELFUSE | 2025-08-13 | |
| 358 | HE3321E0500 | 2048 | 5760 | LITTELFUSE | 2025-08-13 | |
| 359 | HE3321E0500 | 2048 | 11001 | LITTELFUSE | 2025-08-13 | |
| 360 | HE3321E0500 | 2048 | 12960 | LITTELFUSE | 2025-08-13 | |
| 361 | P6SMB47CA | 70921 | 718 | LITTELFUSE | 2025-08-13 | |
| 362 | 2016L050MR | 112320/082121 | 1865 | LITTELFUSE | 2025-08-13 | |
| 363 | P0640SCMCLRP | 42822 | 5520 | LITTELFUSE | 2025-08-13 | |
| 364 | SP4020-01FTG | 07/29/22 27 | 27 | LITTELFUSE | 2025-08-13 | |
| 365 | 2920L100PR | 3/22/2022 ,04/14/22 | 21072 | LITTELFUSE | 2025-08-13 | |
| 366 | 045202.5MRL | 20210415 | 3498 | LITTELFUSE | 2025-08-13 | |
| 367 | SMAJ33CA-AU | 1000199918 | 90000 | Littelfuse | 2025-08-13 | |
| 368 | V10P30AUTO | 1000192503 | 0 | LITTELFUSE | 2025-08-13 | |
| 369 | V14P42AUTO | 1000192504 | 0 | LITTELFUSE | 2025-08-13 | |
| 370 | SMAJ33A-AU | 1000199917 | 0 | Littelfuse | 2025-08-13 | |
| 371 | SMAJ33CAH | 1000197151 | 0 | Littelfuse | 2025-08-13 | |
| 372 | PESD0402-140 | 2414 | 4969 | LITTELFUSE | 2025-08-13 | |
| 373 | SMAJ6.0CA | 2419 | 5000 | LITTELFUSE | 2025-08-13 | |
| 374 | 0154002.DR | 2228 | 2556 | LITTELFUSE | 2025-08-13 | |
| 375 | 0454.500MR | 2141 | 996 | LITTELFUSE | 2025-08-13 | |
| 376 | 0326020.MXP | 2247 | 1842 | LITTELFUSE | 2025-08-13 | |
| 377 | 0313010.MXP | 2220 | 780 | LITTELFUSE | 2025-08-13 | |
| 378 | V200CH8 | 2227 | 4027 | LITTELFUSE | 2025-08-13 | |
| 379 | SMBJ17A | 1941 | 705 | LITTELFUSE | 2025-08-13 | |
| 380 | KLKD001.T | 2248 | 685 | LITTELFUSE | 2025-08-13 | |
| 381 | 0313.500MXP | 2218 | 771 | LITTELFUSE | 2025-08-13 | |
| 382 | 0313005.MXP | 2249 | 1643 | LITTELFUSE | 2025-08-13 | |
| 383 | 0326012.MXP | 2242 | 1518 | LITTELFUSE | 2025-08-13 | |
| 384 | 0313008.MXP | 2215 | 753 | LITTELFUSE | 2025-08-13 | |
| 385 | PGB2010402KRHF | 2240 | 2577 | LITTELFUSE | 2025-08-13 | |
| 386 | TMOV20RP300E | 2142 | 636 | LITTELFUSE | 2025-08-13 | |
| 387 | SMD030F-2 | 2025 | 1838 | LITTELFUSE | 2025-08-13 | |
| 388 | 178.6165.0002 | 2136 | 122 | LITTELFUSE | 2025-08-13 | |
| 389 | XGD10402KR | 2140 | 5895 | LITTELFUSE | 2025-08-13 | |
| 390 | XGD10402KR | 2305 | 1992 | LITTELFUSE | 2025-08-13 | |
| 391 | TPSMB18A | 2407 | LITTELFUSE | 2025-08-12 | ||
| 392 | PESD0603-240 | 5000 | LITTELFUSE | 2025-08-12 | ||
| 393 | MINISMDC110F/24-2 | 1987 | LITTELFUSE | 2025-08-12 | ||
| 394 | SZ1SMB18AT3G | 2477 | LITTELFUSE | 2025-08-12 | ||
| 395 | 2016L260/24MR-A | 846 | LITTELFUSE | 2025-08-12 | ||
| 396 | TPSMC27A | 2689 | LITTELFUSE | 2025-08-12 | ||
| 397 | SMDJ24CA | 2980 | LITTELFUSE | 2025-08-12 | ||
| 398 | SD12C-01FTG | 11871 | LITTELFUSE | 2025-08-12 | ||
| 399 | 0477004.MXF3P | 980 | LITTELFUSE | 2025-08-12 | ||
| 400 | AQ3102-02JTG | 6941 | LITTELFUSE | 2025-08-12 |
QQ客服