| 料号 | D/C | 数量 | 品牌 | 日期 | 每条可出价1次 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 751 | 1812L260/16MR | 2022 | 22369 | Littelfuse | 2025-07-08 | |
| 752 | TPSMD36CA | 2021 | 9864 | Littelfuse | 2025-07-08 | |
| 753 | SP4021-01FTG-C | 824 | 30000 | LITTELFUSE | 2025-07-04 | |
| 754 | 2920L075/60MR | 672 | 40000 | LITTELFUSE | 2025-07-04 | |
| 755 | 0437004.WR | 672 | 2834 | LITTELFUSE | 2025-07-04 | |
| 756 | NYC0102BLT1G | 2665 | Littelfuse | 2025-07-02 | ||
| 757 | TPSMA6L33A | 24+ | 210000 | LITTELFUSE | 2025-07-01 | |
| 758 | 0451.500MRL | 21+ | 69 | LITTELFUSE | 2025-06-30 | |
| 759 | 0451.500MRL | 21+ | 533 | LITTELFUSE | 2025-06-30 | |
| 760 | PGB102ST23WRHF | 2203 | 1000 | LITTELFUSE | 2025-06-26 | |
| 761 | SMCJ26CA | 210915 | 1749 | Littelfuse | 2025-06-24 | |
| 762 | TPSMF4L26A | 221025 | 4567 | Littelfuse | 2025-06-24 | |
| 763 | TPSMB33CA | 240116 | 3024 | Littelfuse | 2025-06-24 | |
| 764 | TPSMB30CA | 230102 | 2750 | Littelfuse | 2025-06-24 | |
| 765 | RSG-I-FFA(3A) | N/A | 4 | Littelfuse | 2025-06-23 | |
| 766 | SM24CANB-02HTG | 111 | Littelfuse | 2025-06-23 | ||
| 767 | AQHV15-01LTG-C | 543 | Littelfuse | 2025-06-23 | ||
| 768 | AMPA36CA-H | 377 | Littelfuse | 2025-06-23 | ||
| 769 | SLVU2.8-8BTG | 6597 | Littelfuse | 2025-06-23 | ||
| 770 | SLD8S33A | 2019 | 448 | Littelfuse | 2025-06-23 | |
| 771 | SM24CANA-02HTG | 2年内 | 14576 | Littelfuse | 2025-06-23 | |
| 772 | RF2160-000 | 2022/8/1 | 8393 | Littelfuse | 2025-06-23 | |
| 773 | SP1105S-01UTG | 2年内 | 53236 | Littelfuse | 2025-06-23 | |
| 774 | 1206L020YR | 20241123 | 3857 | LITTELFUSE | 2025-06-23 | |
| 775 | 0451003.MRL | 5年内 | 1000 | LITTELFUSE | 2025-06-20 | |
| 776 | 0468001.NRHF | 3555 | LITTELFUSE | 2025-06-17 | ||
| 777 | SP1001-02JTG | 5530 | LITTELFUSE | 2025-06-17 | ||
| 778 | TPSMF4L33A | 2021/12/21 | 5402 | Littelfuse | 2025-06-17 | |
| 779 | V18AUMLA1812NT | 2021/7/22 | 946 | Littelfuse | 2025-06-17 | |
| 780 | TPSMF4L85A | 2022/4/21 | 0 | Littelfuse | 2025-06-17 | |
| 781 | V18MLE0603LNH | 2020/5/8 | 7948 | LITTELFUSE | 2025-06-17 | |
| 782 | TPSMD30CA | 2022/10/11 | 6000 | Littelfuse | 2025-06-17 | |
| 783 | P4SMA13CA | 2022/12/26 | 59855 | Littelfuse | 2025-06-17 | |
| 784 | V625LA40AP | 2020/5/30 | 50043 | Littelfuse | 2025-06-17 | |
| 785 | AQ4020-01FTG-C | 2022/11/1 | 17665 | Littelfuse | 2025-06-17 | |
| 786 | V14E550P | 2020/7/20 | 150036 | Littelfuse | 2025-06-17 | |
| 787 | 0SPF006.HXR | 2023/2/8 | 1957 | Littelfuse | 2025-06-17 | |
| 788 | SMCJ200CA | 21+,22+ | 54000 | Littelfuse | 2025-06-16 | |
| 789 | SMBJ5.0A | 20+ | 1371 | Littelfuse | 2025-06-16 | |
| 790 | SMBJ18CA | 20+ | 2822 | Littelfuse | 2025-06-16 | |
| 791 | P0300Q12BLRP | 720< Age <= 1080 | 2363 | LITTELFUSE | 2025-06-11 | |
| 792 | LCFEA201204A101TG | 180< Age <= 365 | 3765 | LITTELFUSE | 2025-06-11 | |
| 793 | 1206L075THYR | 720< Age <= 1080 | 1916 | LITTELFUSE | 2025-06-11 | |
| 794 | TPSMB33CA | 720< Age <= 1080 | 2349 | LITTELFUSE | 2025-06-11 | |
| 795 | S6X8TS | Age > 1080 | 18176 | LITTELFUSE | 2025-06-11 | |
| 796 | SMAJ28A | Age > 1080 | 89 | LITTELFUSE | 2025-06-11 | |
| 797 | SMAJ18A | Age > 1080 | 3482 | LITTELFUSE | 2025-06-11 | |
| 798 | SMBJ5.0A | 20+ | 1371 | Littelfuse | 2025-06-11 | |
| 799 | SMCJ200CA | 21+,22+ | 54000 | Littelfuse | 2025-06-11 | |
| 800 | SMBJ18CA | 20+ | 2822 | Littelfuse | 2025-06-11 |
QQ客服