| 料号 | D/C | 数量 | 品牌 | 日期 | 每条可出价1次 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 451 | 0805-50V-27PF±5%NPO | 2532 | YAGEO | 2026-04-23 | ||
| 452 | C12704S3-GJ | 10000 | YAGEO | 2026-04-23 | ||
| 453 | 0603-50V-30PF±5% NPO | 1000 | YAGEO | 2026-04-23 | ||
| 454 | 0603,2.2uF±10% 6.3V | 4000 | YAGEO | 2026-04-23 | ||
| 455 | CC0603KRX7R9BB222 | 4000 | YAGEO | 2026-04-23 | ||
| 456 | CC0603KRX7R9BB222 | 3 | YAGEO | 2026-04-23 | ||
| 457 | CC0603JRNPO9BN121 | 2051 | YAGEO | 2026-04-23 | ||
| 458 | 0805-25V-1μF±10%X7R | 168000 | YAGEO | 2026-04-23 | ||
| 459 | CC1206KKX7R7BB106 | 442479 | YAGEO | 2026-04-23 | ||
| 460 | 0402-12pF-±5%-50V-NPO | 350000 | YAGEO | 2026-04-23 | ||
| 461 | 0805-16V-1μF±10% X7R | 251528 | YAGEO | 2026-04-23 | ||
| 462 | CC0603KRX7R8BB105 | 20000 | YAGEO | 2026-04-23 | ||
| 463 | 0603-50V-0.01μF±10% X7R | 755 | YAGEO | 2026-04-23 | ||
| 464 | CC1206KRX7R9BB102 | 234210 | YAGEO | 2026-04-23 | ||
| 465 | 0603-50V-1000pF±5%NP0 | 97802 | YAGEO | 2026-04-23 | ||
| 466 | CC0805JRNPO9BN102 | 1 | YAGEO | 2026-04-23 | ||
| 467 | CC0603-50V-820pF±10%X7R | 35049 | YAGEO | 2026-04-23 | ||
| 468 | 0603-50V-68pF±5% NPO | 365 | YAGEO | 2026-04-23 | ||
| 469 | 1206-25V-4.7uF±10% X7R | 47313 | YAGEO | 2026-04-23 | ||
| 470 | CC0805KKX5R8BB475 | 1693 | YAGEO | 2026-04-23 | ||
| 471 | 0603-50V-5pF±5% NPO | 9020 | YAGEO | 2026-04-23 | ||
| 472 | CC0603JRX7R9BB682 | 2390 | YAGEO | 2026-04-23 | ||
| 473 | 0603-50V-4700pF±10%X7R | 22611 | YAGEO | 2026-04-23 | ||
| 474 | 0603-50V-0.047μF±10% X7R | 8217 | YAGEO | 2026-04-23 | ||
| 475 | 0402-10V-0.47uF±10% X5R | 5.056171e+06 | YAGEO | 2026-04-23 | ||
| 476 | 0402-10V-0.47uF±10% X5R | 17191 | YAGEO | 2026-04-23 | ||
| 477 | 0603-16V-0.47uF ±10% X7R | 91885 | YAGEO | 2026-04-23 | ||
| 478 | 0603,0.47uF,10%,16V,X7R | 6747 | YAGEO | 2026-04-23 | ||
| 479 | 0805-25V-0.47μF±10%X7R | 33483 | YAGEO | 2026-04-23 | ||
| 480 | CC1206JKNPOCBN471 | 112404 | YAGEO | 2026-04-23 | ||
| 481 | CC0805KRX7R9BB472 | 33387 | YAGEO | 2026-04-23 | ||
| 482 | 0603-50V-470pF±5%NPO | 23261 | YAGEO | 2026-04-23 | ||
| 483 | 0603-50V-470pF±5%NPO | 10557 | YAGEO | 2026-04-23 | ||
| 484 | 0603-50V-47pF±5% NPO | 1767 | YAGEO | 2026-04-23 | ||
| 485 | 0603X7R10%0.039uF50V | 6731 | YAGEO | 2026-04-23 | ||
| 486 | CC0603-50V-39nF±10%X7R | 6594 | YAGEO | 2026-04-23 | ||
| 487 | CC0402KRX7R9BB332 | 104699 | YAGEO | 2026-04-23 | ||
| 488 | 0603-0.033uF-10%-50V-X7R | 2794 | YAGEO | 2026-04-23 | ||
| 489 | CC0603KRX7R8BB334 | 238839 | YAGEO | 2026-04-23 | ||
| 490 | 0603-50V-3900pF±10% X7R | 6179 | YAGEO | 2026-04-23 | ||
| 491 | C13924S0-GJ | 6763 | YAGEO | 2026-04-23 | ||
| 492 | C13304S3-GJ | 19362 | YAGEO | 2026-04-23 | ||
| 493 | 0603-50V-330PF±5%NPO | 8835 | YAGEO | 2026-04-23 | ||
| 494 | C13314S4-GJ | 9591 | YAGEO | 2026-04-23 | ||
| 495 | CC0402KRX7R9BB331 | 59002 | YAGEO | 2026-04-23 | ||
| 496 | CC0603KRX7R9BB332 | 42088 | YAGEO | 2026-04-23 | ||
| 497 | 0603-50V-3300pF±10% X7R | 10537 | YAGEO | 2026-04-23 | ||
| 498 | CC0603KRX7R6BB225 | 8286 | YAGEO | 2026-04-23 | ||
| 499 | CC0805MKX5R5BB226 | 1009 | YAGEO | 2026-04-23 | ||
| 500 | 0603-50V-33pF±5% NPO | 28468 | YAGEO | 2026-04-23 |
QQ客服