| 料号 | D/C | 数量 | 品牌 | 日期 | 每条可出价1次 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 351 | CC0805KRX7R9BB333 | 8848 | YAGEO | 2026-04-23 | ||
| 352 | 0603-50V-18pF±5% NPO | 5460 | YAGEO | 2026-04-23 | ||
| 353 | 0805-50V-330PF±5%NPO | 3543 | YAGEO | 2026-04-23 | ||
| 354 | CC1206KRX7R9BB102 | 3705 | YAGEO | 2026-04-23 | ||
| 355 | 0603-50V-0.047μF±10% X7R | 37648 | YAGEO | 2026-04-23 | ||
| 356 | 0603-50V-20pF±5%NPO | 1658 | YAGEO | 2026-04-23 | ||
| 357 | CC1206JKNPOCBN471 | 125 | YAGEO | 2026-04-23 | ||
| 358 | 0603-50V-220PF±5%NPO | 1 | YAGEO | 2026-04-23 | ||
| 359 | 1206-250V-0.1uF±10% X7R | 380 | YAGEO | 2026-04-23 | ||
| 360 | 0805-100V-0.1μF±10% X7R | 25838 | YAGEO | 2026-04-23 | ||
| 361 | 0603-50V-220PF±5%NPO | 1 | YAGEO | 2026-04-23 | ||
| 362 | CC1206KKX7RCBB103 | 9994 | YAGEO | 2026-04-23 | ||
| 363 | 0603-50V-20pF±5%NPO | 1658 | YAGEO | 2026-04-23 | ||
| 364 | 0805-100V-0.1μF±10% X7R | 25838 | YAGEO | 2026-04-23 | ||
| 365 | 0603-50V-68nF±10% X7R | 15151 | YAGEO | 2026-04-23 | ||
| 366 | 0402-50V-8pF±0.5pF NPO | 10066 | YAGEO | 2026-04-23 | ||
| 367 | 1206-250V-0.1uF±10% X7R | 380 | YAGEO | 2026-04-23 | ||
| 368 | CC0402JRNPO9BN390 | 358637 | YAGEO | 2026-04-23 | ||
| 369 | CC0805KRX7R9BB822 | 350219 | YAGEO | 2026-04-23 | ||
| 370 | CC0603-10V-4.7μF±10%X5R | 643590 | YAGEO | 2026-04-23 | ||
| 371 | 0402-10V-0.47uF±10% X5R | 96928 | YAGEO | 2026-04-23 | ||
| 372 | 0805-50V-330PF±5%NPO | 37275 | YAGEO | 2026-04-23 | ||
| 373 | CC0805KRX7R9BB333 | 37476 | YAGEO | 2026-04-23 | ||
| 374 | CC0603JRX7R9BB682 | 26443 | YAGEO | 2026-04-23 | ||
| 375 | 0805-25V-0.47μF±10%X7R | 26143 | YAGEO | 2026-04-23 | ||
| 376 | CC0402KRX7R9BB152 | 19428 | YAGEO | 2026-04-23 | ||
| 377 | CC1206KKX7R7BB106 | 12497 | YAGEO | 2026-04-23 | ||
| 378 | CC0603KRX7R9BB822 | 7445 | YAGEO | 2026-04-23 | ||
| 379 | 0603-50V-1000pF±5%NP0 | 35585 | YAGEO | 2026-04-23 | ||
| 380 | 0402-16V-0.022UF±10% X7R | 9098 | YAGEO | 2026-04-23 | ||
| 381 | CC0603JRNPO9BN150 | 69140 | YAGEO | 2026-04-23 | ||
| 382 | 0402 25V 0.033uF ±10% X7R | 3510 | YAGEO | 2026-04-23 | ||
| 383 | CC0603-50V-2200pF±10%X7R | 3716 | YAGEO | 2026-04-23 | ||
| 384 | 0603-50V-18pF±5% NPO | 2637 | YAGEO | 2026-04-23 | ||
| 385 | CC0402JRNPO9BN390 | 7718 | YAGEO | 2026-04-23 | ||
| 386 | CC0402KRX7R9BB681 | 2011 | YAGEO | 2026-04-23 | ||
| 387 | CC1206KKX7R7BB106 | 1097 | YAGEO | 2026-04-23 | ||
| 388 | CC0603-50V-0.22μF±10%X7R | 1023 | YAGEO | 2026-04-23 | ||
| 389 | CC0402KRX7R9BB681 | 883 | YAGEO | 2026-04-23 | ||
| 390 | CC1206KKX7RCBB102 | 746 | YAGEO | 2026-04-23 | ||
| 391 | CC1206JKNPOCBN471 | 125 | YAGEO | 2026-04-23 | ||
| 392 | CC0402CRNP09BN3R9 | 90864 | YAGEO | 2026-04-23 | ||
| 393 | 0402 25V 0.033uF ±10% X7R | 3510 | YAGEO | 2026-04-23 | ||
| 394 | 0805-25V-1μF±10%X7R | 2482 | YAGEO | 2026-04-23 | ||
| 395 | CC0402KRX7R9BB681 | 2011 | YAGEO | 2026-04-23 | ||
| 396 | CC0402KRX7R9BB681 | 2011 | YAGEO | 2026-04-23 | ||
| 397 | CC0603JRX7R9BB104 | 1607 | YAGEO | 2026-04-23 | ||
| 398 | 1206-1000V-220PF±5% NPO | 1683 | YAGEO | 2026-04-23 | ||
| 399 | 1206-1000V-220PF±5% NPO | 820 | YAGEO | 2026-04-23 | ||
| 400 | CC0402KRX7R9BB681 | 883 | YAGEO | 2026-04-23 |
QQ客服