| 料号 | D/C | 数量 | 品牌 | 日期 | 每条可出价1次 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 851 | RC1206FR-071KL | 2124 | 79210 | YAGEO | 2025-11-14 | |
| 852 | RC1206FR-07200KL | 2426 | 5000 | YAGEO | 2025-11-14 | |
| 853 | RC0603FR-0710RL | 2130 | 129900 | YAGEO | 2025-11-14 | |
| 854 | RC1206FR-0751RL | 2120 | 29500 | YAGEO | 2025-11-14 | |
| 855 | RC1206FR-0775RL | 2204 | 4500 | YAGEO | 2025-11-14 | |
| 856 | YC164-JR-0733RL | 2123 | 185000 | YAGEO | 2025-11-14 | |
| 857 | YC164-JR-074K7L | 2124 | 150000 | YAGEO | 2025-11-14 | |
| 858 | RC0805JR-070RL | 2310 | 135000 | YAGEO | 2025-11-14 | |
| 859 | RT1206BRD073K3L | 2118 | 70000 | YAGEO | 2025-11-14 | |
| 860 | RC1206JR-07390RL | 2115 | 9900 | YAGEO | 2025-11-14 | |
| 861 | RC1210JR-077R5L | 2313 | 34920 | YAGEO | 2025-11-14 | |
| 862 | RT0805BRD071KL | 2134 | 15000 | YAGEO | 2025-11-14 | |
| 863 | RC0805FR-071KL | 2132 | 34990 | YAGEO | 2025-11-14 | |
| 864 | RC0805FR-072K7L | 2128 | 40000 | YAGEO | 2025-11-14 | |
| 865 | RC0805FR-0710KL | 2143 | 45000 | YAGEO | 2025-11-14 | |
| 866 | RC0805FR-0710RL | 2210 | 60000 | YAGEO | 2025-11-14 | |
| 867 | RC0805FR-07100RL | 2120 | 29832 | YAGEO | 2025-11-14 | |
| 868 | RC0805FR-07100KL | 2148 | 35000 | YAGEO | 2025-11-14 | |
| 869 | AC0402JRNPO9BN270 | 106791 | YAGEO | 2025-11-12 | ||
| 870 | AC0805FR-071KL | 101413 | YAGEO | 2025-11-12 | ||
| 871 | AC0603JRNPO9BN180 | 132636 | YAGEO | 2025-11-12 | ||
| 872 | AC0603JRNPO9BN200 | 128379 | YAGEO | 2025-11-12 | ||
| 873 | RC0603FR-0762KL | 101324 | YAGEO | 2025-11-12 | ||
| 874 | RC0402FR-074K3L | 246056 | YAGEO | 2025-11-12 | ||
| 875 | AC0402FR-0715KL | 188715 | YAGEO | 2025-11-12 | ||
| 876 | RC0402JR-072M2L | 366022 | YAGEO | 2025-11-12 | ||
| 877 | CC0402KRX5R5BB105 | 127122 | YAGEO | 2025-11-12 | ||
| 878 | CC0402JRNPO9BN181 | 302017 | YAGEO | 2025-11-12 | ||
| 879 | RC0402JR-0747KL | 1.488837e+06 | YAGEO | 2025-11-12 | ||
| 880 | CC0402BRNPO9BN3R9 | 365398 | YAGEO | 2025-11-12 | ||
| 881 | CC0402CRNPO9BN3R9 | 625218 | YAGEO | 2025-11-12 | ||
| 882 | RC0402FR-073K9L | 2.104463e+06 | YAGEO | 2025-11-12 | ||
| 883 | CC0402JRNPO9BN101 | 1.414095e+06 | YAGEO | 2025-11-12 | ||
| 884 | CC0402CRNPO9BN2R2 | 1.394789e+06 | YAGEO | 2025-11-12 | ||
| 885 | CC0402JRNPO9BN121 | 875311 | YAGEO | 2025-11-12 | ||
| 886 | CC0402KRX5R6BB474 | 450292 | YAGEO | 2025-11-12 | ||
| 887 | CC0402CRNPO9BN6R8 | 1.927786e+06 | YAGEO | 2025-11-12 | ||
| 888 | CC0402KRX5R6BB154 | 435011 | YAGEO | 2025-11-12 | ||
| 889 | CC0603KRX5R5BB475 | 417800 | YAGEO | 2025-11-12 | ||
| 890 | CC0402FRNPO9BN391 | 399550 | YAGEO | 2025-11-12 | ||
| 891 | RC0402JR-071RL | 2.058273e+07 | YAGEO | 2025-11-12 | ||
| 892 | CC0402JRNPO9BN270 | 1.0999434e+07 | YAGEO | 2025-11-12 | ||
| 893 | CC0603JRX7R9BB472 | 240415 | 2756 | YAGEO | 2025-11-11 | |
| 894 | CC0603KRX7R9BB181 | 230904 | 34 | YAGEO | 2025-11-11 | |
| 895 | CC1206KRX7R9BB153 | 240701*2620,240812*4000,241028*8000,241118*8000=22 | 20000 | YAGEO | 2025-11-11 | |
| 896 | CC1206KRX7R9BB153 | 240701*2620,240812*4000,241028*8000,241118*8000=22 | 2620 | YAGEO | 2025-11-11 | |
| 897 | RC0402JR-0775RL | 240422 | 7340 | YAGEO | 2025-11-11 | |
| 898 | RC0603JR-071KL | 230703 | 741 | YAGEO | 2025-11-11 | |
| 899 | RC0603JR-0710KL | 240122 | 4025 | YAGEO | 2025-11-11 | |
| 900 | RC0402JR-07100KL | 240318 | 620 | YAGEO | 2025-11-11 |
QQ客服