确认要放弃联系吗?
保持与工厂的联系?
加微保持工厂联系
买料流程
料号 D/C 数量 品牌 日期 每条可出价1次
901 CC0603KRX7R9BB152 455 YAGEO 2026-04-20
902 C12004SA 1658 YAGEO 2026-04-20
903 CC1206JKNPOCBN471 125 YAGEO 2026-04-20
904 0603-50V-220PF±5%NPO 1 YAGEO 2026-04-20
905 R30321S1-GJ 41494 YAGEO 2026-04-20
906 0402-16V-0.1uF±10% X7R 340000 YAGEO 2026-04-20
907 CC0805KKX7R9BB273 12000 YAGEO 2026-04-20
908 CC0805KRX7R9BB822 22558 YAGEO 2026-04-20
909 CC0402JRNPO9BN180 17499 YAGEO 2026-04-20
910 0805X225K250X5R 8127 YAGEO 2026-04-20
911 CC0201MRX5R8BB104 1.117589e+06 YAGEO 2026-04-20
912 CC0201KRX7R9BB221 824992 YAGEO 2026-04-20
913 CQ0201CRNPO8BN5R7 8874 YAGEO 2026-04-20
914 CQ0201BRNPO9BN4R2 12804 YAGEO 2026-04-20
915 CC0201BRNPO9BN2R2 176855 YAGEO 2026-04-20
916 CC0402MRX5R6BB106 49202 YAGEO 2026-04-20
917 CC0201JRNPO9BN120 1.45223e+06 YAGEO 2026-04-20
918 CC0201JRNPO9BN180 8930 YAGEO 2026-04-20
919 CC0201MRX5R6BB105 13233 YAGEO 2026-04-20
920 0603,10nF,±10%,50V,C0G 63856 YAGEO 2026-04-20
921 CC0603JRNPO5PB500 162713 YAGEO 2026-04-20
922 0603-50V-0.033μF±10% X7R 167654 YAGEO 2026-04-20
923 0603-50V-36pF±5% NPO 48 YAGEO 2026-04-20
924 CC0603-10V-4.7uF±10%X5R 11176 YAGEO 2026-04-20
925 CC0603-16V-0.22μF±10%X7R 7791 YAGEO 2026-04-20
926 CC1206KRX7R9BB334 137331 YAGEO 2026-04-20
927 0805-50V-330PF±5%NPO 2317 YAGEO 2026-04-20
928 0402-50V-4700pF±10% X7R 10000 YAGEO 2026-04-20
929 CC0805KRX7R9BB333 2291 YAGEO 2026-04-20
930 0402-50V-1500PF±10% X7R 9864 YAGEO 2026-04-20
931 CC0603KRX7R9BB182 7015 YAGEO 2026-04-20
932 CC0603JRNPO9BN200 377319 YAGEO 2026-04-20
933 CC0603JRNPO9BN150 16668 YAGEO 2026-04-20
934 0603-120pF±5% 50V NPO 2051 YAGEO 2026-04-20
935 0603,2.2uF±10% 6.3V 4000 YAGEO 2026-04-20
936 0805-50V-27PF±5%NPO 2532 YAGEO 2026-04-20
937 C12704S3-GJ 10000 YAGEO 2026-04-20
938 0603-50V-30PF±5% NPO 1000 YAGEO 2026-04-20
939 CC0603KRX7R9BB222 4000 YAGEO 2026-04-20
940 CC0603KRX7R9BB222 3 YAGEO 2026-04-20
941 0402-12pF-±5%-50V-NPO 350000 YAGEO 2026-04-20
942 0805-16V-1μF±10% X7R 251528 YAGEO 2026-04-20
943 CC0603KRX7R8BB105 20000 YAGEO 2026-04-20
944 0805-25V-1μF±10%X7R 168000 YAGEO 2026-04-20
945 CC1206KKX7R7BB106 442479 YAGEO 2026-04-20
946 0603-50V-1000pF±5%NP0 97802 YAGEO 2026-04-20
947 CC1206KRX7R9BB102 234210 YAGEO 2026-04-20
948 CC0805JRNPO9BN102 1 YAGEO 2026-04-20
949 0603-50V-0.01μF±10% X7R 755 YAGEO 2026-04-20
950 0603-50V-68pF±5% NPO 365 YAGEO 2026-04-20
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
QQ客服
在线客服