| 料号 | D/C | 数量 | 品牌 | 日期 | 每条可出价1次 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 451 | SLI-343MC3F | 6000 | ROHM | 2026-02-10 | ||
| 452 | SML-E12M8WT86 | 5000 | ROHM | 2026-02-10 | ||
| 453 | SST2222AMGT116 | 3000 | ROHM | 2026-02-10 | ||
| 454 | SST3904T116 | 51030 | ROHM | 2026-02-10 | ||
| 455 | TCOB1E156M8R | 1.038e+06 | ROHM | 2026-02-10 | ||
| 456 | TCOB1E156M8RB1 | 120236 | ROHM | 2026-02-10 | ||
| 457 | TCTOBL1E156M8R-ZB1 | 103967 | ROHM | 2026-02-10 | ||
| 458 | TFZVTR11B | 3000 | ROHM | 2026-02-10 | ||
| 459 | TFZVTR15A | 3000 | ROHM | 2026-02-10 | ||
| 460 | TFZVTR16C | 6000 | ROHM | 2026-02-10 | ||
| 461 | TFZVTR30A | 8850 | ROHM | 2026-02-10 | ||
| 462 | TFZVTR39B | 6000 | ROHM | 2026-02-10 | ||
| 463 | SDZT15R5.6 | 105000 | ROHM | 2026-02-10 | ||
| 464 | SDZT15R7.5 | 435000 | ROHM | 2026-02-10 | ||
| 465 | SFR01MZPF1000 | 749800 | ROHM | 2026-02-10 | ||
| 466 | SFR01MZPF1202 | 19500 | ROHM | 2026-02-10 | ||
| 467 | SFR01MZPF3002 | 170000 | ROHM | 2026-02-10 | ||
| 468 | SFR01MZPF7501 | 60000 | ROHM | 2026-02-10 | ||
| 469 | SFR01MZPJ100 | 120000 | ROHM | 2026-02-10 | ||
| 470 | SFR01MZPJ220 | 5.46e+06 | ROHM | 2026-02-10 | ||
| 471 | SFR01MZPJ331 | 100000 | ROHM | 2026-02-10 | ||
| 472 | SFR01MZPJ472 | 1.99e+06 | ROHM | 2026-02-10 | ||
| 473 | SCS310AMC | 11020 | ROHM | 2026-02-10 | ||
| 474 | SCS310AMC7GZ | 4000 | ROHM | 2026-02-10 | ||
| 475 | SCS315AGC16 | 3550 | ROHM | 2026-02-10 | ||
| 476 | SCT3030ARHRC15 | 350895 | ROHM | 2026-02-10 | ||
| 477 | SCT3060ARC15 | 14160 | ROHM | 2026-02-10 | ||
| 478 | SCT3060AW7TL | 3000 | ROHM | 2026-02-10 | ||
| 479 | SCT3160KW7TL | 7346 | ROHM | 2026-02-10 | ||
| 480 | SCT4062KRC15 | 3170 | ROHM | 2026-02-10 | ||
| 481 | SDR03EZPF75R0 | 5000 | ROHM | 2026-02-10 | ||
| 482 | RU1J002YNTCL | 9000 | ROHM | 2026-02-10 | ||
| 483 | RV2C014BCT2CL | 8000 | ROHM | 2026-02-10 | ||
| 484 | RXH090N03TB1 | 12290 | ROHM | 2026-02-10 | ||
| 485 | RYC002N05T316 | 15000 | ROHM | 2026-02-10 | ||
| 486 | RZR040P01TL | 24000 | ROHM | 2026-02-10 | ||
| 487 | SCS210AGC17 | 7000 | ROHM | 2026-02-10 | ||
| 488 | SCS215AEGC11 | 52200 | ROHM | 2026-02-10 | ||
| 489 | SCS215AJTLL | 2000 | ROHM | 2026-02-10 | ||
| 490 | SCS240AE2HRC11 | 11700 | ROHM | 2026-02-10 | ||
| 491 | SCS240KE2HRC11 | 2700 | ROHM | 2026-02-10 | ||
| 492 | SCS306AHGC9 | 2300 | ROHM | 2026-02-10 | ||
| 493 | SCS306AMC | 13000 | ROHM | 2026-02-10 | ||
| 494 | RQ3L070ATTB | 45000 | ROHM | 2026-02-10 | ||
| 495 | RQ5L030SNTL | 3000 | ROHM | 2026-02-10 | ||
| 496 | RRE02VTM6SFHTR | 42000 | ROHM | 2026-02-10 | ||
| 497 | RRR040P03HZGTL | 30000 | ROHM | 2026-02-10 | ||
| 498 | RS3L110ATTB1 | 10000 | ROHM | 2026-02-10 | ||
| 499 | RS7E200BGTB1 | 1830 | ROHM | 2026-02-10 | ||
| 500 | RSM002P03T2L | 728000 | ROHM | 2026-02-10 |
QQ客服