| 料号 | D/C | 数量 | 品牌 | 日期 | 每条可出价1次 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | BR93L66RFJ-WE2 | 2696 | ROHM | 2025-12-10 | ||
| 52 | 2SK3018-T106 | 3000 | ROHM | 2025-12-10 | ||
| 53 | PSR400ITQFC0L20 | 2207 | ROHM | 2025-12-09 | ||
| 54 | PMR18EZPFU5L00 | 1160 | ROHM | 2025-12-09 | ||
| 55 | PMR10EZPFU5L00 | 108 | ROHM | 2025-12-09 | ||
| 56 | RB168MM150TFTR | 290 | ROHM | 2025-12-09 | ||
| 57 | UCR03EVPFLR100 | 2120 | 142 | ROHM | 2025-12-09 | |
| 58 | DTD143EKT146 | N/A | 10875 | ROHM | 2025-12-09 | |
| 59 | UM6K1NTN | N/A | 1497 | ROHM | 2025-12-09 | |
| 60 | BW9546-2 | 1489 | ROHM | 2025-12-08 | ||
| 61 | RB095BGE-90 | 1216 | ROHM | 2025-12-08 | ||
| 62 | BD9G341AEFJ | 1326 | ROHM | 2025-12-08 | ||
| 63 | SML-A12M8TT86 | 2100 | ROHM | 2025-12-08 | ||
| 64 | KDZVTR30B | 0 | ROHM | 2025-12-08 | ||
| 65 | 2SA2094TL | 2100 | ROHM | 2025-12-08 | ||
| 66 | UDZVTE-174.7B | 3000 | ROHM | 2025-12-08 | ||
| 67 | BD46265G-TR | 0 | ROHM | 2025-12-08 | ||
| 68 | 2SCR513RTL | 2990 | ROHM | 2025-12-08 | ||
| 69 | BA2903WFV-E2 | 500 | ROHM | 2025-12-08 | ||
| 70 | RB068L100TE25 | 2049 | ROHM | 2025-12-08 | ||
| 71 | SML-D12M8W | 4983 | ROHM | 2025-12-08 | ||
| 72 | SML-310MTT86 | 3000 | ROHM | 2025-12-08 | ||
| 73 | SLR-343MCT32 | 0 | ROHM | 2025-12-08 | ||
| 74 | SLR-343VRT32 | 50 | ROHM | 2025-12-08 | ||
| 75 | LA301VB | 22 | ROHM | 2025-12-08 | ||
| 76 | KDZTR7.5B | 650 | ROHM | 2025-12-08 | ||
| 77 | DTC114EUAT106 | 1741 | ROHM | 2025-12-08 | ||
| 78 | BR93L66RFJ-WE2 | 2696 | ROHM | 2025-12-08 | ||
| 79 | 2SK3018-T106 | 3000 | ROHM | 2025-12-08 | ||
| 80 | SCS304AMC | 25279 | ROHM | 2025-12-03 | ||
| 81 | KTR10EZPJ105 | 20230531 | 4000 | ROHM | 2025-12-03 | |
| 82 | RSC002P03T316 | 1938 | 10850 | ROHM | 2025-12-02 | |
| 83 | RSC002P03T316 | 1941 | 60000 | ROHM | 2025-12-02 | |
| 84 | RSC002P03T316 | 2007 | 6000 | ROHM | 2025-12-02 | |
| 85 | DTC114EKA | 2103 | 2121 | ROHM | 2025-12-02 | |
| 86 | MSL0104RGBU1 | 2326 | 15000 | ROHM | 2025-12-01 | |
| 87 | MSL0104RGBU1 | 2326 | 463 | ROHM | 2025-12-01 | |
| 88 | MSL0104RGBU1 | 2326 | 7000 | ROHM | 2025-12-01 | |
| 89 | MSL0104RGBU1 | 7000 | ROHM | 2025-11-28 | ||
| 90 | MSL0104RGBU1 | 15000 | ROHM | 2025-11-28 | ||
| 91 | MSL0104RGBU1 | 463 | ROHM | 2025-11-28 | ||
| 92 | RK7002BM | 2022-12-09 | 515 | ROHM | 2025-11-26 | |
| 93 | RK7002BM | 2023-07-19 | 2735 | ROHM | 2025-11-26 | |
| 94 | BD33HC5MEFJ-ME2 | 2021 | 25792 | ROHM | 2025-11-21 | |
| 95 | SML-D12M8W | 4767 | ROHM | 2025-11-21 | ||
| 96 | BR93L66RFJ-WE2 | 2696 | ROHM | 2025-11-21 | ||
| 97 | SCT2H12NZ | 三年 | 60 | ROHM | 2025-11-21 | |
| 98 | BU52272NUZ-ZAE2 | 3638 | ROHM | 2025-11-18 | ||
| 99 | RB161QS-40T18R | 2673 | ROHM | 2025-11-18 | ||
| 100 | 2SAR572D3TL1 | 558 | ROHM | 2025-11-18 |
QQ客服