| 料号 | D/C | 数量 | 品牌 | 日期 | 每条可出价1次 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 251 | MCR01MZPJ223 | 22+ | 1522 | ROHM | 2026-04-22 | |
| 252 | RLML2060TRPbF | 186 | ROHM | 2026-04-20 | ||
| 253 | BD9677G-TR | 111356 | ROHM | 2026-04-20 | ||
| 254 | BU9799KV | 2005 | ROHM | 2026-04-20 | ||
| 255 | BU97950AFUV | 70618 | ROHM | 2026-04-20 | ||
| 256 | BU97950AFUV | 1999 | ROHM | 2026-04-20 | ||
| 257 | BU9792AFUV | 2599 | ROHM | 2026-04-20 | ||
| 258 | BU9799KV | 3435 | ROHM | 2026-04-20 | ||
| 259 | BU97950AFUV | 9372 | ROHM | 2026-04-20 | ||
| 260 | BD9677G-TR | 5141 | ROHM | 2026-04-20 | ||
| 261 | 2SB1708MGTL | 220307 | 1677 | ROHM | 2026-04-15 | |
| 262 | RB050L-60DDTE25 | 2842 | ROHM | 2026-04-14 | ||
| 263 | DTC114YCAHZGT116 | 60000 | ROHM | 2026-04-14 | ||
| 264 | KTR18EZPF1303 | 190475 | ROHM | 2026-04-14 | ||
| 265 | BM81810MUV-M | 4666 | ROHM | 2026-04-14 | ||
| 266 | BD81870MUF-ME2 | 2023 | 1110 | ROHM | 2026-04-14 | |
| 267 | BDJ2FC0WEFJ | 1970 | ROHM | 2026-04-13 | ||
| 268 | BC847BHZGT116 | 629 | ROHM | 2026-04-13 | ||
| 269 | SMLMN2BCTT86C | 2957 | ROHM | 2026-04-13 | ||
| 270 | SML-D15VWT86C | 103 | ROHM | 2026-04-13 | ||
| 271 | 2SC5662 | 22099 | ROHM | 2026-04-13 | ||
| 272 | 1SS355VMTE-17 | 4506 | ROHM | 2026-04-13 | ||
| 273 | RB521SM-60FH | 491 | ROHM | 2026-04-13 | ||
| 274 | RB578VYM100FHTR | 1723 | ROHM | 2026-04-13 | ||
| 275 | BC847BHZGT116 | 629 | ROHM | 2026-04-13 | ||
| 276 | SML-D12V8WT86C | 510 | ROHM | 2026-04-13 | ||
| 277 | BR24G04FJ-3GTE2 | 193 | ROHM | 2026-04-13 | ||
| 278 | RB520SM-30T2R | 430 | ROHM | 2026-04-13 | ||
| 279 | UMT1N | 479 | ROHM | 2026-04-13 | ||
| 280 | BR24T16FJ-WE2 | 1745 | ROHM | 2026-04-13 | ||
| 281 | BR25G256FVT-3GE2 | 2749 | ROHM | 2026-04-13 | ||
| 282 | BR24G08FJ-3GTE2 | 2687 | ROHM | 2026-04-13 | ||
| 283 | BR24T04FJ-WE2 | 5669 | ROHM | 2026-04-13 | ||
| 284 | BR24T08FVM-WGTR | 59889 | ROHM | 2026-04-13 | ||
| 285 | UM6K1NTN | 2332 | 365 | ROHM | 2026-04-13 | |
| 286 | BD9677G-TR | 0 | ROHM | 2026-04-09 | ||
| 287 | SST2222AMGT116 | 365< Age <= 720 | 208536 | ROHM | 2026-04-08 | |
| 288 | SST2907AMGT116 | 720< Age <= 1080 | 270230 | ROHM | 2026-04-08 | |
| 289 | RB160L-40TE25 | Age > 1080 | 1759 | ROHM | 2026-04-08 | |
| 290 | RBR2MM30ATFTR | 365< Age <= 720 | 2276 | ROHM | 2026-04-08 | |
| 291 | KDZVTFTR16B | 365< Age <= 720 | 2894 | ROHM | 2026-04-08 | |
| 292 | KDZVTFTR5.1B | 365< Age <= 720 | 2948 | ROHM | 2026-04-08 | |
| 293 | SMF8V0TFTR | 720< Age <= 1080 | 1740 | ROHM | 2026-04-08 | |
| 294 | SMF5V0TFTR | 365< Age <= 720 | 2268 | ROHM | 2026-04-08 | |
| 295 | SML-D12M8WT86 | N/A | 3406 | ROHM | 2026-04-08 | |
| 296 | BU7242YFVM-CGTR | 23年 | 2389 | ROHM | 2026-04-07 | |
| 297 | SST3906MGT116 | 60 | ROHM | 2026-04-03 | ||
| 298 | 2SCR372P5T100Q | 244 | ROHM | 2026-04-03 | ||
| 299 | PMR100HZPFV1L00 | 1000 | ROHM | 2026-04-03 | ||
| 300 | MCR18EZPF1001 | 240 | ROHM | 2026-04-03 |
QQ客服