| 料号 | D/C | 数量 | 品牌 | 日期 | 每条可出价1次 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 901 | DTB123YCHZGT116 | 5190 | ROHM | 2025-04-09 | ||
| 902 | R6020PNJFRATL | 16731 | Rohm | 2025-04-09 | ||
| 903 | RBR1MM30ATF | 2486 | ROHM | 2025-04-09 | ||
| 904 | BU18JA2MNVX-CTL | 558665 | ROHM | 2025-04-08 | ||
| 905 | SML-210LTT86 | 2966 | ROHM | 2025-04-07 | ||
| 906 | SMLVN6RGB1W1 3Y | 359 | ROHM | 2025-04-07 | ||
| 907 | SMLVN6RGB1W1 2Y | 1000 | ROHM | 2025-04-07 | ||
| 908 | SML-010VTT86 | 1538 | ROHM | 2025-04-07 | ||
| 909 | BA33BC0T | 489 | ROHM | 2025-04-07 | ||
| 910 | BH1620FVC | 1661 | ROHM | 2025-04-07 | ||
| 911 | MCR18EZPF4302 | 2433 | ROHM | 2025-04-07 | ||
| 912 | MCR18EZPF2550 | 906 | ROHM | 2025-04-07 | ||
| 913 | MCR18EZPF3303 | 4798 | ROHM | 2025-04-07 | ||
| 914 | MCR18EZPF1103 | 2932 | ROHM | 2025-04-07 | ||
| 915 | MCR18EZPF1203 | 2253 | ROHM | 2025-04-07 | ||
| 916 | KTR10EZPJ306 | 4964 | ROHM | 2025-04-07 | ||
| 917 | MCR03EZPFX4700 | 2655 | ROHM | 2025-04-07 | ||
| 918 | MCR03EZPFX1802 | 3464 | ROHM | 2025-04-07 | ||
| 919 | MCR03EZPFX1201 | 396 | ROHM | 2025-04-07 | ||
| 920 | MCR03EZPFX1102 | 499 | ROHM | 2025-04-07 | ||
| 921 | KTR03EZPF1001 | 1790 | ROHM | 2025-04-07 | ||
| 922 | MCR01MZPF3013 | 7358 | ROHM | 2025-04-07 | ||
| 923 | MCR01MZPF1004 | 9208 | ROHM | 2025-04-07 | ||
| 924 | MNR14 E0AP J222 | 2270 | ROHM | 2025-04-07 | ||
| 925 | MCH185A330JK | 4487 | ROHM | 2025-04-07 | ||
| 926 | RB400DT146 | 1940 | ROHM | 2025-04-07 | ||
| 927 | RSX501L-20TE25 | 506 | ROHM | 2025-04-07 | ||
| 928 | VDZ9.1B | 302 | ROHM | 2025-04-07 | ||
| 929 | CDZVT2R9.1B | 3260 | ROHM | 2025-04-07 | ||
| 930 | VDZ33B | 8000 | ROHM | 2025-04-07 | ||
| 931 | CDZT2RA3.6B | 6698 | ROHM | 2025-04-07 | ||
| 932 | UDZVTE-172.0B | 357 | ROHM | 2025-04-07 | ||
| 933 | BCX17T116 | 1634 | ROHM | 2025-04-07 | ||
| 934 | 2SC5658T2LR | 601 | ROHM | 2025-04-07 | ||
| 935 | DTA143ZMT2L | 500 | ROHM | 2025-04-07 | ||
| 936 | 2SA2029T2LR | 4318 | ROHM | 2025-04-07 | ||
| 937 | BU28TD3WG-TR | 0022112201/0022112202/0022120501 | 99000 | ROHM | 2025-04-02 | |
| 938 | BD33HC5MEFJ-ME2 | 2021 | 25792 | ROHM | 2025-04-02 | |
| 939 | SST2222AMGT116 | 180< Age <= 365 | 138000 | ROHM | 2025-04-02 | |
| 940 | SST2907AMGT116 | 365< Age <= 720 | 240000 | ROHM | 2025-04-02 | |
| 941 | RBR2MM30ATFTR | 180< Age <= 365 | 2276 | ROHM | 2025-04-02 | |
| 942 | KDZVTFTR16B | 180< Age <= 365 | 2894 | ROHM | 2025-04-02 | |
| 943 | KDZVTFTR5.1B | 180< Age <= 365 | 2948 | ROHM | 2025-04-02 | |
| 944 | SMF5V0TFTR | 180< Age <= 365 | 2268 | ROHM | 2025-04-02 | |
| 945 | SMF8V0TFTR | 365< Age <= 720 | 1740 | ROHM | 2025-04-02 | |
| 946 | BA33DD0T | 497 | ROHM | 2025-03-28 | ||
| 947 | RB160SS-40T2R | 10514 | ROHM | 2025-03-28 | ||
| 948 | UDZSTE-172.0B | 59732 | ROHM | 2025-03-28 | ||
| 949 | MCR25JZHFLR220 | 554 | ROHM | 2025-03-28 | ||
| 950 | SP8K22HZGTB | 5年内 | 194 | ROHM | 2025-03-28 |
QQ客服