| 料号 | D/C | 数量 | 品牌 | 日期 | 每条可出价1次 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CC0201KRX7R9BB121 | 1104 | YAGEO | 2026-09-23 | ||
| 2 | CC0201KRX7R7BB102 | 14300 | YAGEO | 2026-09-23 | ||
| 3 | CC0402MRX5R6BB106 | 5000 | YAGEO | 2026-09-23 | ||
| 4 | CC0402MRX5R6BB106 | 2409 | YAGEO | 2026-09-23 | ||
| 5 | CC1206KKX7R0BB225 | 986 | YAGEO | 2026-09-23 | ||
| 6 | CC0201MRX5R6BB105 | 31770 | YAGEO | 2026-09-23 | ||
| 7 | CC0201MRX5R6BB105 | 9973 | YAGEO | 2026-09-23 | ||
| 8 | CC0805KRX7R0BB103 | 4300 | YAGEO | 2026-09-23 | ||
| 9 | CC0805KRX7R0BB103 | 116 | YAGEO | 2026-09-23 | ||
| 10 | CC0805KRX7R0BB103 | 278 | YAGEO | 2026-09-23 | ||
| 11 | AC0402KRX7R8BB104 | 40000 | YAGEO | 2026-09-23 | ||
| 12 | CC1206KKX7R0BB225 | 3165 | YAGEO | 2026-09-23 | ||
| 13 | CC1206KKX7R0BB225 | 1864 | YAGEO | 2026-09-23 | ||
| 14 | CC0805JRNPOYBN391 | 15421 | YAGEO | 2026-09-23 | ||
| 15 | CC0603JRNPO0BN102 | 4252 | YAGEO | 2026-09-23 | ||
| 16 | CC0603JRNPO0BN102 | 103565 | YAGEO | 2026-09-23 | ||
| 17 | CC0603JRNPOYBN101 | 26421 | YAGEO | 2026-09-23 | ||
| 18 | AC0402FR-0714K7L | 300 | YAGEO | 2026-09-23 | ||
| 19 | CC0603JRX7R8BB104 | 2691 | YAGEO | 2026-09-23 | ||
| 20 | AC0402JRNPO9BN220 | 16642 | YAGEO | 2026-09-23 | ||
| 21 | AC0402JRNPO9BN220 | 3775 | YAGEO | 2026-09-23 | ||
| 22 | AC0402JRNPO9BN150 | 780 | YAGEO | 2026-09-23 | ||
| 23 | AC0402KPX7R9BB103 | 4260 | YAGEO | 2026-09-23 | ||
| 24 | AC0402KPX7R9BB103 | 88 | YAGEO | 2026-09-23 | ||
| 25 | AC0402JRNPO9BN101 | 2848 | YAGEO | 2026-09-23 | ||
| 26 | AC0402CRNPO9BN4R7 | 9272 | YAGEO | 2026-09-23 | ||
| 27 | AC0402KRX7R9BB471 | 497 | YAGEO | 2026-09-23 | ||
| 28 | AC0603KRX7R8BB224 | 100 | YAGEO | 2026-09-23 | ||
| 29 | CC0603KRX7R0BB103 | 3600 | YAGEO | 2026-09-23 | ||
| 30 | CC0603KRX7R0BB103 | 4000 | YAGEO | 2026-09-23 | ||
| 31 | AC0402KRX7R9BB104 | 9744 | YAGEO | 2026-09-23 | ||
| 32 | AC0402JRNPO9BN120 | 29 | YAGEO | 2026-09-23 | ||
| 33 | AC0402KRX7R7BB104 | 1160 | YAGEO | 2026-09-23 | ||
| 34 | AC0402JRNPO9BN180 | 180 | YAGEO | 2026-09-23 | ||
| 35 | AC0402KRX7R9BB102 | 6520 | YAGEO | 2026-09-23 | ||
| 36 | AC0402KRX7R9BB102 | 9849 | YAGEO | 2026-09-23 | ||
| 37 | CC0402JRNPO9BN391 | 9905 | YAGEO | 2026-09-23 | ||
| 38 | AC0402KPX7R8BB104 | 67672 | YAGEO | 2026-09-23 | ||
| 39 | AC0402KPX7R8BB104 | 300 | YAGEO | 2026-09-23 | ||
| 40 | AC0805KKX7R8BB225 | 111 | YAGEO | 2026-09-23 | ||
| 41 | AC0805KKX7R8BB225 | 77 | YAGEO | 2026-09-23 | ||
| 42 | CC0402GRNPO9BN240 | 3000 | YAGEO | 2026-09-23 | ||
| 43 | CC0402JRNPO9BN391 | 63 | YAGEO | 2026-09-23 | ||
| 44 | CC0603CRNP09BN3R0 | 3776 | YAGEO | 2026-09-23 | ||
| 45 | CC0402CRNPO9BNR50 | 200 | YAGEO | 2026-09-23 | ||
| 46 | CC0402KRX7R7BB153 | 10484 | YAGEO | 2026-09-23 | ||
| 47 | CC0805MKX5R5BB476 | 253 | YAGEO | 2026-09-23 | ||
| 48 | CC0805MKX5R5BB476 | 89 | YAGEO | 2026-09-23 | ||
| 49 | AC0402CRNPO9BN2R0 | 10000 | YAGEO | 2026-09-23 | ||
| 50 | CC0805JRX7ROBB103 | 137 | YAGEO | 2026-09-23 |
QQ客服